AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
ペットボックス:自然
確率は韓国版の値です。グローバル版では候補の構成が異なる(韓国・台湾先行のアイテムが無い)ため、お使いのサーバーでの確率はこの表と異なります。
#1
パッケージ確率 100% · 1回抽選
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| グループ1 · グループ確率 100% · 1回抽選 | ||
| ペット: 森の亡霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: ファンギ | 1 | 1.79% |
| ペット: 枯れたアグリント参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: コヌティ作業員 | 1 | 1.79% |
| ペット: 森の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 変異した森の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: グラビ参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 魔法クラビ | 1 | 1.79% |
| ペット: 大葉のグラビ参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 黒煙モルト | 1 | 1.79% |
| ペット: 石の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: ネペンテス参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 最上級の風の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: ディオナエ参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 最上級の火の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: ファンガス参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 最上級の水の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 赤い炎イグヌス | 1 | 1.79% |
| ペット: 下級の風の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 中級の風の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 上級の風の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 上級の火の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 最上級の地の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 森の守護者参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 干からびた森の守護者参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: オードの石の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: ドラナの胞子参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 森のディオナエ参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 灰色のディオナエ参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: ラフレシア参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 変異した森の守護者参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 上級の水の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 下級の地の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 中級の地の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 上級の地の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 下級水の精霊 | 1 | 1.79% |
| ペット: 中級水の精霊 | 1 | 1.79% |
| ペット: 古代の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 精霊王の護衛戦士 | 1 | 1.79% |
| ペット: 痩せこけたアグリント参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 暗黒の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: ゼルピ参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 下級の火の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 中級の火の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 精鋭毒胞子ファンガス参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: アグリント参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 灰色のアグリント参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 枯れ葉のアグリント参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 灰塵の森番参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 灰色の森番参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: トゥカ参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 雪原のトゥカ参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 雪原の石の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 溶岩グラバラックス参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: 溶岩の石の精霊参考訳 | 1 | 1.79% |
| ペット: グラバラックス参考訳 | 1 | 1.79% |
韓国サービス向けの公式確率情報に基づくデータです。装備名のリンク先は装備データベースです。 ダンジョン名・ボス名・フェスタ名・箱名・素材名は韓国語名からの参考訳です。訳が無い名前は韓国語のまま表示します。