理解度レベル別のオプション等級確率
| レベル | 一般 | 希少 | 伝承 | 唯一 | 英雄 |
|---|
| 1 | 90% | 10% | — | — | — |
| 2 | 70% | 30% | — | — | — |
| 3 | 55% | 45% | — | — | — |
| 4 | 50% | 45% | 5% | — | — |
| 5 | 45% | 45% | 10% | — | — |
| 6 | 40% | 40% | 20% | — | — |
| 7 | 35% | 34% | 30% | 1% | — |
| 8 | 30% | 30% | 35% | 5% | — |
| 9 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| 10 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
スロット別のオプション
スロット1
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 2 ~ 4 | 10% |
| 最大攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 貫通 | 20 ~ 40 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 2 ~ 4 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 後方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 前方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| PvE攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| HP | 20 ~ 40 | 10% |
| MP | 10 ~ 20 | 10% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 最大攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 貫通 | 30 ~ 60 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 3 ~ 6 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 後方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 前方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| PvE攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| HP | 30 ~ 60 | 10% |
| MP | 15 ~ 30 | 10% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 最大攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 貫通 | 40 ~ 80 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 4 ~ 8 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 後方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 前方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| PvE攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| HP | 50 ~ 100 | 10% |
| MP | 25 ~ 50 | 10% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 最大攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 貫通 | 60 ~ 120 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 6 ~ 12 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 後方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 前方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| PvE攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| HP | 70 ~ 140 | 10% |
| MP | 35 ~ 70 | 10% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 最大攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 貫通 | 80 ~ 160 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 8 ~ 16 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 後方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 前方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| PvE攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| HP | 100 ~ 200 | 10% |
| MP | 50 ~ 100 | 10% |
スロット2
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 2 ~ 4 | 10% |
| 最大攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 貫通 | 20 ~ 40 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 2 ~ 4 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 後方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 前方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| PvE攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| HP | 20 ~ 40 | 10% |
| MP | 10 ~ 20 | 10% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 最大攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 貫通 | 30 ~ 60 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 3 ~ 6 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 後方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 前方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| PvE攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| HP | 30 ~ 60 | 10% |
| MP | 15 ~ 30 | 10% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 最大攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 貫通 | 40 ~ 80 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 4 ~ 8 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 後方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 前方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| PvE攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| HP | 50 ~ 100 | 10% |
| MP | 25 ~ 50 | 10% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 最大攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 貫通 | 60 ~ 120 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 6 ~ 12 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 後方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 前方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| PvE攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| HP | 70 ~ 140 | 10% |
| MP | 35 ~ 70 | 10% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 最大攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 貫通 | 80 ~ 160 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 8 ~ 16 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 後方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 前方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| PvE攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| HP | 100 ~ 200 | 10% |
| MP | 50 ~ 100 | 10% |
スロット3
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 20 ~ 40 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| 強打 | 0.2% ~ 0.4% | 9.1% |
| 完璧 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| HP | 20 ~ 40 | 9.09% |
| MP | 10 ~ 20 | 9.09% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 30 ~ 60 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| 強打 | 0.3% ~ 0.6% | 9.1% |
| 完璧 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| HP | 30 ~ 60 | 9.09% |
| MP | 15 ~ 30 | 9.09% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 40 ~ 80 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| 強打 | 0.6% ~ 1.2% | 9.1% |
| 完璧 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| HP | 50 ~ 100 | 9.09% |
| MP | 25 ~ 50 | 9.09% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 60 ~ 120 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 強打 | 0.9% ~ 1.8% | 9.1% |
| 完璧 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| HP | 70 ~ 140 | 9.09% |
| MP | 35 ~ 70 | 9.09% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 80 ~ 160 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 強打 | 1.2% ~ 2.4% | 9.1% |
| 完璧 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| HP | 100 ~ 200 | 9.09% |
| MP | 50 ~ 100 | 9.09% |
スロット4
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 2 ~ 4 | 10% |
| 最大攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 貫通 | 20 ~ 40 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 2 ~ 4 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 後方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 前方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| PvE攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| HP | 20 ~ 40 | 10% |
| MP | 10 ~ 20 | 10% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 最大攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 貫通 | 30 ~ 60 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 3 ~ 6 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 後方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 前方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| PvE攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| HP | 30 ~ 60 | 10% |
| MP | 15 ~ 30 | 10% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 最大攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 貫通 | 40 ~ 80 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 4 ~ 8 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 後方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 前方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| PvE攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| HP | 50 ~ 100 | 10% |
| MP | 25 ~ 50 | 10% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 最大攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 貫通 | 60 ~ 120 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 6 ~ 12 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 後方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 前方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| PvE攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| HP | 70 ~ 140 | 10% |
| MP | 35 ~ 70 | 10% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 最大攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 貫通 | 80 ~ 160 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 8 ~ 16 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 後方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 前方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| PvE攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| HP | 100 ~ 200 | 10% |
| MP | 50 ~ 100 | 10% |
スロット5
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 2 ~ 4 | 10% |
| 最大攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 貫通 | 20 ~ 40 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 2 ~ 4 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 後方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 前方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| PvE攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| HP | 20 ~ 40 | 10% |
| MP | 10 ~ 20 | 10% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 最大攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 貫通 | 30 ~ 60 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 3 ~ 6 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 後方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 前方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| PvE攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| HP | 30 ~ 60 | 10% |
| MP | 15 ~ 30 | 10% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 最大攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 貫通 | 40 ~ 80 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 4 ~ 8 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 後方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 前方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| PvE攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| HP | 50 ~ 100 | 10% |
| MP | 25 ~ 50 | 10% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 最大攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 貫通 | 60 ~ 120 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 6 ~ 12 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 後方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 前方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| PvE攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| HP | 70 ~ 140 | 10% |
| MP | 35 ~ 70 | 10% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 最大攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 貫通 | 80 ~ 160 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 8 ~ 16 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 後方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 前方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| PvE攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| HP | 100 ~ 200 | 10% |
| MP | 50 ~ 100 | 10% |
スロット6
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 20 ~ 40 | 9.09% |
| ダメージ耐性 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| 鉄壁 | 0.2% ~ 0.4% | 9.1% |
| 再生 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| 武器ダメージ耐性 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ耐性 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| 後方ダメージ耐性 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| 前方ダメージ耐性 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| PvEダメージ耐性 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| HP | 20 ~ 40 | 9.09% |
| MP | 10 ~ 20 | 9.09% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 30 ~ 60 | 9.09% |
| ダメージ耐性 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| 鉄壁 | 0.3% ~ 0.6% | 9.1% |
| 再生 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| 武器ダメージ耐性 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ耐性 | 0.4% ~ 0.8% | 9.09% |
| 後方ダメージ耐性 | 0.4% ~ 0.8% | 9.09% |
| 前方ダメージ耐性 | 0.4% ~ 0.8% | 9.09% |
| PvEダメージ耐性 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| HP | 30 ~ 60 | 9.09% |
| MP | 15 ~ 30 | 9.09% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 40 ~ 80 | 9.09% |
| ダメージ耐性 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| 鉄壁 | 0.6% ~ 1.2% | 9.1% |
| 再生 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| 武器ダメージ耐性 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ耐性 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| 後方ダメージ耐性 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| 前方ダメージ耐性 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| PvEダメージ耐性 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| HP | 50 ~ 100 | 9.09% |
| MP | 25 ~ 50 | 9.09% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 60 ~ 120 | 9.09% |
| ダメージ耐性 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 鉄壁 | 0.9% ~ 1.8% | 9.1% |
| 再生 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 武器ダメージ耐性 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ耐性 | 1% ~ 2% | 9.09% |
| 後方ダメージ耐性 | 1% ~ 2% | 9.09% |
| 前方ダメージ耐性 | 1% ~ 2% | 9.09% |
| PvEダメージ耐性 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| HP | 70 ~ 140 | 9.09% |
| MP | 35 ~ 70 | 9.09% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 80 ~ 160 | 9.09% |
| ダメージ耐性 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 鉄壁 | 1.2% ~ 2.4% | 9.1% |
| 再生 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 武器ダメージ耐性 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ耐性 | 1.3% ~ 2.6% | 9.09% |
| 後方ダメージ耐性 | 1.3% ~ 2.6% | 9.09% |
| 前方ダメージ耐性 | 1.3% ~ 2.6% | 9.09% |
| PvEダメージ耐性 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| HP | 100 ~ 200 | 9.09% |
| MP | 50 ~ 100 | 9.09% |
スロット7
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 2 ~ 4 | 10% |
| 最大攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 貫通 | 20 ~ 40 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 2 ~ 4 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 後方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 前方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| PvE攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| HP | 20 ~ 40 | 10% |
| MP | 10 ~ 20 | 10% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 最大攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 貫通 | 30 ~ 60 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 3 ~ 6 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 後方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 前方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| PvE攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| HP | 30 ~ 60 | 10% |
| MP | 15 ~ 30 | 10% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 最大攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 貫通 | 40 ~ 80 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 4 ~ 8 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 後方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 前方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| PvE攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| HP | 50 ~ 100 | 10% |
| MP | 25 ~ 50 | 10% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 最大攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 貫通 | 60 ~ 120 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 6 ~ 12 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 後方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 前方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| PvE攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| HP | 70 ~ 140 | 10% |
| MP | 35 ~ 70 | 10% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 最大攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 貫通 | 80 ~ 160 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 8 ~ 16 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 後方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 前方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| PvE攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| HP | 100 ~ 200 | 10% |
| MP | 50 ~ 100 | 10% |
スロット8
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 2 ~ 4 | 10% |
| 最大攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 貫通 | 20 ~ 40 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 2 ~ 4 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 後方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 前方攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| PvE攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| HP | 20 ~ 40 | 10% |
| MP | 10 ~ 20 | 10% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 3 ~ 6 | 10% |
| 最大攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 貫通 | 30 ~ 60 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 3 ~ 6 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 後方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 前方攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| PvE攻撃力 | 5 ~ 10 | 10% |
| HP | 30 ~ 60 | 10% |
| MP | 15 ~ 30 | 10% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 4 ~ 8 | 10% |
| 最大攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 貫通 | 40 ~ 80 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 4 ~ 8 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 後方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 前方攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| PvE攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| HP | 50 ~ 100 | 10% |
| MP | 25 ~ 50 | 10% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 6 ~ 12 | 10% |
| 最大攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 貫通 | 60 ~ 120 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 6 ~ 12 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 後方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 前方攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| PvE攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| HP | 70 ~ 140 | 10% |
| MP | 35 ~ 70 | 10% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 追加攻撃力 | 8 ~ 16 | 10% |
| 最大攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 貫通 | 80 ~ 160 | 10% |
| 封魂石追加ダメージ | 8 ~ 16 | 10% |
| クリティカル攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 後方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| 前方攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| PvE攻撃力 | 10 ~ 20 | 10% |
| HP | 100 ~ 200 | 10% |
| MP | 50 ~ 100 | 10% |
スロット9
一般(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 20 ~ 40 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| 強打 | 0.2% ~ 0.4% | 9.1% |
| 完璧 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 0.2% ~ 0.4% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 0.5% ~ 1% | 9.09% |
| HP | 20 ~ 40 | 9.09% |
| MP | 10 ~ 20 | 9.09% |
希少(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 30 ~ 60 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| 強打 | 0.3% ~ 0.6% | 9.1% |
| 完璧 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 0.3% ~ 0.6% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 0.7% ~ 1.4% | 9.09% |
| HP | 30 ~ 60 | 9.09% |
| MP | 15 ~ 30 | 9.09% |
伝承(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 40 ~ 80 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| 強打 | 0.6% ~ 1.2% | 9.1% |
| 完璧 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 0.6% ~ 1.2% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| HP | 50 ~ 100 | 9.09% |
| MP | 25 ~ 50 | 9.09% |
唯一(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 60 ~ 120 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 強打 | 0.9% ~ 1.8% | 9.1% |
| 完璧 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 0.9% ~ 1.8% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| HP | 70 ~ 140 | 9.09% |
| MP | 35 ~ 70 | 9.09% |
英雄(100%)
| オプション | 数値 | 確率 |
|---|
| 貫通 | 80 ~ 160 | 9.09% |
| ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 強打 | 1.2% ~ 2.4% | 9.1% |
| 完璧 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| 武器ダメージ増幅 | 1.2% ~ 2.4% | 9.09% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| 後方ダメージ増幅 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| 前方ダメージ増幅 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| PvEダメージ増幅 | 1.5% ~ 3% | 9.09% |
| HP | 100 ~ 200 | 9.09% |
| MP | 50 ~ 100 | 9.09% |
韓国サービス向けの公式確率情報に基づくデータです。装備名のリンク先は装備データベースです。 ダンジョン名・ボス名・フェスタ名・箱名・素材名は韓国語名からの参考訳です。訳が無い名前は韓国語のまま表示します。