AION2 WING DATABASE
ディーヴァの最上級翼
唯一 · 両種族 · 最大段階 +10
強化段階別の保有効果
+0
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +500 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
+1
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +510 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +3 |
+2
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +520 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +6 |
+3
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +530 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +9 |
+4
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +540 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +12 |
+5
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +550 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +15 |
+6
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +560 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +18 |
+7
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +570 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +21 |
+8
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +580 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +24 |
+9
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +590 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +27 |
+10
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +600 |
| 貫通 | +100 |
| 追加命中 | +20 |
| 追加攻撃力 | +30 |
韓国サービス向けの公式確率情報に基づくデータです。装備名のリンク先は装備データベースです。 ダンジョン名・ボス名・フェスタ名・箱名・素材名は韓国語名からの参考訳です。訳が無い名前は韓国語のまま表示します。