強化段階別の保有効果
+0
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +200 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
+1
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +210 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +0.2% |
+2
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +220 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +0.4% |
+3
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +230 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +0.6% |
+4
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +240 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +0.8% |
+5
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +250 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +1% |
+6
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +260 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +1.2% |
+7
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +270 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +1.4% |
+8
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +280 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +1.6% |
+9
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +290 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +1.8% |
+10
| ステータス | 数値 |
|---|
| 飛行力 | +300 |
| 衝撃系的中 | +2.5% |
| ダメージ耐性 | +1% |
| 武器ダメージ増幅 | +2% |
韓国サービス向けの公式確率情報に基づくデータです。装備名のリンク先は装備データベースです。 ダンジョン名・ボス名・フェスタ名・箱名・素材名は韓国語名からの参考訳です。訳が無い名前は韓国語のまま表示します。