AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
정령의 습격 – 천족 · 레벨 구간 45~49
주요 보상
| 아이템 | 수량 | 확률 | 실질 |
|---|---|---|---|
| 묶음 1 · 그룹 확률 100% · 1회 추첨 | |||
| 백년삼 증표 | 30 | 50% | 50% |
| 백년삼 증표 | 100 | 3% | 3% |
| 백년삼 증표 | 60 | 17% | 17% |
| 백년삼 증표 | 40 | 30% | 30% |
| 묶음 2 · 그룹 확률 15% · 1회 추첨 | |||
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 2.19% | 0.328% | |
| 1 | 3.28% | 0.4918% | |
| 1 | 4.37% | 0.6561% | |
| 1 | 5.25% | 0.7871% | |
| 1 | 5.25% | 0.7871% | |
| 1 | 6.56% | 0.9835% | |
| 1 | 5.25% | 0.7871% | |
| 1 | 6.56% | 0.9835% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 1.56% | 0.2339% | |
| 1 | 2.34% | 0.3508% | |
| 1 | 3.12% | 0.4676% | |
| 1 | 3.74% | 0.5613% | |
| 1 | 3.74% | 0.5613% | |
| 1 | 4.67% | 0.7011% | |
| 1 | 3.74% | 0.5613% | |
| 1 | 4.67% | 0.7011% | |
| 묶음 3 · 그룹 확률 400% · 1회 추첨 | |||
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 1.45% | 5.801% | |
| 1 | 2.17% | 8.683% | |
| 1 | 2.89% | 11.577% | |
| 1 | 3.47% | 13.892% | |
| 1 | 3.47% | 13.892% | |
| 1 | 4.34% | 17.365% | |
| 1 | 3.47% | 13.892% | |
| 1 | 4.34% | 17.365% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.03% | 4.139% | |
| 1 | 1.55% | 6.208% | |
| 1 | 2.07% | 8.264% | |
| 1 | 2.48% | 9.923% | |
| 1 | 2.48% | 9.923% | |
| 1 | 3.1% | 12.416% | |
| 1 | 2.48% | 9.923% | |
| 1 | 3.1% | 12.416% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 0.7377% | 2.951% | |
| 1 | 1.11% | 4.423% | |
| 1 | 1.47% | 5.895% | |
| 1 | 1.77% | 7.08% | |
| 1 | 1.77% | 7.08% | |
| 1 | 2.21% | 8.832% | |
| 1 | 1.77% | 7.08% | |
| 1 | 2.21% | 8.832% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.5258% | 2.103% | |
| 1 | 0.7884% | 3.153% | |
| 1 | 1.05% | 4.206% | |
| 1 | 1.26% | 5.049% | |
| 1 | 1.26% | 5.049% | |
| 1 | 1.57% | 6.299% | |
| 1 | 1.26% | 5.049% | |
| 1 | 1.57% | 6.299% | |
| 묶음 4 · 그룹 확률 400% · 1회 추첨 | |||
| 광풍의 주문서 | 10 | 7.69% | 30.769% |
| 질주의 주문서 | 10 | 19.23% | 76.923% |
| 용기의 주문서 | 10 | 19.23% | 76.923% |
| 충격 완화 주문서 | 10 | 38.46% | 153.846% |
| 치명타 향상 주문서 | 10 | 15.38% | 61.538% |
| 묶음 5 · 그룹 확률 0% · -회 추첨 | |||
| 강화석 | 1,000 | 100% | 0% |
| 영혼의 서 | 1 | 600% | 0% |
| 어비스 포인트 | 800 | 100% | 0% |
기본 보상
| 아이템 | 수량 | 확률 | 실질 |
|---|---|---|---|
| 묶음 1 · 그룹 확률 60% · 1회 추첨 | |||
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 1.45% | 0.8702% | |
| 1 | 2.17% | 1.302% | |
| 1 | 2.89% | 1.737% | |
| 1 | 3.47% | 2.084% | |
| 1 | 3.47% | 2.084% | |
| 1 | 4.34% | 2.605% | |
| 1 | 3.47% | 2.084% | |
| 1 | 4.34% | 2.605% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.03% | 0.6208% | |
| 1 | 1.55% | 0.9312% | |
| 1 | 2.07% | 1.24% | |
| 1 | 2.48% | 1.488% | |
| 1 | 2.48% | 1.488% | |
| 1 | 3.1% | 1.862% | |
| 1 | 2.48% | 1.488% | |
| 1 | 3.1% | 1.862% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 0.7377% | 0.4426% | |
| 1 | 1.11% | 0.6635% | |
| 1 | 1.47% | 0.8842% | |
| 1 | 1.77% | 1.062% | |
| 1 | 1.77% | 1.062% | |
| 1 | 2.21% | 1.325% | |
| 1 | 1.77% | 1.062% | |
| 1 | 2.21% | 1.325% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.5258% | 0.3155% | |
| 1 | 0.7884% | 0.473% | |
| 1 | 1.05% | 0.6309% | |
| 1 | 1.26% | 0.7574% | |
| 1 | 1.26% | 0.7574% | |
| 1 | 1.57% | 0.9449% | |
| 1 | 1.26% | 0.7574% | |
| 1 | 1.57% | 0.9449% | |
| 묶음 2 · 그룹 확률 200% · 1회 추첨 | |||
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 1.69% | 3.38% | |
| 1 | 2.52% | 5.038% | |
| 1 | 3.38% | 6.759% | |
| 1 | 4.05% | 8.091% | |
| 1 | 4.05% | 8.091% | |
| 1 | 5.04% | 10.075% | |
| 1 | 4.05% | 8.091% | |
| 1 | 5.04% | 10.075% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.2% | 2.405% | |
| 1 | 1.8% | 3.608% | |
| 1 | 2.41% | 4.811% | |
| 1 | 2.89% | 5.773% | |
| 1 | 2.89% | 5.773% | |
| 1 | 3.61% | 7.216% | |
| 1 | 2.89% | 5.773% | |
| 1 | 3.61% | 7.216% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 0.8585% | 1.717% | |
| 1 | 1.29% | 2.58% | |
| 1 | 1.71% | 3.423% | |
| 1 | 2.05% | 4.108% | |
| 1 | 2.05% | 4.108% | |
| 1 | 2.57% | 5.134% | |
| 1 | 2.05% | 4.108% | |
| 1 | 2.57% | 5.134% | |
| 묶음 3 · 그룹 확률 400% · 1회 추첨 | |||
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 2.19% | 8.772% | |
| 1 | 3.29% | 13.158% | |
| 1 | 4.39% | 17.543% | |
| 1 | 5.22% | 20.871% | |
| 1 | 5.22% | 20.871% | |
| 1 | 6.58% | 26.315% | |
| 1 | 5.22% | 20.871% | |
| 1 | 6.58% | 26.315% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 1.56% | 6.24% | |
| 1 | 2.35% | 9.384% | |
| 1 | 3.12% | 12.479% | |
| 1 | 3.74% | 14.944% | |
| 1 | 3.74% | 14.944% | |
| 1 | 4.66% | 18.623% | |
| 1 | 3.74% | 14.944% | |
| 1 | 4.66% | 18.623% | |
| 묶음 4 · 그룹 확률 800% · 1회 추첨 | |||
| 오드 | 1 | 67.5% | 540% |
| 순도 높은 오드 | 1 | 22.5% | 180% |
| 순수한 오드 | 1 | 7.5% | 60% |
| 찬란한 오드 | 1 | 2.5% | 20% |
| 묶음 5 · 그룹 확률 500% · 1회 추첨 | |||
| 제련석 | 1 | 89.42% | 447.094% |
| 장인의 제련석 | 1 | 8.94% | 44.709% |
| 달인의 제련석 | 1 | 0.8942% | 4.471% |
| 달인의 최상급 제련석 | 1 | 0.7452% | 3.726% |
| 묶음 6 · 그룹 확률 100% · 1회 추첨 | |||
| 어비스 포인트 | 640 | 20% | 20% |
| 어비스 포인트 | 720 | 20% | 20% |
| 어비스 포인트 | 800 | 20% | 20% |
| 어비스 포인트 | 880 | 20% | 20% |
| 어비스 포인트 | 960 | 20% | 20% |
| 묶음 7 · 그룹 확률 0% · -회 추첨 | |||
| 백년삼 증표 | 20 | 100% | 0% |
| 강화석 | 600 | 100% | 0% |
한국 서비스 공식 확률 정보를 기준으로 합니다. 장비 이름 링크는 장비 데이터베이스로 이동합니다.