다른 지역: 대만 서버글로벌 (북미)글로벌 (아시아·일본)글로벌 (유럽)글로벌 (남미)
전투력 기준
- 중앙값
- 837,005
- 상위 10%
- 1,017,840
- 최고
- 1,120,311
서버별
각 서버에서 추출한 캐릭터의 전투력입니다.
| 서버 | 집계 대상 | 중앙값 | 상위 10% | 최고 |
|---|
| 프레기온 | 100 | 550,604 | 954,062 | 1,100,492 |
| 파프니르 | 100 | 544,532 | 955,174 | 1,080,850 |
| 히타니에 | 100 | 541,096 | 905,889 | 1,089,763 |
| 이슈타르 | 100 | 534,490 | 863,148 | 1,065,725 |
| 젠카카 | 100 | 533,791 | 940,375 | 1,092,138 |
| 루드라 | 100 | 525,042 | 922,758 | 1,050,259 |
| 바바룽 | 100 | 518,905 | 939,005 | 1,120,311 |
| 울고른 | 100 | 515,621 | 948,755 | 1,070,046 |
| 콰이링 | 100 | 514,799 | 867,550 | 1,070,853 |
| 바카르마 | 100 | 511,299 | 927,226 | 1,065,245 |
| 나니아 | 100 | 510,747 | 869,717 | 1,054,923 |
| 바이젤 | 100 | 506,756 | 897,604 | 1,050,703 |
| 트리니엘 | 100 | 506,520 | 881,656 | 1,045,309 |
| 네자칸 | 100 | 505,138 | 847,740 | 1,055,923 |
| 브리트라 | 100 | 504,082 | 943,221 | 1,061,412 |
| 카사카 | 100 | 503,063 | 968,683 | 1,043,687 |
| 코치룽 | 100 | 502,329 | 792,172 | 1,057,911 |
| 카이시넬 | 100 | 500,887 | 946,677 | 1,066,615 |
| 오다르 | 100 | 498,491 | 921,947 | 1,077,297 |
| 아스펠 | 100 | 493,207 | 860,188 | 1,052,894 |
| 챈가룽 | 100 | 492,871 | 841,921 | 1,059,126 |
| 지켈 | 100 | 492,388 | 859,155 | 1,086,643 |
| 이스할겐 | 100 | 490,658 | 863,722 | 1,025,929 |
| 메스람타에다 | 100 | 488,552 | 867,463 | 1,009,818 |
| 아리엘 | 100 | 484,373 | 924,522 | 1,029,834 |
| 하달 | 100 | 483,948 | 854,612 | 1,068,087 |
| 다미누 | 100 | 482,450 | 900,053 | 1,080,446 |
| 크로메데 | 100 | 482,053 | 864,523 | 1,038,976 |
| 이스라펠 | 100 | 480,059 | 831,979 | 1,049,574 |
| 무닌 | 100 | 479,851 | 954,430 | 1,084,287 |
| 네몬 | 100 | 479,656 | 851,392 | 1,085,934 |
| 타하바타 | 100 | 478,026 | 881,640 | 1,086,460 |
| 인드나흐 | 100 | 477,836 | 910,019 | 1,038,214 |
| 시엘 | 100 | 475,983 | 687,032 | 1,048,166 |
| 유스티엘 | 100 | 472,507 | 927,328 | 1,100,650 |
| 에레슈키갈 | 100 | 471,909 | 943,945 | 1,075,501 |
| 루미엘 | 100 | 468,184 | 872,678 | 1,113,459 |
| 페르노스 | 100 | 467,330 | 902,243 | 1,043,749 |
| 포에타 | 100 | 461,351 | 856,862 | 1,087,962 |
| 마르쿠탄 | 100 | 460,824 | 960,484 | 1,079,999 |
| 루터스 | 100 | 458,729 | 905,632 | 1,023,277 |
| 티아마트 | 100 | 451,120 | 926,231 | 1,070,066 |
인기 장비
채택률은 해당 부위에 그 장비를 착용한 비율입니다. 2칸 이상 부위(귀걸이·반지·팔찌·룬·아르카나)는 모든 칸을 셉니다. 채택률이 높은 장비가 가장 강한 것은 아니므로, 아이템 레벨순으로 부위별 상위 8개를 비교할 수 있습니다.
정렬
데바니온
| 보드 | 평균 해방률 | 전부 해방 |
|---|
| 아리엘 | 99.9% | 99% |
| 마르쿠탄 | 98.3% | 89% |
| 유스티엘 | 94.3% | 81% |
| 네자칸 | 81.3% | 0% |
| 바이젤 | 81.1% | 0% |
| 지켈 | 80.1% | 0% |
| 트리니엘 | 78.4% | 0% |
| 아스펠 | 45.9% | 2% |
노드 해방률은 클래스 내 전투력 상위 20명의 데이터입니다.
네자칸
| 노드 | 해방률 |
|---|
| 전투 속도전투 속도 +2.5% | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
| 추가 공격력추가 공격력 +50 | 100% |
| 최대 생명력생명력 +100 | 100% |
| 스킬 레벨 상승 - 단죄의 가호단죄의 가호 +1 | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 재시전 시간 감소재시전 시간 감소 +2.5% | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 스킬 레벨 상승 - 심판심판 +1 | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 스킬 레벨 상승 - 비호의 일격비호의 일격 +1 | 100% |
| 방어력추가 방어력 +50 | 100% |
지켈
| 노드 | 해방률 |
|---|
| 피해 내성피해 내성 +5% | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 피해 증폭피해 증폭 +5% | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
| 스킬 레벨 상승 - 징벌징벌 +1 | 100% |
| 치명타 저항치명타 저항 +10 | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
| 스킬 레벨 상승 - 맹렬한 일격맹렬한 일격 +1 | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 방어력추가 방어력 +50 | 100% |
| 최대 정신력정신력 +50 | 100% |
바이젤
| 노드 | 해방률 |
|---|
| 치명타 피해 증폭치명타 피해 증폭 +5% | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
| 방어력추가 방어력 +50 | 100% |
| 치명타 피해 증폭치명타 피해 증폭 +5% | 100% |
| 최대 생명력생명력 +100 | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 방어력추가 방어력 +50 | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 스킬 레벨 상승 - 심판심판 +1 | 100% |
| 최대 생명력생명력 +100 | 100% |
트리니엘
| 노드 | 해방률 |
|---|
| 방어력추가 방어력 +50 | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 치명타 저항치명타 저항 +10 | 100% |
| 방어력추가 방어력 +50 | 100% |
| 다단 히트 적중다단 히트 적중 +3% | 100% |
| 방어력추가 방어력 +50 | 100% |
| 다단 히트 적중다단 히트 적중 +3% | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 스킬 레벨 상승 - 고통 차단고통 차단 +1 | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 스킬 레벨 상승 - 연속 난타연속 난타 +1 | 100% |
아리엘
| 노드 | 해방률 |
|---|
| PVE 피해 증폭PVE 피해 증폭 +2.5% | 100% |
| 보스 공격력보스 공격력 +5 | 100% |
| PVE 공격력, PVE 방어력PVE 공격력 +5 / PVE 방어력 +50 | 100% |
| PVE 명중PVE 명중 +10 | 100% |
| PVE 피해 증폭PVE 피해 증폭 +2.5% | 100% |
| 최대 생명력생명력 +100 | 100% |
| PVE 명중, PVE 회피PVE 명중 +10 / PVE 회피 +10 | 100% |
| 보스 방어력보스 방어력 +50 | 100% |
| PVE 회피PVE 회피 +10 | 100% |
| PVE 공격력PVE 공격력 +5 | 100% |
| PVE 피해 내성PVE 피해 내성 +2.5% | 100% |
| PVE 명중PVE 명중 +10 | 100% |
아스펠
| 노드 | 해방률 |
|---|
| PVP 피해 증폭PVP 피해 증폭 +2.5% | 100% |
| 최대 생명력생명력 +100 | 100% |
| PVP 공격력PVP 공격력 +5 | 100% |
| 상태이상 저항상태이상 저항 +1% | 100% |
| PVP 피해 증폭PVP 피해 증폭 +2.5% | 100% |
| PVP 피해 증폭PVP 피해 증폭 +2.5% | 100% |
| PVP 공격력, PVP 방어력PVP 공격력 +5 / PVP 방어력 +50 | 95% |
| PVP 명중, PVP 회피PVP 명중 +10 / PVP 회피 +10 | 95% |
| PVP 공격력PVP 공격력 +5 | 95% |
| 상태이상 저항상태이상 저항 +1% | 95% |
| 상태이상 저항상태이상 저항 +1% | 95% |
| PVP 치명타 저항PVP 치명타 저항 +5 | 90% |
마르쿠탄
| 노드 | 해방률 |
|---|
| 무기 피해 증폭무기 피해 증폭 +2.5% | 100% |
| 방어력추가 방어력 +50 | 100% |
| 철벽철벽 +1% | 100% |
| 치명타 저항치명타 저항 +10 | 100% |
| 무기 피해 증폭무기 피해 증폭 +2.5% | 100% |
| 공격력추가 공격력 +5 | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
| 공격력, 막기추가 공격력 +5 / 막기 +10 | 100% |
| 치명타 저항치명타 저항 +10 | 100% |
| 막기막기 +10 | 100% |
| 무기 피해 내성무기 피해 내성 +2.5% | 100% |
| 치명타치명타 +10 | 100% |
유스티엘
| 노드 | 해방률 |
|---|
| 방어력 증가방어력 증가 +1.5% | 100% |
| 막기막기 +10 | 100% |
| 방어력, 최대 생명력추가 방어력 +50 / 생명력 +100 | 100% |
| 최대 생명력생명력 +100 | 100% |
| 공격력 증가공격력 증가 +1.5% | 100% |
| 최대 정신력정신력 +50 | 100% |
| 명중추가 명중 +10 | 100% |
| 막기 관통막기 관통 +10 | 100% |
| 방어력, 최대 생명력추가 방어력 +50 / 생명력 +100 | 100% |
| 명중추가 명중 +10 | 100% |
| 공격력 증가공격력 증가 +1.5% | 100% |
| 최대 정신력정신력 +50 | 100% |
장착 칭호
1인당 최대 3개의 장착 칭호를 셉니다.
| 칭호 | 채택률 |
|---|
| 아이고, 입을 옷이 없네 | 16% |
| 아이고, 입을 옷이 없네 | 16% |
| 알트가르드의 성자 | 10% |
| 베르테론의 성자 | 10% |
| 종족의 굴레를 벗다 | 8% |
| 종족의 굴레를 벗다 | 8% |
| 천지창조 | 7% |
| 천지창조 | 7% |
| 만물을 다스리다 | 4% |
| 만물을 다스리다 | 3% |
펫·날개
| 펫 | 채택률 |
|---|
핑키 스핀 스케이트보드 | 16% |
곰돌이 인형 | 11% |
홍염의 검은 구미호 | 5% |
달님 | 5% |
하얀 토끼 | 4% |
2 | 3% |
푸른 불꽃 구미호 | 3% |
Black Dragon | 2% |
굿나잇 테디베어 | 2% |
날쌘 루기 | 2% |
| 날개 | 채택률 | 강화 단계 기준 |
|---|
잠식된 금빛 날개유일 | 30% | +10 |
잠식된 금빛 날개유일 | 28% | +10 |
공허의 탈리스라 날개유일 | 10% | +9 |
공허의 탈리스라 날개유일 | 9% | +6 |
구원받은 타락의 날개유일 | 3% | +10 |
투사의 날개유일 | 3% | +10 |
투사의 날개유일 | 2% | +10 |
구원받은 타락의 날개유일 | 2% | +5 |
푸른 전광의 날개유일 | 2% | +10 |
푸른 전광의 날개유일 | 2% | +10 |
평균 능력치
| 능력치 | 평균 | 중앙값 | 최대 |
|---|
| 위력 | 287.8 | 301 | 327 |
| 민첩 | 153.5 | 114 | 408 |
| 지식 | 159.2 | 148 | 384 |
| 체력 | 70.0 | 49 | 208 |
| 정확 | 269.4 | 299 | 327 |
| 의지 | 126.3 | 105 | 407 |
| 정의[네자칸] | 54.0 | 56 | 145 |
| 자유[바이젤] | 97.0 | 100 | 143 |
| 환상[카이시넬] | 102.7 | 107 | 150 |
| 생명[유스티엘] | 75.4 | 79 | 139 |
| 시간[시엘] | 161.7 | 164 | 170 |
| 파괴[지켈] | 164.4 | 168 | 175 |
| 죽음[트리니엘] | 110.3 | 103 | 143 |
| 지혜[루미엘] | 184.9 | 192 | 199 |
| 운명[마르쿠탄] | 89.4 | 79 | 167 |
| 공간[이스라펠] | 106.1 | 93 | 163 |
| 아이템 레벨 | 6108.5 | 6,184 | 7,036 |
집계 방법
- 출처: AION2 공식 캐릭터 검색·캐릭터 정보·장비 API (2026-10-07 수집).
- 서버×클래스별로 50레벨 캐릭터를 최대 100명 추출하고, 전투력 상위 30명을 빌드 통계 대상으로 삼았습니다.
- 집계값만 저장·표시하며 캐릭터 이름이나 ID는 보관하지 않습니다.
- 수치는 추출한 캐릭터의 집계이며 서버 전체 분포가 아닙니다.