유일 · 가더
사령의 가더
사령의 가더는 AION2의 유일 등급 가더입니다(아이템 레벨 55, 착용 레벨 35). 주 스탯: 공격력 70. 마석 슬롯 4개, 신석 슬롯 1개. 강화는 +15까지, 돌파는 +5까지 가능합니다. 획득처: 몬스터 드랍, 슈고 페스타, 퀘스트.
기본 정보
- 등급
- 유일
- 부위
- 가더
- 아이템 레벨
- 55
- 착용 레벨
- 35
- 종족
- 전체
- 직업
- 전체 직업
- 창고 보관
- 가능
- 분해
- 가능
주 스탯
| 주 스탯 | 수치 범위 |
|---|---|
| 공격력 | 70 |
| 명중 | 50 |
| 치명타 | 50 |
석 슬롯
- 마석 슬롯
- 4
- 신석 슬롯
- 1
영혼 각인 옵션
- 부여 수량
- 4
- 스킬 상한
- 4
- 공통 스탯
- 16
- 스킬(직업별)
- 12
공통 스탯 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전투 속도 | 3.2% | 6.37% – 7.4%
| 6.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무기 피해 증폭 | 3.2% | 6.91% – 8.02%
| 7.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태이상 적중 | 3.2% | 13.82% – 15.96%
| 14.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피해 증폭 | 1.6% | 2.55% – 3%
| 2.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다단 히트 적중 | 4.8% | 4.51% – 5.26%
| 4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위력 | 4.8% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정확 | 5.6% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공격력 | 5.6% | 15 – 24
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 치명타 | 5.6% | 18 – 28
| 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 치명타 공격력 | 6.4% | 24 – 35
| 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 후방 공격력 | 5.6% | 24 – 35
| 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명중 | 6.4% | 32 – 44
| 34.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 막기 | 5.6% | 26 – 37
| 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정신력 | 6.4% | 70 – 88
| 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생명력 | 6.4% | 141 – 169
| 147.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전방 공격력 | 5.6% | 24 – 35
| 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 80% |
옵션이 정해진 뒤 수치는 별도의 확률로 정해집니다. 낮은 수치일수록 잘 나옵니다.
검성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 예리한 일격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 도약 찍기스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 내려찍기스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 발목 베기스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 공중 결박스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 파멸의 맹타스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 절단의 맹타스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 유린의 검스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 돌진 일격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 분쇄 파동스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 검기 난무스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
수호성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 맹렬한 일격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 포획스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 섬멸스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 심판스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 쇠약의 맹타스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 징벌스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 연속 난타스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 방패 강타스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 방패 돌격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 비호의 일격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 섬광 난무스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
궁성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 저격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 올가미 화살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 송곳 화살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 파열 화살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 폭발의 덫스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 속사스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 조준 화살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 표적 화살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 제압 화살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 광풍 화살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 화살 난사스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
살성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 빠른 베기스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 암습스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 심장 찌르기스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 회오리 베기스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 그림자 낙하스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 문양 폭발스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 기습스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 맹수의 포효스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 침투스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 섬광 베기스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 폭풍 난무스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
정령성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 냉기 충격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 소환: 불의 정령스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 협공: 저주스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 소환: 땅의 정령스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 공간 지배스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 원소 융합스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 화염 전소스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 소환: 물의 정령스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 영혼의 절규스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 소환: 바람의 정령스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 연속 난사스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
마도성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 불꽃 화살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 불꽃 작살스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 불꽃 폭발스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 빙결 폭발스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 집중의 기원스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 지옥의 화염스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 얼음 사슬스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 혹한의 바람스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 빙결스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 겨울의 속박스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 화염 난사스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
치유성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 대지의 응보스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 약화의 낙인스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 고통의 연쇄스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 단죄스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 쾌유의 광휘스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 벽력스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 심판의 번개스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 신성한 기운스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 재생의 빛스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 치유의 빛스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 벼락 난사스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
호법성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 격파쇄스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 돌진 격파스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 파동격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 열파격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 암격쇄스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 회전격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 백열격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 타격쇄스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 진동쇄스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 쾌유의 주문스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 질풍 난무스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
권성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 수치 범위 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 연격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 폭주스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 연환권스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 회전각스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 폭렬권스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 승천타스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 비각스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 질풍격스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 태풍 연타스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 지면 강타스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 철산고스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 충격 해제스킬 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 합계 | 20% |
강화
- 최대 강화 단계
- 15
- 최대 돌파 단계
- 5
추출 결과
| 강화 단계 | 강화석 |
|---|---|
| +0 | 750 |
| +1 | 1,300 |
| +2 | 2,080 |
| +3 | 3,520 |
| +4 | 5,720 |
| +5 | 8,800 |
| +6 | 12,860 |
| +7 | 17,960 |
| +8 | 24,200 |
| +9 | 31,640 |
| +10 | 40,340 |
| +11 | 50,380 |
| +12 | 61,820 |
| +13 | 74,720 |
| +14 | 89,140 |
| +15 | 105,120 |
부가 스탯
부가 스탯은 랜덤 — 아래 후보 중 4개의 부가 스탯이 부여됩니다(스킬 옵션 최대 4개).
| 부가 스탯 | 수치 범위 |
|---|---|
| 위력 | 37 – 50 |
| 정확 | 37 – 50 |
| 공격력 | 15 – 24 |
| 명중 | 32 – 44 |
| 치명타 | 18 – 28 |
| 생명력 | 141 – 169 |
| 정신력 | 70 – 88 |
| 전투 속도 | 6.4% – 7.4% |
| 상태이상 적중 | 13.8% – 16% |
| 다단 히트 적중 | 4.5% – 5.3% |
| 치명타 공격력 | 24 – 35 |
| 후방 공격력 | 24 – 35 |
| 전방 공격력 | 24 – 35 |
| 막기 | 26 – 37 |
| 피해 증폭 | 2.6% – 3% |
| 무기 피해 증폭 | 6.9% – 8% |
획득처
- 몬스터 드랍
- 슈고 페스타
- 퀘스트
데이터: AION2 공식 사이트의 장비 정보(수집일 2026-10-06)