AION2 WING DATABASE
어둠의 장막 날개
효과별 수치(단계별)
| 스탯 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비행력 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 피해 증폭 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 보스 방어력 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| PVE 공격력 | - | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
강화 확률과 재료
| 단계 | 기본 확률 | 최대 확률 | 추가 재료 1회당 | 키나 | 조율석 (유일) | 강화석 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 100% | - | 240,000 | 2 | 800 |
| +2 | 100% | 100% | - | 480,000 | 4 | 1,600 |
| +3 | 100% | 100% | - | 720,000 | 6 | 2,400 |
| +4 | 90% | 100% | 10% | 840,000 | 7 | 3,200 |
| +5 | 80% | 100% | 10% | 960,000 | 8 | 4,000 |
| +6 | 50% | 100% | 10% | 1,200,000 | 10 | 4,800 |
| +7 | 50% | 100% | 10% | 1,250,000 | 10 | 4,800 |
| +8 | 50% | 100% | 10% | 1,300,000 | 10 | 4,800 |
| +9 | 40% | 100% | 10% | 1,400,000 | 12 | 6,000 |
| +10 | 30% | 100% | 10% | 1,500,000 | 12 | 6,000 |
강화 단계별 보유 효과
+0
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +200 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
+1
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +210 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +4 |
+2
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +220 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +8 |
+3
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +230 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +12 |
+4
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +240 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +16 |
+5
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +250 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +20 |
+6
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +260 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +24 |
+7
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +270 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +28 |
+8
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +280 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +32 |
+9
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +290 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +36 |
+10
| 스탯 | 수치 |
|---|---|
| 비행력 | +300 |
| 피해 증폭 | +1% |
| 보스 방어력 | +300 |
| PVE 공격력 | +40 |
한국 서비스 공식 확률 정보를 기준으로 합니다. 장비 이름 링크는 장비 데이터베이스로 이동합니다.