一族の母の瞳(短剣)
「一族の母の瞳」はEnshroudedのアイテムです(短剣・レジェンド・装備レベル1~55)。この短剣は、目玉をかたどった水晶の象嵌で装飾されている。
武器
一族の母の瞳
短剣レンジャーコモン・アンコモン・レア・エピック・レジェンド装備レベル 1~60
性能と強化
レア度
アップグレードするたびに、アイテムのレベルが1上がり、次の強化が開放されます。
威力
78
- 組み込み
- 65
- 毒
- +6.5 +6.5
- 0.4秒 攻撃速度
- 1 宝石スロット
レベルごとの威力(強化をすべて開放)
| レベル | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | 11 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 6 | 12 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.4 |
| 7 | 13 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 |
| 8 | 14 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.8 |
| 9 | 14 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.8 |
| 10 | 16 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.2 |
| 11 | 16 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.2 |
| 12 | 18 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21.6 |
| 13 | 18 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21.6 |
| 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 16 | 22 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.4 |
| 17 | 22 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.4 |
| 18 | 24 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 28.8 |
| 19 | 24 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 28.8 |
| 20 | 26 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 31.2 |
| 21 | 26 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 31.2 |
| 22 | 27 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 32.4 |
| 23 | 28 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 33.6 |
| 24 | 29 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 34.8 |
| 25 | 30 | 33 | 33 | 33 | 36 |
| 26 | 31 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 37.2 |
| 27 | 32 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 38.4 |
| 28 | 33 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 39.6 |
| 29 | 34 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 40.8 |
| 30 | 35 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 42 |
| 31 | 36 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 43.2 |
| 32 | 37 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 44.4 |
| 33 | 38 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 45.6 |
| 34 | 39 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 46.8 |
| 35 | 40 | 44 | 44 | 44 | 48 |
| 36 | 41 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 49.2 |
| 37 | 42 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 50.4 |
| 38 | 43 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 51.6 |
| 39 | 44 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 52.8 |
| 40 | 45 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 54 |
| 41 | 46 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 55.2 |
| 42 | 47 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 56.4 |
| 43 | 48 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 |
| 44 | 49 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 58.8 |
| 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| 46 | 51 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 61.2 |
| 47 | 52 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 62.4 |
| 48 | 53 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 63.6 |
| 49 | 53 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 63.6 |
| 50 | 55 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 66 |
| 51 | 55 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 66 |
| 52 | 57 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 68.4 |
| 53 | 57 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 68.4 |
| 54 | 59 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 70.8 |
| 55 | 59 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 70.8 |
| 56 | 61 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 73.2 |
| 57 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 73.2 | |
| 58 | 69.3 | 69.3 | 75.6 | ||
| 59 | 69.3 | 75.6 | |||
| 60 | 78 |
おすすめのジェム
不明な値は ? で示しています

海流の宝石レア
自身が濡れまたはずぶ濡れ状態の間、敵にダメージを与えると、ターゲットにずぶ濡れを?秒間付与する。ずぶ濡れ状態の敵にダメージを与えると、?の確率で?の追加衝撃ダメージを与える。
- このジェムで敵をずぶ濡れにでき、強化でずぶ濡れの敵へのクリティカルストライクが強くなります。
- 合う強化
- +12% 便宜主義
- +32% 冷酷

毒の裏切りの宝石アンコモン
敵への背後攻撃成功時、?間毒状態を付与し、毎秒?の毒ダメージを与える。
- 使うビルド
- 二刀流の短剣Bランク

出血のジェムコモン
切断ダメージでクリティカルストライクを発動すると、敵を出血状態にし、?の間、毎秒?ダメージを与える。
- 使うビルド
- 二刀流の短剣Bランク