ドラク口笛の弓(弓)
「ドラク口笛の弓」はEnshroudedのアイテムです(弓・レジェンド・装備レベル1~55)。この弓はドラクダルの姿を模して作られたが、彼ら自身はこのような武器を使用しない。
武器
ドラク口笛の弓
弓レンジャーコモン・アンコモン・レア・エピック・レジェンド装備レベル 1~60
性能と強化
レア度
アップグレードするたびに、アイテムのレベルが1上がり、次の強化が開放されます。
威力
71.5
- 組み込み
- 55
- 雷
- +5.5 +5.5 +5.5
- 0.6秒 ドロー速度
- +20% アロースピード
- 1 宝石スロット
強化
次の場所でアップグレード:狩人
| レベル | ダメージ | 強化 |
|---|---|---|
| 開放済み56 | +1 | +60 死神(敵を倒してスタミナ回復バフを得る) |
| 開放済み57 | +1 | +5.5 魔法衝撃ダメージ(基本ダメージの10%) |
| 開放済み58 | +1 | +5.5 魔法衝撃ダメージ(基本ダメージの10%) |
| 開放済み59 | +0 | +5.5 魔法衝撃ダメージ(基本ダメージの10%) |
| 開放済み60 | +2 | +12% 便宜主義(びしょ濡れ状態の敵へのクリティカルストライク率が上昇) |
レベルごとの威力(強化をすべて開放)
| レベル | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 4 | 8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 5 | 9 | 9.9 | 10.8 | 11.7 | 11.7 |
| 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 7 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.3 |
| 8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 15.6 |
| 9 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 15.6 |
| 10 | 13 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 16.9 |
| 11 | 14 | 15.4 | 16.8 | 18.2 | 18.2 |
| 12 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 19.5 |
| 13 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 19.5 |
| 14 | 17 | 18.7 | 20.4 | 22.1 | 22.1 |
| 15 | 17 | 18.7 | 20.4 | 22.1 | 22.1 |
| 16 | 18 | 19.8 | 21.6 | 23.4 | 23.4 |
| 17 | 19 | 20.9 | 22.8 | 24.7 | 24.7 |
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 20 | 22 | 24.2 | 26.4 | 28.6 | 28.6 |
| 21 | 22 | 24.2 | 26.4 | 28.6 | 28.6 |
| 22 | 23 | 25.3 | 27.6 | 29.9 | 29.9 |
| 23 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 31.2 |
| 24 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 |
| 25 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 32.5 |
| 26 | 26 | 28.6 | 31.2 | 33.8 | 33.8 |
| 27 | 27 | 29.7 | 32.4 | 35.1 | 35.1 |
| 28 | 28 | 30.8 | 33.6 | 36.4 | 36.4 |
| 29 | 29 | 31.9 | 34.8 | 37.7 | 37.7 |
| 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 |
| 31 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 |
| 32 | 31 | 34.1 | 37.2 | 40.3 | 40.3 |
| 33 | 32 | 35.2 | 38.4 | 41.6 | 41.6 |
| 34 | 33 | 36.3 | 39.6 | 42.9 | 42.9 |
| 35 | 34 | 37.4 | 40.8 | 44.2 | 44.2 |
| 36 | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 45.5 |
| 37 | 35 | 38.5 | 42 | 45.5 | 45.5 |
| 38 | 36 | 39.6 | 43.2 | 46.8 | 46.8 |
| 39 | 37 | 40.7 | 44.4 | 48.1 | 48.1 |
| 40 | 38 | 41.8 | 45.6 | 49.4 | 49.4 |
| 41 | 39 | 42.9 | 46.8 | 50.7 | 50.7 |
| 42 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 |
| 43 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 |
| 44 | 41 | 45.1 | 49.2 | 53.3 | 53.3 |
| 45 | 42 | 46.2 | 50.4 | 54.6 | 54.6 |
| 46 | 43 | 47.3 | 51.6 | 55.9 | 55.9 |
| 47 | 44 | 48.4 | 52.8 | 57.2 | 57.2 |
| 48 | 45 | 49.5 | 54 | 58.5 | 58.5 |
| 49 | 45 | 49.5 | 54 | 58.5 | 58.5 |
| 50 | 46 | 50.6 | 55.2 | 59.8 | 59.8 |
| 51 | 47 | 51.7 | 56.4 | 61.1 | 61.1 |
| 52 | 48 | 52.8 | 57.6 | 62.4 | 62.4 |
| 53 | 48 | 52.8 | 57.6 | 62.4 | 62.4 |
| 54 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 55 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 56 | 51 | 56.1 | 61.2 | 66.3 | 66.3 |
| 57 | 57.2 | 62.4 | 67.6 | 67.6 | |
| 58 | 63.6 | 68.9 | 68.9 | ||
| 59 | 68.9 | 68.9 | |||
| 60 | 71.5 |
おすすめのジェム
不明な値は ? で示しています

海流の宝石レア
自身が濡れまたはずぶ濡れ状態の間、敵にダメージを与えると、ターゲットにずぶ濡れを?秒間付与する。ずぶ濡れ状態の敵にダメージを与えると、?の確率で?の追加衝撃ダメージを与える。
- このジェムで敵をずぶ濡れにでき、強化でずぶ濡れの敵へのクリティカルストライクが強くなります。
- このジェムで敵をずぶ濡れにでき、ずぶ濡れの敵は氷と衝撃の耐性が下がるので、強化のダメージが通りやすくなります。
- 合う強化
- 魔法衝撃ダメージ×3
- +12% 便宜主義