ドラクダルのチーフテンの斧(片手斧)
「ドラクダルのチーフテンの斧」はEnshroudedのアイテムです(片手斧・コモン・装備レベル1~55)。ドラクダルのチーフテンの斧を振るう者たちは畏怖の念を抱かせる。
武器
ドラクダルのチーフテンの斧
片手斧ウォリアーコモン・アンコモン・レア・エピック・レジェンド装備レベル 1~60
性能と強化
レア度
アップグレードするたびに、アイテムのレベルが1上がり、次の強化が開放されます。
威力
110
- 組み込み
- 100
- 打撃
- +10
- 0.6秒 攻撃速度
- 1 宝石スロット
強化
次の場所でアップグレード:鍛冶師
| レベル | ダメージ | 強化 |
|---|---|---|
| 開放済み56 | +2 | +12% 不意打ちダメージ |
| 開放済み57 | +1 | +32% 冷酷(びしょ濡れ状態の敵へのクリティカルストライクダメージが増加) |
| 開放済み58 | +2 | +10 打撃ダメージ(基本ダメージの10%) |
| 開放済み59 | +1 | +12% 便宜主義(びしょ濡れ状態の敵へのクリティカルストライク率が上昇) |
| 開放済み60 | +2 | +5% 野生生物へのダメージ |
レベルごとの威力(強化をすべて開放)
| レベル | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4 | 16 | 16 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 5 | 17 | 17 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 6 | 19 | 19 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 7 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | 22 | 22 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| 9 | 23 | 23 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| 10 | 25 | 25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 11 | 26 | 26 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 12 | 28 | 28 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| 13 | 29 | 29 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
| 14 | 31 | 31 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| 15 | 32 | 32 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 16 | 34 | 34 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 17 | 35 | 35 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 18 | 37 | 37 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| 19 | 38 | 38 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| 20 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 |
| 21 | 41 | 41 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| 22 | 43 | 43 | 47.3 | 47.3 | 47.3 |
| 23 | 44 | 44 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 24 | 46 | 46 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| 25 | 47 | 47 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |
| 26 | 49 | 49 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| 27 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 28 | 52 | 52 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 29 | 53 | 53 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| 30 | 55 | 55 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| 31 | 56 | 56 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| 32 | 58 | 58 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| 33 | 59 | 59 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| 34 | 61 | 61 | 67.1 | 67.1 | 67.1 |
| 35 | 62 | 62 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
| 36 | 64 | 64 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| 37 | 65 | 65 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| 38 | 67 | 67 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
| 39 | 68 | 68 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
| 40 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 |
| 41 | 71 | 71 | 78.1 | 78.1 | 78.1 |
| 42 | 73 | 73 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
| 43 | 74 | 74 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| 44 | 76 | 76 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 45 | 77 | 77 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| 46 | 79 | 79 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
| 47 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 |
| 48 | 82 | 82 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
| 49 | 83 | 83 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| 50 | 85 | 85 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| 51 | 86 | 86 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| 52 | 88 | 88 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| 53 | 89 | 89 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
| 54 | 91 | 91 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
| 55 | 92 | 92 | 101.2 | 101.2 | 101.2 |
| 56 | 94 | 94 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| 57 | 95 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | |
| 58 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | ||
| 59 | 107.8 | 107.8 | |||
| 60 | 110 |
おすすめのジェム
不明な値は ? で示しています
打撃ダメージで敵を倒すと?の確率でホーミングする骨の破片が発生し、?打撃ダメージを与える。最大4発まで発生する可能性がある。
- 強化で打撃ダメージが加わり、倒した敵から骨の破片が出ることがあります。
- 合う強化
- 打撃ダメージ

スカルジェムアンコモン
奇襲もしくは不意打ちで敵を倒すと、?の確率で?レベルの味方の頭蓋骨が出現する。
- 強化で奇襲か不意打ちのダメージが上がり、その攻撃で倒すと味方の頭蓋骨が出ることがあります。
- 合う強化
- +12% 不意打ちダメージ
- 使うビルド
- 片手武器と盾のパリィAランク

海流の宝石レア
自身が濡れまたはずぶ濡れ状態の間、敵にダメージを与えると、ターゲットにずぶ濡れを?秒間付与する。ずぶ濡れ状態の敵にダメージを与えると、?の確率で?の追加衝撃ダメージを与える。
- このジェムで敵をずぶ濡れにでき、強化でずぶ濡れの敵へのクリティカルストライクが強くなります。
- 合う強化
- +32% 冷酷
- +12% 便宜主義

オーバーパワリングジェムアンコモン
ブロック中の敵を攻撃すると?追加スタミナダメージと増加したノックバックを与える。
- 使うビルド
- 片手武器と盾のパリィAランク