暴风雪魔棒(魔棒)
在雾锁王国中,暴风雪魔棒的类型为魔棒(常见,1-55级)。包裹着冰霜核心的冰冻根须就像是呼啸的暴风雪一样盘绕着魔棒。
武器
暴风雪魔棒
魔棒法师常见、罕见、稀有、史诗、传奇等级 1-60
性能与强化
稀有度
每次升级,物品等级提升 1,并解锁下一个强化。
攻击力
79.2
- 固有的
- 66
- 寒冰
- +6.6 +6.6
- 24% 过度充能
- 0.6秒 攻击速度
- +12 法力恢复
- +1 多重射击
- 1 宝石栏位
强化
升级地点:炼金术士
| 等级 | 损坏 | 强化 |
|---|---|---|
| 已解锁56 | +1 | +6.6 魔法寒冰伤害(10%基础伤害) |
| 已解锁57 | +1 | +20% 暴击伤害 |
| 已解锁58 | +1 | +6.6 魔法寒冰伤害(10%基础伤害) |
| 已解锁59 | +1 | +3% 法力汲取(命中时恢复等同于部分伤害量的法力) |
| 已解锁60 | +1 | +6% 暴击率 |
各等级的攻击力(解锁全部强化)
| 等级 | 常见 | 罕见 | 稀有 | 史诗 | 传奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 12.1 | 12.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| 6 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 7 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 8 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 9 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | 17.6 | 17.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 11 | 18.7 | 18.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 12 | 19.8 | 19.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 13 | 20.9 | 20.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| 14 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | 23.1 | 23.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 16 | 24.2 | 24.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| 17 | 25.3 | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| 18 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
| 19 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 28.6 | 28.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 21 | 29.7 | 29.7 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 22 | 30.8 | 30.8 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| 23 | 31.9 | 31.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| 24 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| 25 | 34.1 | 34.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| 26 | 35.2 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| 27 | 36.3 | 36.3 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| 28 | 37.4 | 37.4 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| 29 | 38.5 | 38.5 | 42 | 42 | 42 |
| 30 | 39.6 | 39.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| 31 | 40.7 | 40.7 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
| 32 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 45.6 | 45.6 |
| 33 | 42.9 | 42.9 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 34 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
| 35 | 45.1 | 45.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| 36 | 46.2 | 46.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
| 37 | 47.3 | 47.3 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
| 38 | 48.4 | 48.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 39 | 49.5 | 49.5 | 54 | 54 | 54 |
| 40 | 50.6 | 50.6 | 55.2 | 55.2 | 55.2 |
| 41 | 51.7 | 51.7 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
| 42 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| 43 | 53.9 | 53.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 |
| 44 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 45 | 56.1 | 56.1 | 61.2 | 61.2 | 61.2 |
| 46 | 57.2 | 57.2 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| 47 | 58.3 | 58.3 | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
| 48 | 59.4 | 59.4 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| 49 | 60.5 | 60.5 | 66 | 66 | 66 |
| 50 | 61.6 | 61.6 | 67.2 | 67.2 | 67.2 |
| 51 | 62.7 | 62.7 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |
| 52 | 63.8 | 63.8 | 69.6 | 69.6 | 69.6 |
| 53 | 64.9 | 64.9 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
| 54 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| 55 | 67.1 | 67.1 | 73.2 | 73.2 | 73.2 |
| 56 | 68.2 | 68.2 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| 57 | 69.3 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | |
| 58 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||
| 59 | 78 | 78 | |||
| 60 | 79.2 |
推荐宝石
未知的值显示为 ?

流水宝石稀有
潮湿或湿透状态时,对敌人造成伤害将同时对其施加湿透效果,持续?秒。对湿透的敌人造成伤害将有?几率造成?额外电击伤害。
- 此宝石能让敌人湿透,湿透的敌人寒冰与电击抗性会降低,强化的伤害更有效。
- 契合的强化
- 魔法寒冰伤害×2

杂技宝石史诗
在空中时攻击将生成?枚投掷物,投掷物将追踪你的目标并造成?穿刺伤害。
- 使用的流派
- 魔棒空中攻击战斗法师S 级