卢帕的剥皮刀的获取方法与配方
在雾锁王国中,卢帕的剥皮刀的类型为匕首(稀有,16级)。可通过铁匠制作,需要青铜锭×5、皮革×2、化石骨×2。剑上刻着一行字,“跨越褐赭空洞之影 — 卢帕”。
武器
卢帕的剥皮刀
匕首游侠常见、罕见、稀有、史诗、传奇等级 1-60
性能与强化
稀有度
每次升级,物品等级提升 1,并解锁下一个强化。
攻击力
84.5
- 固有的
- 65
- 穿刺
- +6.5 +6.5 +6.5
- 0.4秒 攻击速度
- 1 宝石栏位
强化
升级地点:猎人
| 等级 | 损坏 | 强化 |
|---|---|---|
| 已解锁56 | +2 | +6.5 穿刺伤害(10%基础伤害) |
| 已解锁57 | +0 | +7% 暴击率 |
| 已解锁58 | +2 | +6.5 穿刺伤害(10%基础伤害) |
| 已解锁59 | +0 | +16% 背刺伤害 |
| 已解锁60 | +2 | +6.5 穿刺伤害(10%基础伤害) |
各等级的攻击力(解锁全部强化)
| 等级 | 常见 | 罕见 | 稀有 (等级 16-19) | 稀有 (等级 21-24) | 稀有 (等级 26-29) | 稀有 (等级 36-39) | 稀有 (等级 46-49) | 史诗 | 传奇 (等级 1-60) | 传奇 (等级 21-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||||||||
| 2 | 8.8 | |||||||||
| 3 | 9.9 | |||||||||
| 4 | 12 | |||||||||
| 5 | 13.2 | |||||||||
| 6 | 15.6 | |||||||||
| 7 | 16.9 | |||||||||
| 8 | 18.2 | |||||||||
| 9 | 18.2 | |||||||||
| 10 | 20.8 | |||||||||
| 11 | 20.8 | |||||||||
| 12 | 23.4 | |||||||||
| 13 | 23.4 | |||||||||
| 14 | 26 | |||||||||
| 15 | 26 | |||||||||
| 16 | 22 | 28.6 | ||||||||
| 17 | 24.2 | 28.6 | ||||||||
| 18 | 26.4 | 31.2 | ||||||||
| 19 | 28.8 | 31.2 | ||||||||
| 20 | 33.8 | |||||||||
| 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33.8 | 26 | ||||
| 22 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 35.1 | 29.7 | ||||
| 23 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 36.4 | 30.8 | |||||
| 24 | 34.8 | 34.8 | 37.7 | 34.8 | ||||||
| 25 | 36 | 39 | 36 | |||||||
| 26 | 31 | 40.3 | 40.3 | |||||||
| 27 | 35.2 | 41.6 | ||||||||
| 28 | 36.3 | 42.9 | ||||||||
| 29 | 40.8 | 44.2 | ||||||||
| 30 | 45.5 | |||||||||
| 31 | 46.8 | |||||||||
| 32 | 48.1 | |||||||||
| 33 | 49.4 | |||||||||
| 34 | 50.7 | |||||||||
| 35 | 52 | |||||||||
| 36 | 41 | 53.3 | ||||||||
| 37 | 46.2 | 54.6 | ||||||||
| 38 | 47.3 | 55.9 | ||||||||
| 39 | 52.8 | 57.2 | ||||||||
| 40 | 58.5 | |||||||||
| 41 | 59.8 | |||||||||
| 42 | 61.1 | |||||||||
| 43 | 62.4 | |||||||||
| 44 | 63.7 | |||||||||
| 45 | 65 | |||||||||
| 46 | 51 | 66.3 | ||||||||
| 47 | 57.2 | 67.6 | ||||||||
| 48 | 58.3 | 68.9 | ||||||||
| 49 | 63.6 | 68.9 | ||||||||
| 50 | 71.5 | |||||||||
| 51 | 71.5 | |||||||||
| 52 | 74.1 | |||||||||
| 53 | 74.1 | |||||||||
| 54 | 76.7 | |||||||||
| 55 | 76.7 | |||||||||
| 56 | 79.3 | |||||||||
| 57 | 79.3 | |||||||||
| 58 | 81.9 | |||||||||
| 59 | 81.9 | |||||||||
| 60 | 84.5 |
推荐宝石
未知的值显示为 ?