龍達爾族酋長斧(單手斧)
在 Enshrouded 中,龍達爾族酋長斧的類型為單手斧(常見,等級 1-55)。揮舞龍達爾族酋長斧者,能號令八方,令人生畏——一揮之下,足以讓整個部落屈膝。
武器
龍達爾族酋長斧
單手斧戰士常見、罕見、稀有、史詩、傳奇等級 1-60
性能與強化
稀有度
每次升級,物品等級提升 1,並解鎖下一個強化配件。
威力
110
- 固有的
- 100
- 鈍擊
- +10
- 0.6 秒 攻擊速度
- 1 寶石欄位
強化配件
升級於:鐵匠
| 等級 | 傷害 | 強化配件 |
|---|---|---|
| 已解鎖56 | +2 | +12% 無情攻擊 傷害 |
| 已解鎖57 | +1 | +32% 無情的(增加對濕透敵人的暴擊傷害) |
| 已解鎖58 | +2 | +10 鈍擊傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖59 | +1 | +12% 機會主義的(增加對濕透敵人的暴擊機率) |
| 已解鎖60 | +2 | +5% 對野生動物的傷害 |
各等級的威力(解鎖全部強化配件)
| 等級 | 常見 | 罕見 | 稀有 | 史詩 | 傳奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4 | 16 | 16 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 5 | 17 | 17 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 6 | 19 | 19 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 7 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | 22 | 22 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| 9 | 23 | 23 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| 10 | 25 | 25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 11 | 26 | 26 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 12 | 28 | 28 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| 13 | 29 | 29 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
| 14 | 31 | 31 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| 15 | 32 | 32 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 16 | 34 | 34 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 17 | 35 | 35 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 18 | 37 | 37 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| 19 | 38 | 38 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| 20 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 |
| 21 | 41 | 41 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| 22 | 43 | 43 | 47.3 | 47.3 | 47.3 |
| 23 | 44 | 44 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 24 | 46 | 46 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| 25 | 47 | 47 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |
| 26 | 49 | 49 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| 27 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 28 | 52 | 52 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 29 | 53 | 53 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| 30 | 55 | 55 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| 31 | 56 | 56 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| 32 | 58 | 58 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| 33 | 59 | 59 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| 34 | 61 | 61 | 67.1 | 67.1 | 67.1 |
| 35 | 62 | 62 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
| 36 | 64 | 64 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| 37 | 65 | 65 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| 38 | 67 | 67 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
| 39 | 68 | 68 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
| 40 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 |
| 41 | 71 | 71 | 78.1 | 78.1 | 78.1 |
| 42 | 73 | 73 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
| 43 | 74 | 74 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| 44 | 76 | 76 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 45 | 77 | 77 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| 46 | 79 | 79 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
| 47 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 |
| 48 | 82 | 82 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
| 49 | 83 | 83 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| 50 | 85 | 85 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| 51 | 86 | 86 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| 52 | 88 | 88 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| 53 | 89 | 89 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
| 54 | 91 | 91 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
| 55 | 92 | 92 | 101.2 | 101.2 | 101.2 |
| 56 | 94 | 94 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| 57 | 95 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | |
| 58 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | ||
| 59 | 107.8 | 107.8 | |||
| 60 | 110 |
推薦寶石
未知的值以 ? 表示

破裂寶石稀有
以鈍擊傷害擊殺敵人會有?的機率產生會自動攻擊,造成?鈍擊傷害的骨頭碎片,有機率產生最多 4 個彈藥。
- 強化配件會追加鈍擊傷害,擊殺敵人時可能產生骨頭碎片。
- 契合的強化配件
- 鈍擊傷害

骷髏寶石罕見
使用潛行攻擊或無情攻擊擊殺敵人會有?的機率,生成一個等級?的頭骨夥伴。
- 強化配件提高潛行攻擊或無情攻擊的傷害,以此擊殺敵人時可能生成頭骨夥伴。
- 契合的強化配件
- +12% 無情攻擊 傷害
- 使用的流派
- 單手盾牌招架A 級

洋流寶石稀有
濕漉或濕透時,傷害敵人會對他們施加濕透效果,持續?秒。傷害濕透的敵人有?的機率造成?額外電擊傷害。
- 此寶石能讓敵人濕透,強化配件則強化對濕透敵人的暴擊。
- 契合的強化配件
- +32% 無情的
- +12% 機會主義的

超載寶石罕見
攻擊抵擋狀態的敵人會造成?額外體力傷害,並提高擊退。
- 使用的流派
- 單手盾牌招架A 級