光明法杖(法杖)
在 Enshrouded 中,光明法杖的類型為法杖(傳奇,等級 1-55)。一根以超凡智慧、創意與接近無窮能量稱霸的法杖。
武器
光明法杖
法杖法師常見、罕見、稀有、史詩、傳奇等級 1-60
性能與強化
稀有度
每次升級,物品等級提升 1,並解鎖下一個強化配件。
威力
60
- 固有的
- 50
- 冰霜
- +5 +5
- 1 寶石欄位
各等級的威力(解鎖全部強化配件)
| 等級 | 常見 | 罕見 | 稀有 | 史詩 | 傳奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 4 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 5 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 6 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 12.1 | 12.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| 9 | 12.1 | 12.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| 10 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 11 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| 12 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 13 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 14 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 17.6 | 17.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 16 | 18.7 | 18.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 17 | 18.7 | 18.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 18 | 19.8 | 19.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 19 | 20.9 | 20.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 22 | 23.1 | 23.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| 23 | 24.2 | 24.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| 24 | 25.3 | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| 25 | 25.3 | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| 26 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
| 27 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | 28.6 | 28.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 29 | 28.6 | 28.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
| 30 | 29.7 | 29.7 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 31 | 30.8 | 30.8 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| 32 | 31.9 | 31.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| 33 | 31.9 | 31.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| 34 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| 35 | 34.1 | 34.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
| 36 | 35.2 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| 37 | 35.2 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| 38 | 36.3 | 36.3 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| 39 | 37.4 | 37.4 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
| 40 | 38.5 | 38.5 | 42 | 42 | 42 |
| 41 | 38.5 | 38.5 | 42 | 42 | 42 |
| 42 | 39.6 | 39.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| 43 | 40.7 | 40.7 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
| 44 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 45.6 | 45.6 |
| 45 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 45.6 | 45.6 |
| 46 | 42.9 | 42.9 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 47 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
| 48 | 45.1 | 45.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| 49 | 45.1 | 45.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 |
| 50 | 46.2 | 46.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
| 51 | 47.3 | 47.3 | 51.6 | 51.6 | 51.6 |
| 52 | 48.4 | 48.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 53 | 48.4 | 48.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 54 | 49.5 | 49.5 | 54 | 54 | 54 |
| 55 | 50.6 | 50.6 | 55.2 | 55.2 | 55.2 |
| 56 | 51.7 | 51.7 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
| 57 | 51.7 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | |
| 58 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | ||
| 59 | 58.8 | 58.8 | |||
| 60 | 60 |
推薦寶石
未知的值以 ? 表示

洋流寶石稀有
濕漉或濕透時,傷害敵人會對他們施加濕透效果,持續?秒。傷害濕透的敵人有?的機率造成?額外電擊傷害。
- 此寶石能讓敵人濕透,濕透的敵人冰霜與電擊抗性會降低,強化配件的傷害更有效。
- 契合的強化配件
- 魔法冰霜傷害×2
- +10% 所有魔法冰霜傷害
- 使用的流派
- 元素法杖A 級

風暴眼寶石罕見
命中敵人會對他施加標記,持續 ?。擊中標記的敵人會向另一名帶有標記的敵人發射閃電,造成 ? 傷害。你可以連鎖攻擊更多被標記的敵人。
- 使用的流派
- 元素法杖A 級

低級死靈術寶石罕見
擊殺敵人時,有 ? 的機率可生成等級 ? 的盟友窟髏小兵。一次僅能擁有這個寶石的 4 名可用小兵。若生成更多,將會刪除原先存在的小兵。若窟髏小兵處於非戰鬥狀態過長的時間,則會進入腐朽狀態。
- 使用的流派
- 誘餌召喚師A 級

淨化寶石史詩
造成傷害可移除敵人的霧幕傷害抗性,持續 ?。
- 使用的流派
- 霧幕施法者C 級