BD de artefactos
Filtrar (33 / 33)
0 / 33 Poseído0%
Rareza
Clase
Poseído
| Poseído | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión inteligente | ◆5 | Luchador | 883 | Tipo ataque 45% | |||
| Caballería implacable | ◆5 | Asesino | 883 | Tipo ataque 45% | |||
| Espada de fuego honesta | ◆5 | Luchador | 883 | Tipo ataque 45% | |||
| Fuego de dragón exquisito | ◆5 | Luchador | 883 | Daño infligido a enemigos normales 15% | |||
| Determinación del cazador de tigres | ◆5 | Luchador | 883 | Potenciador de daño de neutralización 21% | |||
| Aquel ante quien se arrodillan los dokkaebi | ◆5 | Destructor | 883 | Daño de reverberación de tercer golpe 27% | |||
| Subidón de azúcar | ◆5 | Soporte | 883 | Daño infligido a enemigos normales 15% | |||
| Vuelo del halcón | ◆5 | Luchador | 883 | Potenciador de daño de neutralización 21% | |||
| Presagio de despertar | ◆5 | Luchador | 883 | Índice de crítico 27% | |||
| Veredicto gélido | ◆5 | Soporte | 663 | RES al rayo 21% | |||
| Oscuridad sofocante | ◆5 | Asesino | 883 | Índice de crítico 27% | |||
| Champi | ◆5 | Destructor | 883 | Índice de crítico 27% | |||
| Halo celestial de vida | ◆4 | Asesino | 663 | RES al rayo 15.75% | |||
| Halo celestial de sabiduría | ◆4 | Destructor | 663 | Nivel 2,319 | |||
| Escoba de los vientos | ◆4 | Luchador | 663 | RES al rayo 15.75% | |||
| Kumiho ardiente | ◆4 | Soporte | 663 | Daño infligido a enemigos normales 11.25% | |||
| Plenitud de amor | ◆4 | Soporte | 663 | RES al rayo 15.75% | |||
| Fragancia forestal | ◆4 | Soporte | 663 | Nivel 2,319 | |||
| Amigo de la naturaleza | ◆4 | Luchador | 663 | Índice de crítico 20.25% | |||
| Aventurero soñador | ◆4 | Destructor | 663 | Nivel 2,319 | |||
| Melodía interpretada con fibras del corazón | ◆4 | Soporte | 663 | Nivel 2,319 | |||
| Loto sombrío | ◆4 | Destructor | 663 | Tipo ataque 33.75% | |||
| Miembro descoordinado de una banda militar | ◆4 | Asesino | 663 | Índice de crítico 20.25% | |||
| La llave de futuras cerraduras | ◆4 | Asesino | 663 | Índice de crítico 20.25% | |||
| Ciclo mágico eterno | ◆4 | Destructor | 663 | Índice de crítico 20.25% | |||
| Oscuridad opresiva | ◆4 | Asesino | 663 | RES al rayo 15.75% | |||
| Temblores tronidos | ◆4 | Luchador | 663 | Tipo ataque 33.75% | |||
| Hilos de la promesa | ◆4 | Asesino | 663 | Índice de crítico 20.25% | |||
| Champi | ◆4 | Asesino | 663 | Índice de crítico 20.25% | |||
| Horizonte opaco | ◆3 | Luchador | 574 | RES al rayo 1292 | |||
| Alas de luz plateada | ◆3 | Asesino | 574 | Índice de crítico 17.55% | |||
| Lucha sangrienta | ◆3 | Destructor | 574 | Daño infligido a enemigos normales 9.75% | |||
| Halo celestial de protección | ◆3 | Soporte | 574 | Nivel 2010 |
Ordenar:
Inversión inteligente
◆5Luchador
ATQ Máx. 883Tipo ataque 45%
Caballería implacable
◆5Asesino
ATQ Máx. 883Tipo ataque 45%
Espada de fuego honesta
◆5Luchador
ATQ Máx. 883Tipo ataque 45%
Fuego de dragón exquisito
◆5Luchador
ATQ Máx. 883Daño infligido a enemigos normales 15%
Determinación del cazador de tigres
◆5Luchador
ATQ Máx. 883Potenciador de daño de neutralización 21%
Aquel ante quien se arrodillan los dokkaebi
◆5Destructor
ATQ Máx. 883Daño de reverberación de tercer golpe 27%
Subidón de azúcar
◆5Soporte
ATQ Máx. 883Daño infligido a enemigos normales 15%
Vuelo del halcón
◆5Luchador
ATQ Máx. 883Potenciador de daño de neutralización 21%
Presagio de despertar
◆5Luchador
ATQ Máx. 883Índice de crítico 27%
Veredicto gélido
◆5Soporte
ATQ Máx. 663RES al rayo 21%
Oscuridad sofocante
◆5Asesino
ATQ Máx. 883Índice de crítico 27%
Champi
◆5Destructor
ATQ Máx. 883Índice de crítico 27%
Halo celestial de vida
◆4Asesino
ATQ Máx. 663RES al rayo 15.75%
Halo celestial de sabiduría
◆4Destructor
ATQ Máx. 663Nivel 2,319
Escoba de los vientos
◆4Luchador
ATQ Máx. 663RES al rayo 15.75%
Kumiho ardiente
◆4Soporte
ATQ Máx. 663Daño infligido a enemigos normales 11.25%
Plenitud de amor
◆4Soporte
ATQ Máx. 663RES al rayo 15.75%
Fragancia forestal
◆4Soporte
ATQ Máx. 663Nivel 2,319
Amigo de la naturaleza
◆4Luchador
ATQ Máx. 663Índice de crítico 20.25%
Aventurero soñador
◆4Destructor
ATQ Máx. 663Nivel 2,319
Melodía interpretada con fibras del corazón
◆4Soporte
ATQ Máx. 663Nivel 2,319
Loto sombrío
◆4Destructor
ATQ Máx. 663Tipo ataque 33.75%
Miembro descoordinado de una banda militar
◆4Asesino
ATQ Máx. 663Índice de crítico 20.25%
La llave de futuras cerraduras
◆4Asesino
ATQ Máx. 663Índice de crítico 20.25%
Ciclo mágico eterno
◆4Destructor
ATQ Máx. 663Índice de crítico 20.25%
Oscuridad opresiva
◆4Asesino
ATQ Máx. 663RES al rayo 15.75%
Temblores tronidos
◆4Luchador
ATQ Máx. 663Tipo ataque 33.75%
Hilos de la promesa
◆4Asesino
ATQ Máx. 663Índice de crítico 20.25%
Champi
◆4Asesino
ATQ Máx. 663Índice de crítico 20.25%
Horizonte opaco
◆3Luchador
ATQ Máx. 574RES al rayo 1292
Alas de luz plateada
◆3Asesino
ATQ Máx. 574Índice de crítico 17.55%
Lucha sangrienta
◆3Destructor
ATQ Máx. 574Daño infligido a enemigos normales 9.75%
Halo celestial de protección
◆3Soporte
ATQ Máx. 574Nivel 2010
