아티팩트 DB
필터 (33 / 33)
0 / 33 보유0%
레어도
클래스
보유
| 보유 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화염의 구미호 | ◆5 | 난투 | 883 | 치명타 피해 45% | |||
| 바람이 서린 빗자루 | ◆5 | 암살 | 883 | 치명타 피해 45% | |||
| 바람이 서린 빗자루 | ◆5 | 난투 | 883 | 치명타 피해 45% | |||
| 숲을 가득 품은 꽃 향기 | ◆5 | 난투 | 883 | 번개 속성 피해 15% | |||
| 꿈을 꾸는 모험가 | ◆5 | 난투 | 883 | 치명타 확률 21% | |||
| 마음을 움직이는 선율 | ◆5 | 파괴 | 883 | 불 속성 피해 증가 27% | |||
| 범사냥꾼의 마음가짐 | ◆5 | 지원 | 883 | 번개 속성 피해 15% | |||
| 혈당 스파이크 | ◆5 | 난투 | 883 | 치명타 확률 21% | |||
| 심장을 꿰뚫는 칼날 | ◆5 | 난투 | 883 | 공격력 27% | |||
| 피 흘리는 투쟁 | ◆5 | 지원 | 663 | 방어력 21% | |||
| 숨을 삼키는 어둠 | ◆5 | 암살 | 883 | 공격력 27% | |||
| 약속의 실 | ◆5 | 파괴 | 883 | 공격력 27% | |||
| 잠식하는 균열 | ◆4 | 암살 | 663 | 방어력 15.75% | |||
| 온빛을 품은 날개 | ◆4 | 파괴 | 663 | 체력 2,319 | |||
| 지혜의 두리별 | ◆4 | 난투 | 663 | 방어력 15.75% | |||
| 수호의 두리별 | ◆4 | 지원 | 663 | 번개 속성 피해 11.25% | |||
| 심판을 내리는 서릿발 | ◆4 | 지원 | 663 | 방어력 15.75% | |||
| 올곧은 불의 검 | ◆4 | 지원 | 663 | 체력 2,319 | |||
| 굴복하지 않는 기사도 | ◆4 | 난투 | 663 | 공격력 20.25% | |||
| 계산된 손익 | ◆4 | 파괴 | 663 | 체력 2,319 | |||
| 대자연의 벗 | ◆4 | 지원 | 663 | 체력 2,319 | |||
| 타오르는 용의 숨결 | ◆4 | 파괴 | 663 | 치명타 피해 33.75% | |||
| 그림자 연꽃 | ◆4 | 암살 | 663 | 공격력 20.25% | |||
| 도깨비를 이끄는 자 | ◆4 | 암살 | 663 | 공격력 20.25% | |||
| 당분 추가 레시피 | ◆4 | 파괴 | 663 | 공격력 20.25% | |||
| 미래를 여는 열쇠 | ◆4 | 암살 | 663 | 방어력 15.75% | |||
| 매의 비상 | ◆4 | 난투 | 663 | 치명타 피해 33.75% | |||
| 타락한 고귀 | ◆4 | 암살 | 663 | 공격력 20.25% | |||
| 숨결을 삼키는 어둠 | ◆4 | 암살 | 663 | 공격력 20.25% | |||
| 광기 어린 투쟁 | ◆3 | 난투 | 574 | 방어력 1292 | |||
| 살의를 머금은 어둠 | ◆3 | 암살 | 574 | 공격력 17.55% | |||
| 지축을 흔드는 격진 | ◆3 | 파괴 | 574 | 번개 속성 피해 9.75% | |||
| 생명의 두리별 | ◆3 | 지원 | 574 | 체력 2010 |
정렬:
화염의 구미호
◆5난투
최대 공격력 883치명타 피해 45%
바람이 서린 빗자루
◆5암살
최대 공격력 883치명타 피해 45%
바람이 서린 빗자루
◆5난투
최대 공격력 883치명타 피해 45%
숲을 가득 품은 꽃 향기
◆5난투
최대 공격력 883번개 속성 피해 15%
꿈을 꾸는 모험가
◆5난투
최대 공격력 883치명타 확률 21%
마음을 움직이는 선율
◆5파괴
최대 공격력 883불 속성 피해 증가 27%
범사냥꾼의 마음가짐
◆5지원
최대 공격력 883번개 속성 피해 15%
혈당 스파이크
◆5난투
최대 공격력 883치명타 확률 21%
심장을 꿰뚫는 칼날
◆5난투
최대 공격력 883공격력 27%
피 흘리는 투쟁
◆5지원
최대 공격력 663방어력 21%
숨을 삼키는 어둠
◆5암살
최대 공격력 883공격력 27%
약속의 실
◆5파괴
최대 공격력 883공격력 27%
잠식하는 균열
◆4암살
최대 공격력 663방어력 15.75%
온빛을 품은 날개
◆4파괴
최대 공격력 663체력 2,319
지혜의 두리별
◆4난투
최대 공격력 663방어력 15.75%
수호의 두리별
◆4지원
최대 공격력 663번개 속성 피해 11.25%
심판을 내리는 서릿발
◆4지원
최대 공격력 663방어력 15.75%
올곧은 불의 검
◆4지원
최대 공격력 663체력 2,319
굴복하지 않는 기사도
◆4난투
최대 공격력 663공격력 20.25%
계산된 손익
◆4파괴
최대 공격력 663체력 2,319
대자연의 벗
◆4지원
최대 공격력 663체력 2,319
타오르는 용의 숨결
◆4파괴
최대 공격력 663치명타 피해 33.75%
그림자 연꽃
◆4암살
최대 공격력 663공격력 20.25%
도깨비를 이끄는 자
◆4암살
최대 공격력 663공격력 20.25%
당분 추가 레시피
◆4파괴
최대 공격력 663공격력 20.25%
미래를 여는 열쇠
◆4암살
최대 공격력 663방어력 15.75%
매의 비상
◆4난투
최대 공격력 663치명타 피해 33.75%
타락한 고귀
◆4암살
최대 공격력 663공격력 20.25%
숨결을 삼키는 어둠
◆4암살
최대 공격력 663공격력 20.25%
광기 어린 투쟁
◆3난투
최대 공격력 574방어력 1292
살의를 머금은 어둠
◆3암살
최대 공격력 574공격력 17.55%
지축을 흔드는 격진
◆3파괴
최대 공격력 574번개 속성 피해 9.75%
생명의 두리별
◆3지원
최대 공격력 574체력 2010
