БД артефактов
Фильтр (33 / 33)
0 / 33 В наличии0%
Редкость
Класс
В наличии
| В наличии | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пламенная Кумихо | ◆5 | Боец | 883 | Крит. урон 45% | |||
| Метла, укрывающая ветер | ◆5 | Убийца | 883 | Крит. урон 45% | |||
| Метла, укрывающая ветер | ◆5 | Боец | 883 | Крит. урон 45% | |||
| Запах леса | ◆5 | Боец | 883 | Урон от молнии 15% | |||
| Мечтающий приключенец | ◆5 | Боец | 883 | Шанс крит. урона 21% | |||
| Мелодия, сыгранная на струнах души | ◆5 | Разрушитель | 883 | Увеличение урона от огня 27% | |||
| Решимость охотника на тигров | ◆5 | Поддержка | 883 | Урон от молнии 15% | |||
| Сахарный всплеск | ◆5 | Боец | 883 | Шанс крит. урона 21% | |||
| Клинок, пронзающий сердце | ◆5 | Боец | 883 | АТК 27% | |||
| Кровавая борьба | ◆5 | Поддержка | 663 | ЗАЩ 21% | |||
| Душащая тьма | ◆5 | Убийца | 883 | АТК 27% | |||
| Нити обещания | ◆5 | Разрушитель | 883 | АТК 27% | |||
| Надвигающийся разлом | ◆4 | Убийца | 663 | ЗАЩ 15.75% | |||
| Крылья, объятые серебристым светом | ◆4 | Разрушитель | 663 | ОЗ 2,319 | |||
| Божественный ореол мудрости | ◆4 | Боец | 663 | ЗАЩ 15.75% | |||
| Божественный ореол защиты | ◆4 | Поддержка | 663 | Урон от молнии 11.25% | |||
| Студеный вердикт | ◆4 | Поддержка | 663 | ЗАЩ 15.75% | |||
| Прямой меч огня | ◆4 | Поддержка | 663 | ОЗ 2,319 | |||
| Неумолимые рыцари | ◆4 | Боец | 663 | АТК 20.25% | |||
| Удачное вложение | ◆4 | Разрушитель | 663 | ОЗ 2,319 | |||
| Привязанный к природе | ◆4 | Поддержка | 663 | ОЗ 2,319 | |||
| Превосходное дыхание дракона | ◆4 | Разрушитель | 663 | Крит. урон 33.75% | |||
| Темный лотос | ◆4 | Убийца | 663 | АТК 20.25% | |||
| Та, перед кем склонятся токкэби | ◆4 | Убийца | 663 | АТК 20.25% | |||
| Содержит добавленный сахар | ◆4 | Разрушитель | 663 | АТК 20.25% | |||
| Ключ от грядущих замков | ◆4 | Убийца | 663 | ЗАЩ 15.75% | |||
| Полет ястреба | ◆4 | Боец | 663 | Крит. урон 33.75% | |||
| Моральное падение | ◆4 | Убийца | 663 | АТК 20.25% | |||
| Удушающая тьма | ◆4 | Убийца | 663 | АТК 20.25% | |||
| Неистовая борьба | ◆3 | Боец | 574 | ЗАЩ 1292 | |||
| Зловещая тьма | ◆3 | Убийца | 574 | АТК 17.55% | |||
| Сотрясающие землю толчки | ◆3 | Разрушитель | 574 | Урон от молнии 9.75% | |||
| Божественный ореол жизни | ◆3 | Поддержка | 574 | ОЗ 2010 |
Сортировка:
Пламенная Кумихо
◆5Боец
Макс. АТК 883Крит. урон 45%
Метла, укрывающая ветер
◆5Убийца
Макс. АТК 883Крит. урон 45%
Метла, укрывающая ветер
◆5Боец
Макс. АТК 883Крит. урон 45%
Запах леса
◆5Боец
Макс. АТК 883Урон от молнии 15%
Мечтающий приключенец
◆5Боец
Макс. АТК 883Шанс крит. урона 21%
Мелодия, сыгранная на струнах души
◆5Разрушитель
Макс. АТК 883Увеличение урона от огня 27%
Решимость охотника на тигров
◆5Поддержка
Макс. АТК 883Урон от молнии 15%
Сахарный всплеск
◆5Боец
Макс. АТК 883Шанс крит. урона 21%
Клинок, пронзающий сердце
◆5Боец
Макс. АТК 883АТК 27%
Кровавая борьба
◆5Поддержка
Макс. АТК 663ЗАЩ 21%
Душащая тьма
◆5Убийца
Макс. АТК 883АТК 27%
Нити обещания
◆5Разрушитель
Макс. АТК 883АТК 27%
Надвигающийся разлом
◆4Убийца
Макс. АТК 663ЗАЩ 15.75%
Крылья, объятые серебристым светом
◆4Разрушитель
Макс. АТК 663ОЗ 2,319
Божественный ореол мудрости
◆4Боец
Макс. АТК 663ЗАЩ 15.75%
Божественный ореол защиты
◆4Поддержка
Макс. АТК 663Урон от молнии 11.25%
Студеный вердикт
◆4Поддержка
Макс. АТК 663ЗАЩ 15.75%
Прямой меч огня
◆4Поддержка
Макс. АТК 663ОЗ 2,319
Неумолимые рыцари
◆4Боец
Макс. АТК 663АТК 20.25%
Удачное вложение
◆4Разрушитель
Макс. АТК 663ОЗ 2,319
Привязанный к природе
◆4Поддержка
Макс. АТК 663ОЗ 2,319
Превосходное дыхание дракона
◆4Разрушитель
Макс. АТК 663Крит. урон 33.75%
Темный лотос
◆4Убийца
Макс. АТК 663АТК 20.25%
Та, перед кем склонятся токкэби
◆4Убийца
Макс. АТК 663АТК 20.25%
Содержит добавленный сахар
◆4Разрушитель
Макс. АТК 663АТК 20.25%
Ключ от грядущих замков
◆4Убийца
Макс. АТК 663ЗАЩ 15.75%
Полет ястреба
◆4Боец
Макс. АТК 663Крит. урон 33.75%
Моральное падение
◆4Убийца
Макс. АТК 663АТК 20.25%
Удушающая тьма
◆4Убийца
Макс. АТК 663АТК 20.25%
Неистовая борьба
◆3Боец
Макс. АТК 574ЗАЩ 1292
Зловещая тьма
◆3Убийца
Макс. АТК 574АТК 17.55%
Сотрясающие землю толчки
◆3Разрушитель
Макс. АТК 574Урон от молнии 9.75%
Божественный ореол жизни
◆3Поддержка
Макс. АТК 574ОЗ 2010
