เครื่องจำลองการผลิตอุปกรณ์
ส่วน
ตารางเอฟเฟกต์หลัก(หมวก)
| หลัก | ตอนผลิต | หลังเสริมพลัง | รับ |
|---|---|---|---|
| พลังชีวิต | 1002 | 1587 | 100.00 % |
ตารางอัตราเอฟเฟกต์เสริมตอนผลิต
เอฟเฟกต์เสริมตอนผลิตใช้ความน่าจะเป็นเดียวกันทุกส่วน
Lower rate = higher value.
★1★2★3★4★5
| ประเภท | Tier | ค่า | รับ |
|---|---|---|---|
| พลังโจมตี | ★1 | 253 | 6.2500 % |
| พลังโจมตี | ★2 | 260 | 3.7500 % |
| พลังโจมตี | ★3 | 267 | 1.7500 % |
| พลังโจมตี | ★4 | 275 | 0.6250 % |
| พลังโจมตี | ★5 | 286 | 0.1250 % |
| พลังป้องกัน | ★1 | 395 | 7.5000 % |
| พลังป้องกัน | ★2 | 406 | 4.5000 % |
| พลังป้องกัน | ★3 | 417 | 2.1000 % |
| พลังป้องกัน | ★4 | 429 | 0.7500 % |
| พลังป้องกัน | ★5 | 447 | 0.1500 % |
| พลังชีวิต | ★1 | 421 | 8.7500 % |
| พลังชีวิต | ★2 | 433 | 5.2500 % |
| พลังชีวิต | ★3 | 445 | 2.4500 % |
| พลังชีวิต | ★4 | 457 | 0.8750 % |
| พลังชีวิต | ★5 | 477 | 0.1750 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★1 | 18% | 7.5000 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★2 | 18.5% | 4.5000 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★3 | 19% | 2.1000 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★4 | 19.5% | 0.7500 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★5 | 20% | 0.1500 % |
| อัตราคริติคอล | ★1 | 10.8% | 5.0000 % |
| อัตราคริติคอล | ★2 | 11.1% | 3.0000 % |
| อัตราคริติคอล | ★3 | 11.4% | 1.4000 % |
| อัตราคริติคอล | ★4 | 11.7% | 0.5000 % |
| อัตราคริติคอล | ★5 | 12% | 0.1000 % |
| ต้านทานธาตุไฟ | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| ต้านทานธาตุไฟ | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| ต้านทานธาตุไฟ | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| ต้านทานธาตุไฟ | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| ต้านทานธาตุไฟ | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★5 | 133 | 0.0500 % |
ตารางอัตราเอฟเฟกต์เสริมตอนเสริมพลัง(หมวก)
อัตราเอฟเฟกต์เสริมตอนเสริมพลังจะต่างกันในแต่ละส่วน แสดงของส่วนที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน
Lower rate = higher value.
★1★2★3★4★5
| ประเภท | Tier | ค่า | รับ |
|---|---|---|---|
| พลังป้องกัน | ★1 | 395 | 9.0909 % |
| พลังป้องกัน | ★2 | 406 | 5.4545 % |
| พลังป้องกัน | ★3 | 417 | 2.5455 % |
| พลังป้องกัน | ★4 | 429 | 0.9091 % |
| พลังป้องกัน | ★5 | 447 | 0.1818 % |
| พลังชีวิต | ★1 | 421 | 10.6061 % |
| พลังชีวิต | ★2 | 433 | 6.3636 % |
| พลังชีวิต | ★3 | 445 | 2.9697 % |
| พลังชีวิต | ★4 | 457 | 1.0606 % |
| พลังชีวิต | ★5 | 477 | 0.2121 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★1 | 18% | 9.0909 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★2 | 18.5% | 5.4545 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★3 | 19% | 2.5455 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★4 | 19.5% | 0.9091 % |
| ดาเมจคริติคอล | ★5 | 20% | 0.1818 % |
| อัตราคริติคอล | ★1 | 10.8% | 6.0606 % |
| อัตราคริติคอล | ★2 | 11.1% | 3.6364 % |
| อัตราคริติคอล | ★3 | 11.4% | 1.6970 % |
| อัตราคริติคอล | ★4 | 11.7% | 0.6061 % |
| อัตราคริติคอล | ★5 | 12% | 0.1212 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| ต้านทานธาตุน้ำแข็ง | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| ต้านทานธาตุลม | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| ต้านทานธาตุสายฟ้า | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| ต้านทานธาตุดิน | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| ต้านทานกายภาพ | ★5 | 133 | 0.0606 % |
ข้อควรระวัง
「การเสริมพลังเอฟเฟกต์เสริมแบบสุ่มอีกครั้ง」ไม่รองรับ
