神器資料庫
篩選 (33 / 33)
0 / 33 持有0%
稀有度
職業
持有
| 持有 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火炎的九尾狐 | ◆5 | 亂鬥 | 883 | 暴擊傷害 45% | |||
| 風掃帚 | ◆5 | 暗殺 | 883 | 暴擊傷害 45% | |||
| 風掃帚 | ◆5 | 亂鬥 | 883 | 暴擊傷害 45% | |||
| 滿溢森林氣息的花香 | ◆5 | 亂鬥 | 883 | 雷屬性傷害 15% | |||
| 作夢的冒險家 | ◆5 | 亂鬥 | 883 | 暴擊率 21% | |||
| 觸動人心的旋律 | ◆5 | 破壞 | 883 | 火屬性傷害增加 27% | |||
| 老虎獵人的心態 | ◆5 | 支援 | 883 | 雷屬性傷害 15% | |||
| 血糖飆升 | ◆5 | 亂鬥 | 883 | 暴擊率 21% | |||
| 穿透心臟的刀鋒 | ◆5 | 亂鬥 | 883 | 攻擊力 27% | |||
| 流血的鬥爭 | ◆5 | 支援 | 663 | 防禦力 21% | |||
| 屏息黑暗 | ◆5 | 暗殺 | 883 | 攻擊力 27% | |||
| 約定的線 | ◆5 | 破壞 | 883 | 攻擊力 27% | |||
| 侵蝕的裂縫 | ◆4 | 暗殺 | 663 | 防禦力 15.75% | |||
| 銀翼 | ◆4 | 破壞 | 663 | 體力 2,319 | |||
| 智慧之星環 | ◆4 | 亂鬥 | 663 | 防禦力 15.75% | |||
| 守護之星環 | ◆4 | 支援 | 663 | 雷屬性傷害 11.25% | |||
| 裁決寒霜 | ◆4 | 支援 | 663 | 防禦力 15.75% | |||
| 正直的火之劍 | ◆4 | 支援 | 663 | 體力 2,319 | |||
| 不屈服的騎士道 | ◆4 | 亂鬥 | 663 | 攻擊力 20.25% | |||
| 計算出的損益 | ◆4 | 破壞 | 663 | 體力 2,319 | |||
| 大自然之友 | ◆4 | 支援 | 663 | 體力 2,319 | |||
| 燃燒的龍之呼吸 | ◆4 | 破壞 | 663 | 暴擊傷害 33.75% | |||
| 影子蓮花 | ◆4 | 暗殺 | 663 | 攻擊力 20.25% | |||
| 鬼怪引導者 | ◆4 | 暗殺 | 663 | 攻擊力 20.25% | |||
| 增糖菜單 | ◆4 | 破壞 | 663 | 攻擊力 20.25% | |||
| 開啟未來的鑰匙 | ◆4 | 暗殺 | 663 | 防禦力 15.75% | |||
| 如鷹飛翔 | ◆4 | 亂鬥 | 663 | 暴擊傷害 33.75% | |||
| 墮落的高貴 | ◆4 | 暗殺 | 663 | 攻擊力 20.25% | |||
| 吞噬呼吸的黑暗 | ◆4 | 暗殺 | 663 | 攻擊力 20.25% | |||
| 瘋狂的鬥爭 | ◆3 | 亂鬥 | 574 | 防禦力 1292 | |||
| 含有殺意的黑暗 | ◆3 | 暗殺 | 574 | 攻擊力 17.55% | |||
| 撼動地軸的激震 | ◆3 | 破壞 | 574 | 雷屬性傷害 9.75% | |||
| 生命之星環 | ◆3 | 支援 | 574 | 體力 2010 |
排序:
火炎的九尾狐
◆5亂鬥
最大攻擊力 883暴擊傷害 45%
風掃帚
◆5暗殺
最大攻擊力 883暴擊傷害 45%
風掃帚
◆5亂鬥
最大攻擊力 883暴擊傷害 45%
滿溢森林氣息的花香
◆5亂鬥
最大攻擊力 883雷屬性傷害 15%
作夢的冒險家
◆5亂鬥
最大攻擊力 883暴擊率 21%
觸動人心的旋律
◆5破壞
最大攻擊力 883火屬性傷害增加 27%
老虎獵人的心態
◆5支援
最大攻擊力 883雷屬性傷害 15%
血糖飆升
◆5亂鬥
最大攻擊力 883暴擊率 21%
穿透心臟的刀鋒
◆5亂鬥
最大攻擊力 883攻擊力 27%
流血的鬥爭
◆5支援
最大攻擊力 663防禦力 21%
屏息黑暗
◆5暗殺
最大攻擊力 883攻擊力 27%
約定的線
◆5破壞
最大攻擊力 883攻擊力 27%
侵蝕的裂縫
◆4暗殺
最大攻擊力 663防禦力 15.75%
銀翼
◆4破壞
最大攻擊力 663體力 2,319
智慧之星環
◆4亂鬥
最大攻擊力 663防禦力 15.75%
守護之星環
◆4支援
最大攻擊力 663雷屬性傷害 11.25%
裁決寒霜
◆4支援
最大攻擊力 663防禦力 15.75%
正直的火之劍
◆4支援
最大攻擊力 663體力 2,319
不屈服的騎士道
◆4亂鬥
最大攻擊力 663攻擊力 20.25%
計算出的損益
◆4破壞
最大攻擊力 663體力 2,319
大自然之友
◆4支援
最大攻擊力 663體力 2,319
燃燒的龍之呼吸
◆4破壞
最大攻擊力 663暴擊傷害 33.75%
影子蓮花
◆4暗殺
最大攻擊力 663攻擊力 20.25%
鬼怪引導者
◆4暗殺
最大攻擊力 663攻擊力 20.25%
增糖菜單
◆4破壞
最大攻擊力 663攻擊力 20.25%
開啟未來的鑰匙
◆4暗殺
最大攻擊力 663防禦力 15.75%
如鷹飛翔
◆4亂鬥
最大攻擊力 663暴擊傷害 33.75%
墮落的高貴
◆4暗殺
最大攻擊力 663攻擊力 20.25%
吞噬呼吸的黑暗
◆4暗殺
最大攻擊力 663攻擊力 20.25%
瘋狂的鬥爭
◆3亂鬥
最大攻擊力 574防禦力 1292
含有殺意的黑暗
◆3暗殺
最大攻擊力 574攻擊力 17.55%
撼動地軸的激震
◆3破壞
最大攻擊力 574雷屬性傷害 9.75%
生命之星環
◆3支援
最大攻擊力 574體力 2010
