융광종 소조의 비늘Ⅱ
몬스터 소재
- 드롭 몬스터
- 융광종 쿠루루야크
- 사용 장비
- 8개
드롭 몬스터
몬스터와 랭크별로 이 아이템을 얻을 확률입니다.
| 몬스터 | 랭크 | 갈무리 | 포획 | 퀘스트 보수 | 부위 파괴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 융광종 쿠루루야크 | ★6 | 높음 | 높음 | 높음 | — |
| ★7 | 높음 | 높음 | 높음 | — | |
| ★8 | 높음 | 높음 | 높음 | — |
이 소재를 쓰는 무기
데이터상 첫 단계부터 최대 희귀도까지 올리는 데 필요한 개수와 이 소재를 쓰는 희귀도입니다.
| 이름 | 사용 희귀도 | 합계 |
|---|---|---|
| 융광종 알리샤 | 희귀도 5희귀도 6 | ×4 |
| 융광종 비크대거 | 희귀도 5희귀도 6 | ×4 |
| 융광종 쿠루루랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×4 |
| 융광종 쿠루루비크 | 희귀도 5희귀도 6 | ×4 |
| 융광종 쿠루루애로우 | 희귀도 5희귀도 6 | ×4 |
이 소재를 쓰는 방어구
데이터상 첫 단계부터 최대 희귀도까지 올리는 데 필요한 개수와 이 소재를 쓰는 희귀도입니다.
| 이름 | 사용 희귀도 | 합계 |
|---|---|---|
| 융광종 쿠루루헬름융광종 쿠루루세트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×4 |
| 융광종 쿠루루메일융광종 쿠루루세트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×4 |
| 융광종 쿠루루암융광종 쿠루루세트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×4 |
