오도가론
아룡종 · 대형
- 약점 속성
얼음- 서식지
- —
- 랭크
- ★9~★15
- 삽화
- 삽화-오도가론
몬스터 약점
★이 많을수록 잘 통합니다. 몬스터의 상태(진흙 등)에 따라 달라질 때는 ★ 앞에 상태를 표시합니다.
| 속성 | 효과 |
|---|---|
| ★1 | |
| ★1 | |
| ★2 | |
| ★3 | |
| ★1 |
| 상태 이상 | 효과 |
|---|---|
| ★1 | |
| ★2 | |
| ★3 | |
| ★2 | |
| 기절 | ★2 |
육질
부위별로 공격이 잘 통하는 정도입니다. ★이 많을수록 잘 통하는 부위입니다.
| 부위 | 절단 | 타격 | 탄 |
|---|---|---|---|
| 헤드 | ★3 | ★3 | ★3 |
| 앞다리 | ★2 | ★2 | ★2 |
| 꼬리 | ★2 | ★2 | ★2 |
특징과 대책
- 섬광탄
- 유효
- 구멍 함정
- 유효
- 음폭탄
- 유효
- 포효
- 소
- 진동
- 없음
- 풍압
- 없음
- 상태 이상 공격
- 열상
- 파괴 가능 부위
- 헤드 / 앞다리 / 뒷다리 / 꼬리
- 크기
- 1437.36 – 1948.42
보수
랭크별 소재와 얻을 확률입니다. 보수가 같은 랭크는 묶어서 표시합니다.
| 소재 | 갈무리 | 포획 | 퀘스트 보수 | 부위 파괴 |
|---|---|---|---|---|
| 랭크 ★9~★11 | ||||
| 참조룡의 비늘Ⅲ | 높음 | 높음 | 높음 | — |
| 참조룡의 경근Ⅲ | 높음 | 높음 | 높음 | 뒷다리 |
| 참조룡의 발톱Ⅲ | — | 보통 | — | 앞다리 |
| 참조룡의 어금니Ⅲ | — | 보통 | — | 헤드 |
| 참조룡의 꼬리Ⅲ | — | — | — | 꼬리 |
| 참조룡의 역린Ⅲ | 낮음 | — | 낮음 | — |
| 랭크 ★12~★13 | ||||
| 참조룡의 비늘Ⅳ | 높음 | 높음 | 높음 | — |
| 참조룡의 경근Ⅳ | 높음 | 높음 | 높음 | 뒷다리 |
| 참조룡의 발톱Ⅳ | — | 보통 | — | 앞다리 |
| 참조룡의 어금니Ⅳ | — | 보통 | — | 헤드 |
| 참조룡의 꼬리Ⅳ | — | — | — | 꼬리 |
| 참조룡의 역린Ⅳ | 낮음 | — | 낮음 | — |
| 랭크 ★14~★15 | ||||
| 참조룡의 비늘Ⅴ | 높음 | 높음 | 높음 | — |
| 참조룡의 경근Ⅴ | 높음 | 높음 | 높음 | 뒷다리 |
| 참조룡의 어금니Ⅴ | — | 보통 | — | 헤드 |
| 참조룡의 발톱Ⅴ | — | 보통 | — | 앞다리 |
| 참조룡의 역린Ⅴ | 낮음 | — | 낮음 | — |
| 참조룡의 꼬리Ⅴ | — | — | — | 꼬리 |
소재를 쓰는 방어구
이 몬스터의 소재를 쓰는 장비입니다. 쓰는 소재 종류가 많은 순으로 정렬했습니다.
