아이언어썰트
헤비보우건희귀도 1–4
희귀도 4 성능
- 공격력
- 141
- 회심률
- 0%
- 속성
마비 71- 스킬
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이언어썰트Ⅰ | 44 | 0% | — | |
| 2 | 아이언어썰트Ⅰ | 69 | 0% | — | |
| 3 | 아이언어썰트Ⅰ | 99 | 0% | — | |
| 4 | 아이언어썰트Ⅰ | 141 | 0% | — |
탄
| 희귀도 | 노멀탄 | 스킬탄 | 특수탄 | 흔들림 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 2 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 3 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 4 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
