土砂龙的头壳Ⅰ
怪物素材
- 掉落怪物
- 土砂龙
- 使用的装备
- 6 件
掉落怪物
按怪物与等级列出获得此道具的概率。
| 怪物 | 等级 | 剥取 | 捕获 | 任务报酬 | 部位破坏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土砂龙 | ★2 | 高概率 | 中概率 | 高概率 | 头部 |
| ★3 | 高概率 | 中概率 | 高概率 | 头部 | |
| ★4 | 高概率 | 中概率 | 高概率 | 头部 | |
| ★5 | 高概率 | 中概率 | 高概率 | 头部 |
使用此材料的武器
使用此材料的防具
从数据中的第一个阶段提升到最高稀有度所需的数量,以及使用此材料的稀有度。
| 名称 | 使用的稀有度 | 合计 |
|---|---|---|
| 土砂龙头盔土砂龙套装 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龙铠甲土砂龙套装 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龙腕甲土砂龙套装 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
