唯一 · ガーダー · 天族/魔族
白龍王のガーダー/黒龍王のガーダー
白龍王のガーダー/黒龍王のガーダーは、AION2の唯一等級のガーダーです(アイテムレベル78・装備可能レベル45)。主ステータスは攻撃力 160です。魔石スロットは4、神石スロットは1です。強化は+15まで、突破は+3までできます。入手先は製作です。
基本情報
- 等級
- 唯一
- 部位
- ガーダー
- アイテムレベル
- 78
- 装備可能レベル
- 45
- 種族
- 天族/魔族
- クラス
- 全クラス
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主ステータス
| 主ステータス | 数値幅 |
|---|---|
| 攻撃力 | 160 |
| 命中 | 50 |
| クリティカル | 50 |
石スロット
- 魔石スロット
- 4
- 神石スロット
- 1
魂の刻印オプション
- 付与数
- 5
- スキル上限
- 5
- 共通ステータス
- 16
- スキル(クラスごと)
- 12
共通ステータスオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘速度 | 3.2% | 7.32% – 8.49%
| 7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器ダメージ増幅 | 3.2% | 7.93% – 9.19%
| 8.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態異常的中 | 3.2% | 15.86% – 18.31%
| 16.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ増幅 | 1.6% | 2.92% – 3.43%
| 3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段ヒット的中 | 4.8% | 5.18% – 6.03%
| 5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 4.8% | 43 – 56
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正確 | 5.6% | 43 – 56
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃力 | 5.6% | 17 – 27
| 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 5.6% | 20 – 30
| 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル攻撃力 | 6.4% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻撃力 | 5.6% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 6.4% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガード | 5.6% | 30 – 42
| 32.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 6.4% | 81 – 100
| 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 6.4% | 162 – 193
| 168.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前方攻撃力 | 5.6% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
オプションが決まった後、数値は別の確率で決まります。低い数値ほど出やすいです。
グラディエーターのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 鋭利な一撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 跳躍突き落としスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 打ち下ろしスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 足首斬りスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空中結縛スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破滅の猛打スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 切断の猛打スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 蹂躙の剣スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進一撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 粉砕波動スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 剣気乱舞スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
テンプラーのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 猛烈な一撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 捕獲スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 殲滅スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衰弱の猛打スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 懲罰スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連続乱打スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| シールド強打スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| シールド突撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 庇護の一撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光乱舞スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
レンジャーのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 狙撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 捕縛の矢スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 鋭穿の矢スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破裂の矢スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆発の罠スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 速射スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 必中の矢スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 標的の矢スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 制圧の矢スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 狂風の矢スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 矢乱射スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
アサシンのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 迅速斬りスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 闇討スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 心臓突きスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋風斬りスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 影落下スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 紋様爆発スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 奇襲スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 猛獣の咆哮スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 侵入スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光斬りスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴風乱舞スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
スピリットマスターのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 冷気衝撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:火の精霊スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 協力攻撃:呪いスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:地の精霊スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空間支配スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 元素融合スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火炎全焼スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:水の精霊スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 魂の絶叫スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:風の精霊スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連続乱射スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
ソーサラーのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 炎の矢スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 炎の槍スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 炎爆発スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 氷結爆発スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 集中の祈願スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地獄の火炎スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 氷鎖スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 極寒の風スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 氷結スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冬の束縛スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火炎乱射スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
クレリックのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 大地の裁きスキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 弱化の烙印スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 苦痛の連鎖スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 断罪スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 快癒の光輝スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 霹靂スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判の雷スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 神聖な気スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 再生の光スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 治癒の光スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 稲妻乱射スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
チャンターのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 撃破砕スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進撃破スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 波動撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 裂波撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 岩撃砕スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 回転撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 百裂撃スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 打撃砕スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 震動砕スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 快癒の呪文スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風乱舞スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
ファイターのスキルオプション
| オプション | 確率 | 数値範囲 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 連撃スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴走スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連環拳スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 回転脚スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆裂拳スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 昇天撃スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 飛脚スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風撃スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 台風連打スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地面強打スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 鉄山靠スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝撃解除スキル韓国・台湾先行 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最大強化段階
- 15
- 最大突破段階
- 3
抽出結果
| 強化段階 | 強化石 |
|---|---|
| +0 | 796 |
| +1 | 1,576 |
| +2 | 2,696 |
| +3 | 4,736 |
| +4 | 7,856 |
| +5 | 12,236 |
| +6 | 17,976 |
| +7 | 25,216 |
| +8 | 34,056 |
| +9 | 44,596 |
| +10 | 56,936 |
| +11 | 71,176 |
| +12 | 87,396 |
| +13 | 105,696 |
| +14 | 126,136 |
| +15 | 148,796 |
副ステータス
副ステータスはランダム — 下記の候補から5個の副ステータスが付与されます(スキルオプションは最大5個)。
| 副ステータス | 数値幅 |
|---|---|
| 威力 | 15 – 24 |
| 正確 | 15 – 24 |
| 攻撃力 | 26 – 37 |
| 命中 | 55 – 70 |
| クリティカル | 40 – 53 |
| HP | 247 – 291 |
| MP | 122 – 147 |
| 戦闘速度 | 7.6% – 8.8% |
| 多段ヒット的中 | 5.8% – 6.7% |
| 状態異常的中 | 15.4% – 17.7% |
| クリティカル攻撃力 | 57 – 73 |
| 後方攻撃力 | 57 – 73 |
| 前方攻撃力 | 57 – 73 |
| ガード | 33 – 45 |
| ダメージ増幅 | 4.4% – 5.1% |
| 武器ダメージ増幅 | 5.8% – 6.7% |
入手先
- 製作
製作
天族専用
コンボ発生率: 25%
| レベル差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 67.5% | 68.2% | 69.8% | 71.8% | 72.8% | 74.1% | 75.2% | 76.2% | 77.5% | 78.5% |
| コンボ時成功率 | 80.1% | 80.6% | 81.7% | 82.5% | 84% | 84.8% | 85.2% | 86.6% | 86.9% | 87.7% |
| レベル差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 79% | 80.8% | 81.1% | 81.6% | 82.9% | 83.4% | 83.7% | 84.6% | 85.3% | 85.8% |
| コンボ時成功率 | 88.3% | 88.9% | 89.2% | 90.2% | 90.5% | 90.8% | 91.4% | 91.8% | 92.2% | 92.4% |
| レベル差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 86.2% | 86.9% | 87.6% | 88.1% | 88.4% | 88.6% | 89% | 89.6% | 90.2% | 90.3% |
| コンボ時成功率 | 92.6% | 92.9% | 93.7% | 93.7% | 93.9% | 94% | 94.3% | 94.7% | 95% | 95% |
| レベル差 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 90.5% | 90.6% | 91% | 91.5% | 91.5% | 92% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.7% |
| コンボ時成功率 | 95.3% | 95.3% | 95.5% | 95.5% | 95.8% | 96.2% | 96.2% | 96.4% | 96.4% | 96.4% |
| レベル差 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 92.7% | 93.2% | 93.7% | 93.7% | 94% | 94% |
| コンボ時成功率 | 96.5% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 97.1% | 97.3% |
魔族専用
コンボ発生率: 25%
| レベル差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 67.5% | 68.2% | 69.8% | 71.8% | 72.8% | 74.1% | 75.2% | 76.2% | 77.5% | 78.5% |
| コンボ時成功率 | 80.1% | 80.6% | 81.7% | 82.5% | 84% | 84.8% | 85.2% | 86.6% | 86.9% | 87.7% |
| レベル差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 79% | 80.8% | 81.1% | 81.6% | 82.9% | 83.4% | 83.7% | 84.6% | 85.3% | 85.8% |
| コンボ時成功率 | 88.3% | 88.9% | 89.2% | 90.2% | 90.5% | 90.8% | 91.4% | 91.8% | 92.2% | 92.4% |
| レベル差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 86.2% | 86.9% | 87.6% | 88.1% | 88.4% | 88.6% | 89% | 89.6% | 90.2% | 90.3% |
| コンボ時成功率 | 92.6% | 92.9% | 93.7% | 93.7% | 93.9% | 94% | 94.3% | 94.7% | 95% | 95% |
| レベル差 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 90.5% | 90.6% | 91% | 91.5% | 91.5% | 92% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.7% |
| コンボ時成功率 | 95.3% | 95.3% | 95.5% | 95.5% | 95.8% | 96.2% | 96.2% | 96.4% | 96.4% | 96.4% |
| レベル差 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 92.7% | 93.2% | 93.7% | 93.7% | 94% | 94% |
| コンボ時成功率 | 96.5% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 97.1% | 97.3% |
データ: AION2 公式サイトの装備情報(取得日 2026-10-06)