獨特 · 臂甲 · 天族/魔族
白龍王臂甲/黑龍王臂甲
白龍王臂甲/黑龍王臂甲是 AION2 的獨特臂甲(道具等級 78,裝備等級 45)。主要能力:攻擊力 99。魔石插槽 4 個、神石插槽 1 個。可強化至 +15,突破至 +5。取得方式:製作。
基本資訊
- 等級
- 獨特
- 部位
- 臂甲
- 道具等級
- 78
- 裝備等級
- 45
- 種族
- 天族/魔族
- 職業
- 全職業
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主要能力值
| 主要能力 | 數值範圍 |
|---|---|
| 攻擊力 | 99 |
| 命中 | 50 |
| 暴擊 | 50 |
| PVE傷害增幅 | 5% |
石頭插槽
- 魔石插槽
- 4
- 神石插槽
- 1
靈魂刻印選項
- 附加數量
- 5
- 技能上限
- 5
- 共通能力值
- 16
- 技能(每職業)
- 12
共通能力值選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰鬥速度 | 3.2% | 7.32% – 8.49%
| 7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器傷害增幅 | 3.2% | 7.93% – 9.19%
| 8.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常狀態擊中 | 3.2% | 15.86% – 18.31%
| 16.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害增幅 | 1.6% | 2.92% – 3.43%
| 3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段打擊擊中 | 4.8% | 5.18% – 6.03%
| 5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 4.8% | 43 – 56
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精確 | 5.6% | 43 – 56
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊力 | 5.6% | 17 – 27
| 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊 | 5.6% | 20 – 30
| 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊攻擊力 | 6.4% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻擊力 | 5.6% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 6.4% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 | 5.6% | 30 – 42
| 32.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力 | 6.4% | 81 – 100
| 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力 | 6.4% | 162 – 193
| 168.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前方攻擊力 | 5.6% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
選項決定後,數值會以另外的機率決定。數值越低越容易出現。
劍星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 銳利一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 跳躍鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 下鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 腳踝斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空中結縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破滅猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 截斷猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 蹂躪劍技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 粉碎波動技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 劍氣亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
守護星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 猛烈一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 捕獲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 殲滅技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衰弱猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 懲罰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續亂打技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌突擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 庇護一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
弓星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 狙擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 套索箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 利錐箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破裂箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆炸圈套技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 速射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 瞄準箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 目標箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 壓制箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 狂風箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 箭矢掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
殺星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 快斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暗襲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 心臟刺擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋風斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 降影技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 紋樣爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突襲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 猛獸咆哮技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 入侵技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴風亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
精靈星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 冷氣衝擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:火之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合擊:詛咒技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:地之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空間支配技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 元素融合技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火焰燒毀技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:水之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 靈魂呼喊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:風之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
魔道星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 火花箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火花叉技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火花爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰結爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 集中祈願技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地獄火焰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰凍鎖鏈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 酷寒之風技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰結技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 寒冬束縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火焰掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
治癒星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 大地報應技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 弱化之印技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 苦痛連鎖技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 斷罪技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 痊癒光輝技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 霹靂技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判之電技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 神聖氣息技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 重生之光技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 治癒之光技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 雷霆掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
護法星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 擊破碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進擊破技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 波動擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 裂破擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 闇擊碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋轉擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 百裂擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 打擊碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 震動碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 痊癒咒語技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
拳星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 連攻技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴走技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連環拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 迴旋腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆裂拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 升天擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 飛腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 颱風連擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地面強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 鐵山靠技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最高強化階段
- 15
- 最高突破階段
- 5
抽取結果
| 強化階段 | 強化石 |
|---|---|
| +0 | 796 |
| +1 | 1,576 |
| +2 | 2,696 |
| +3 | 4,736 |
| +4 | 7,856 |
| +5 | 12,236 |
| +6 | 17,976 |
| +7 | 25,216 |
| +8 | 34,056 |
| +9 | 44,596 |
| +10 | 56,936 |
| +11 | 71,176 |
| +12 | 87,396 |
| +13 | 105,696 |
| +14 | 126,136 |
| +15 | 148,796 |
附加能力值
附加能力值為隨機 — 從下列候選中賦予 5 個附加能力值(技能選項最多 5 個)。
| 附加能力值 | 數值範圍 |
|---|---|
| 威力 | 43 – 56 |
| 精確 | 43 – 56 |
| 攻擊力 | 17 – 27 |
| 命中 | 37 – 50 |
| 暴擊 | 20 – 30 |
| 生命力 | 162 – 193 |
| 精神力 | 81 – 100 |
| 戰鬥速度 | 7.3% – 8.5% |
| 異常狀態擊中 | 15.9% – 18.3% |
| 多段打擊擊中 | 5.2% – 6% |
| 暴擊攻擊力 | 27 – 38 |
| 後方攻擊力 | 27 – 38 |
| 前方攻擊力 | 27 – 38 |
| 格擋 | 30 – 42 |
| 傷害增幅 | 2.9% – 3.4% |
| 武器傷害增幅 | 7.9% – 9.2% |
取得方式
- 製作
製作
天族專用
連擊發生率:25%
| 等級差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 67.5% | 68.2% | 69.8% | 71.8% | 72.8% | 74.1% | 75.2% | 76.2% | 77.5% | 78.5% |
| 連擊時成功率 | 80.1% | 80.6% | 81.7% | 82.5% | 84% | 84.8% | 85.2% | 86.6% | 86.9% | 87.7% |
| 等級差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 79% | 80.8% | 81.1% | 81.6% | 82.9% | 83.4% | 83.7% | 84.6% | 85.3% | 85.8% |
| 連擊時成功率 | 88.3% | 88.9% | 89.2% | 90.2% | 90.5% | 90.8% | 91.4% | 91.8% | 92.2% | 92.4% |
| 等級差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 86.2% | 86.9% | 87.6% | 88.1% | 88.4% | 88.6% | 89% | 89.6% | 90.2% | 90.3% |
| 連擊時成功率 | 92.6% | 92.9% | 93.7% | 93.7% | 93.9% | 94% | 94.3% | 94.7% | 95% | 95% |
| 等級差 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 90.5% | 90.6% | 91% | 91.5% | 91.5% | 92% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.7% |
| 連擊時成功率 | 95.3% | 95.3% | 95.5% | 95.5% | 95.8% | 96.2% | 96.2% | 96.4% | 96.4% | 96.4% |
| 等級差 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 92.7% | 93.2% | 93.7% | 93.7% | 94% | 94% |
| 連擊時成功率 | 96.5% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 97.1% | 97.3% |
魔族專用
連擊發生率:25%
| 等級差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 67.5% | 68.2% | 69.8% | 71.8% | 72.8% | 74.1% | 75.2% | 76.2% | 77.5% | 78.5% |
| 連擊時成功率 | 80.1% | 80.6% | 81.7% | 82.5% | 84% | 84.8% | 85.2% | 86.6% | 86.9% | 87.7% |
| 等級差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 79% | 80.8% | 81.1% | 81.6% | 82.9% | 83.4% | 83.7% | 84.6% | 85.3% | 85.8% |
| 連擊時成功率 | 88.3% | 88.9% | 89.2% | 90.2% | 90.5% | 90.8% | 91.4% | 91.8% | 92.2% | 92.4% |
| 等級差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 86.2% | 86.9% | 87.6% | 88.1% | 88.4% | 88.6% | 89% | 89.6% | 90.2% | 90.3% |
| 連擊時成功率 | 92.6% | 92.9% | 93.7% | 93.7% | 93.9% | 94% | 94.3% | 94.7% | 95% | 95% |
| 等級差 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 90.5% | 90.6% | 91% | 91.5% | 91.5% | 92% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.7% |
| 連擊時成功率 | 95.3% | 95.3% | 95.5% | 95.5% | 95.8% | 96.2% | 96.2% | 96.4% | 96.4% | 96.4% |
| 等級差 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 92.7% | 93.2% | 93.7% | 93.7% | 94% | 94% |
| 連擊時成功率 | 96.5% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 97.1% | 97.3% |
資料:AION2 官方網站的裝備資訊(取得日期 2026-10-06)