AION2 SKIN SYNTHESIS
外型合成機率
整理各材料等級的結果等級機率、幸運氣息造成的變化與各等級外型數量。同等級外型機率皆相同,因此合成主要用於增加收集數,而非鎖定特定外型。
機率為韓國版數值。全球版的候補組成不同(沒有韓國・台灣先行道具),因此您伺服器上的機率與此表不同。
各材料等級的結果
| 材料等級 | 高一階 | 一般 | 使用幸運氣息 | 幸運氣息增加 | 出現高一階所需(平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 稀有 | 25% | 35% | +10pt | 4 次 → 2.9 次 |
| 稀有 | 傳承 | 20% | 30% | +10pt | 5 次 → 3.3 次 |
| 傳承 | 獨特 | 15% | 25% | +10pt | 6.7 次 → 4 次 |
| 獨特 | 英雄 | 10% | 15% | +5pt | 10 次 → 6.7 次 |
| 英雄 | — | — | — | — | — |
同等級: 一般 75% / 稀有 80% / 傳承 85% / 獨特 90% / 英雄 100%
各等級外型數量
| 等級 | 系列數 | 外型數(以部位計) | 特定 1 個的機率 | 出現所需(平均) |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 15 | 60 | 1.25% | 80 次 |
| 稀有 | 35 | 149 | 0.5369% | 186 次 |
| 傳承 | 113 | 474 | 0.1793% | 558 次 |
| 獨特 | 89 | 333 | 0.2703% | 370 次 |
| 英雄 | 22 | 71 | 1.41% | 71 次 |
以同等級材料、不使用幸運氣息計算。
鎖定特定外型時
即使出現高一階,也是從該等級全部外型中選出 1 個。以獨特材料出現特定英雄外型的機率為 0.1408%,平均約需合成 710 次。
各等級外型一覽
武器外型只會出現自己職業的武器種類,因此武器系列以 1 個候選計算。 外型名稱為韓國版名稱的參考譯名(無官方對照)。
一般 · 15 / 60
| 系列 | 部位 |
|---|---|
| Nameless Expert | 武器 |
| Abandoned Legacy | 武器 |
| Golden Legacy | 武器 |
| Forbidden Ritual | 武器 |
| Judge of Truth | 武器 |
| Noble Vow | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| The Thinker | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| One Who Set the Course | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Otherworld Explorer | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Light of Beginning | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Chief Explorer | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dawn Frost | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Shadow Gem | 項鍊・耳環 |
| Iron Will | 項鍊・耳環 |
| Blue Eyes | 項鍊・耳環 |
稀有 · 35 / 149
| 系列 | 部位 |
|---|---|
| Battlefield Remnant | 武器 |
| Blue Dawn | 武器 |
| Master Artisan's Legacy | 武器 |
| Glacial Judgment | 武器 |
| Black Moonlight | 武器 |
| Deep Night | 武器 |
| Ancient Memory | 武器 |
| Sacred Light | 武器 |
| Arbiter of Balance | 武器 |
| Shaman's Prayer | 武器 |
| Hidden Blessing | 武器 |
| Stalwart Guardian | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Knight's Will | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Nature's Greenwood | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silver Executioner | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Divine Blessing | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Fang of Darkness | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Steadfast Advisor | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Phantom Shadow | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Forest Hermit | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Traveler on the Road | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Beginning of Training | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Growth of the Journey | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Flow of the Journey | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silent Steel | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Seeker of the Unknown | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Blue Breath Seeker | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dune Workshop | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silent Wind | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Moonlight Droplet | 項鍊・耳環 |
| Eclipse Shape | 項鍊・耳環 |
| Steel Wings | 項鍊・耳環 |
| Dawn Snowdrop | 項鍊・耳環 |
| Nebula Ring | 項鍊・耳環 |
| Fairy Leaf | 項鍊・耳環 |
傳承 · 113 / 474
| 系列 | 部位 |
|---|---|
| Forest Legacy | 武器 |
| Royal Heart | 武器 |
| Shadow Whisper | 武器 |
| Eternal Crest | 武器 |
| Starless Night | 武器 |
| Black Breath | 武器 |
| Dragon Scale | 武器 |
| Time Stood Still | 武器 |
| Final Performance | 武器 |
| Endless Veil | 武器 |
| Song of the Forest | 武器 |
| Red Lunar Eclipse | 武器 |
| Abyssal Shard | 武器 |
| Crest of the Throne | 武器 |
| Twilight Rite | 武器 |
| Strange Rift | 武器 |
| Dormant Token | 武器 |
| Daeva of Fate | 武器 |
| Ring of Light | 武器 |
| Root of Life | 武器 |
| Wind Plume | 武器 |
| Meteor's Blessing | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Flash Iron Wall | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| The Keeper | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Ironclad Vow | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Steel Fortress | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silent Wraith | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Hidden Fugitive | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silent Hunter | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Solar Radiance | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Iron Heart | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Judgment of Glory | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Star Prophet | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Will to Fight | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Sky Feather | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Twilight Silk | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Lone Pursuer | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Knight's Conviction | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Sacred Antiquity | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Night Mist Ghost | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Forest Scholar | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Shadow Mask | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Steel Endurance | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Night Shadow | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Night Dragon | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Steel Fighter | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silverbell Fairy's Dream | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Azure Cloud Energy | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Immortal Heart | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Skyplume Guardian | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Heir of Knowledge | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| The Researcher | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| The Recorder | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Sage of Fate | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Sky Whisper | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Steel Heavy Armor | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Sandstorm Wanderer | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Tailor of Fate | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Heart of Radiance | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Steel Wall | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silver Barrier | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Golden Protection | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Blood Painting | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Grain of the Wilds | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silver Light | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Twilight Path | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Embroidered Scale | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dawn Stillness | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Breath of Silence | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dream Executor | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Mediator of Oblivion | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Ancient Guardian | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Sky-Blue Vow | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| North Wind Ironclad | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Kromede's Desire | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Ring of Promise | 項鍊・耳環 |
| Silver Bloom | 耳環 |
| Sky Barrier | 項鍊・耳環 |
| Aqua Flore | 項鍊・耳環 |
| Sky Flower | 項鍊・耳環 |
| Eternal Promise | 項鍊・耳環 |
| Auldor Feather | 項鍊・耳環 |
| Purple Orb | 項鍊・耳環 |
| Sky Orb | 項鍊・耳環 |
| Silver Plume | 項鍊・耳環 |
| Silver Flow | 項鍊・耳環 |
| Song of the Night Sky | 項鍊・耳環 |
| Shard of the Past | 項鍊・耳環 |
| Golden Plume | 項鍊・耳環 |
| Frozen Tears | 項鍊・耳環 |
| Steel Wind | 項鍊・耳環 |
| Frost Crystal | 項鍊・耳環 |
| Heart of Flame | 項鍊・耳環 |
| Echo of the Void | 項鍊・耳環 |
| Autumn Memory | 項鍊・耳環 |
| Autumn Wind | 項鍊・耳環 |
| Night Starlight | 項鍊・耳環 |
| Silver Moon | 項鍊・耳環 |
| Dawn Sky | 項鍊・耳環 |
| Wind Feather | 項鍊・耳環 |
| Black Diamond | 項鍊・耳環 |
| Rampaging Darkness | 項鍊・耳環 |
| Melody of Light | 項鍊・耳環 |
| Dewdrop Leaf | 項鍊・耳環 |
| Gold Star | 項鍊・耳環 |
| Rough Gem Ring | 項鍊・耳環 |
| Radiant Legacy | 項鍊・耳環 |
| Ancient Crest | 項鍊・耳環 |
| Master of the Throne | 項鍊・耳環 |
| Cross Wave | 項鍊・耳環 |
| Golden Knot | 項鍊・耳環 |
| Breath of Fire | 項鍊・耳環 |
| Silver Shard | 項鍊・耳環 |
獨特 · 89 / 333
| 系列 | 部位 |
|---|---|
| Apprentice Knight | 武器 |
| Twilight Vow | 武器 |
| Oath of the Past | 武器 |
| Endless Overture | 武器 |
| Black Abyss Scale | 武器 |
| Zikel's Thoughtform | 武器 |
| Broken Fragment | 武器 |
| Forgotten Song | 武器 |
| Rough Footsteps | 武器 |
| Conqueror | 武器 |
| Ruler of Fire | 武器 |
| Memory of Glory | 武器 |
| Deep Breath | 武器 |
| Hidden Arbiter | 武器 |
| Steel Bond | 武器 |
| Oath Under the Sky | 武器 |
| Seal Guardian | 武器 |
| Golden Vow | 武器 |
| Radiant Boundary | 武器 |
| Void-Rending Roar | 武器 |
| Abyss of Nihility | 武器 |
| Silver Prayer | 武器 |
| Deep Sea Pearl | 武器 |
| Whispering Star | 武器 |
| Hollow Wraith | 武器 |
| Dawnbringer | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Forest Guardian | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Blessing of Life | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Soul Oath | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Lunar Radiance | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Nameless Savior | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Wings of Fate | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Predator of Ruin | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Grief-Stricken Darkness | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Spearblade of Destruction | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Roaring Dragon | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Howling Dragon | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Storm Legacy | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dragon's Blessing | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dragon's Energy | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dragon's Wrath | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Forgotten Expedition | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Silent Forest | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Iron Wall of Wrath | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Otherworld Seeker | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Holy Light Vestment | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Pitch-Black Night | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Red Forest Warden | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Forest Guide | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Knight's Memory | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Desert Mirage | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Record of the Past | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Outskirts Warden | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Stopped Time | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Blessing of the Wind | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dragon Tracker | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Sage's Robe | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Guardian of Glory | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Dragon's Afterimage | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Hidden Truth | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Pure White Executor | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Emerald Glow | 項鍊・耳環 |
| Promise of Spring | 項鍊・耳環 |
| Heavenly Tears | 項鍊・耳環 |
| Eternal Plume | 項鍊・耳環 |
| Silver Wings | 項鍊・耳環 |
| Wind Wings | 項鍊・耳環 |
| Gold-Dyed Wings | 項鍊・耳環 |
| Wings of Glory | 項鍊・耳環 |
| Moonlight Melody | 項鍊・耳環 |
| Dew of the Silent Night | 項鍊・耳環 |
| Golden Flow | 項鍊・耳環 |
| Tears of the Sea | 項鍊・耳環 |
| Moon-Swallowing Flame | 項鍊・耳環 |
| Moon Circle | 項鍊・耳環 |
| Dew-Laden Forest | 項鍊・耳環 |
| Tears of the Stars | 項鍊・耳環 |
| Abyssal Echo | 項鍊・耳環 |
| Night in the Forest | 項鍊・耳環 |
| Temple Guardian | 項鍊・耳環 |
| Jade Droplet | 項鍊・耳環 |
| Wind Droplet | 項鍊・耳環 |
| Dawn Whisper | 項鍊・耳環 |
| Eye of Darkness | 項鍊・耳環 |
| Promise of Roses | 項鍊・耳環 |
| Sky Sun | 項鍊・耳環 |
| Silver Meteor | 項鍊・耳環 |
| Moonlight Shard | 項鍊・耳環 |
| Scattered Memory | 項鍊・耳環 |
英雄 · 22 / 71
| 系列 | 部位 |
|---|---|
| Cursed Dragon Scale | 武器 |
| Dragon Heart | 武器 |
| Dragon's Crimson Breath | 武器 |
| Frozen Snowfield | 武器 |
| Moon of Stillness | 武器 |
| Dawn Moon | 武器 |
| Red Erosion Concretion | 武器 |
| Black Metal | 武器 |
| Song of the Sky | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Crimson Sovereign | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| The Transcendent | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Star-Embracing Night | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Arrogant Sovereign | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Zikel's Shadow | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Abyssal Executor | 頭盔・肩甲・胸甲・手套・護腿・長靴・披風 |
| Flight of Fate | 項鍊・耳環 |
| Dragon's Memory | 項鍊・耳環 |
| Eternal Companion | 項鍊・耳環 |
| Royal Secret | 項鍊・耳環 |
| Golden Flame | 項鍊・耳環 |
| Sun of Glory | 項鍊・耳環 |
| Silver Droplet | 項鍊・耳環 |
外型合成的規則
- 合成外型會隨機獲得 1 個外型。材料等級決定結果:同等級,或以較低機率獲得高一階等級。史詩材料只會出現史詩外型。
- 使用幸運氣息會提高高一階等級的機率(例如獨特材料:史詩 10% → 15%)。
- 同一結果等級內,所有外型與部位的機率相同(等級合計機率 ÷ 該等級候選數)。
- 武器外型只會出現自己職業的武器種類,因此武器系列以 1 個候選計算。
- 每次合成相互獨立,沒有保底或必得。期望次數以 1 ÷ 機率計算。機率表天族與魔族相同。