AION2 GOD STONE DATABASE
神石資料庫
神石鑲嵌於武器的神石槽,攻擊時發動效果。合成機率為韓國官方數值。
機率為韓國版數值。全球版的候補組成不同(沒有韓國・台灣先行道具),因此您伺服器上的機率與此表不同。
獨特品級 17種
| 道具 | 效果 | 合成獲得機率 |
|---|---|---|
| 攻擊時,以3%機率7秒期間賦予移動速度-50% 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.4512% / 獨特: 4.96% | |
| 攻擊時,以2%機率5秒期間賦予束縛 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.3008% / 獨特: 3.31% | |
| 攻擊時,以10%機率賦予最多4人廣域地屬性傷害750 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.6017% / 獨特: 6.61% | |
| 攻擊時,以2%機率賦予單一目標水屬性傷害7500 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.9025% / 獨特: 9.92% | |
| 攻擊時,以20%機率賦予最多4人廣域風屬性傷害375 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.6017% / 獨特: 6.61% | |
| Has a 3% chance to inflict Seal for 5s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | 傳承: 0.3008% / 獨特: 3.31% | |
| 攻擊時,以2%機率賦予最多4人廣域火屬性傷害3750 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.6017% / 獨特: 6.61% | |
| 攻擊時,以1%機率賦予單一目標火屬性傷害15000 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.9025% / 獨特: 9.92% | |
| 攻擊時,以10%機率賦予單一目標風屬性傷害1500 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.9025% / 獨特: 9.92% | |
| 攻擊時,以4%機率賦予最多4人廣域水屬性傷害1875 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.6017% / 獨特: 6.61% | |
| 攻擊時,以5%機率賦予單一目標地屬性傷害3000 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.9025% / 獨特: 9.92% | |
| 攻擊時,以2%機率4秒期間賦予麻痺 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 傳承: 0.2256% / 獨特: 2.48% | |
| Godstone: Fregion's Stratagem參考譯名 | - | 傳承: 0.4512% / 獨特: 4.96% |
| Godstone: Fregion's Trickery參考譯名 | - | 傳承: 0.2256% / 獨特: 2.48% |
| Has a 3% chance to inflict -50% Combat Speed for 7s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | 傳承: 0.4512% / 獨特: 4.96% | |
| Godstone: Meslamtaeda's Greed參考譯名 | - | 傳承: 0.2256% / 獨特: 2.48% |
| Godstone: Zikel's Arrogance參考譯名 | - | 傳承: 0.4512% / 獨特: 4.96% |
傳承品級 17種
| 道具 | 效果 | 合成獲得機率 |
|---|---|---|
| 攻擊時,以3%機率6秒期間賦予戰鬥速度-50% 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.5514% / 傳承: 4.51% | |
| 攻擊時,以3%機率4秒期間賦予封印 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.3676% / 傳承: 3% | |
| 攻擊時,以1%機率賦予單一目標火屬性傷害10000 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 1.1% / 傳承: 9.01% | |
| 攻擊時,以20%機率賦予最多4人廣域風屬性傷害250 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.7352% / 傳承: 6.01% | |
| 攻擊時,以10%機率賦予最多4人廣域地屬性傷害500 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.7352% / 傳承: 6.01% | |
| 攻擊時,以2%機率賦予最多4人廣域火屬性傷害2500 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.7352% / 傳承: 6.01% | |
| 攻擊時,以10%機率賦予單一目標風屬性傷害1000 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 1.1% / 傳承: 9.01% | |
| 攻擊時,以2%機率賦予單一目標水屬性傷害5000 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 1.1% / 傳承: 9.01% | |
| 攻擊時,以3%機率2秒期間賦予氣絕 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.2757% / 傳承: 2.25% | |
| 攻擊時,以3%機率6秒期間賦予失明。 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.2757% / 傳承: 2.25% | |
| 攻擊時,以5%機率賦予單一目標地屬性傷害2000 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 1.1% / 傳承: 9.01% | |
| 攻擊時,以3%機率6秒期間賦予移動速度-50% 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.5514% / 傳承: 4.51% | |
| 攻擊時,以2%機率4秒期間賦予束縛 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.3676% / 傳承: 3% | |
| 攻擊時,以4%機率賦予最多4人廣域水屬性傷害1250 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.7352% / 傳承: 6.01% | |
| 攻擊時,以2%機率3秒期間賦予麻痺 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 0.2757% / 傳承: 2.25% | |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | - | 稀有: 0.5514% / 傳承: 4.51% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | - | 稀有: 0.5514% / 傳承: 4.51% |
稀有品級 17種
| 道具 | 效果 | 合成獲得機率 |
|---|---|---|
| 攻擊時,以3%機率3秒期間賦予封印 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 2.94% | |
| 攻擊時,以3%機率5秒期間賦予失明。 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 2.2% | |
| 攻擊時,以2%機率2秒期間賦予麻痺 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 2.2% | |
| 攻擊時,以10%機率賦予最多4人廣域地屬性傷害250 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 5.88% | |
| 攻擊時,以1%機率賦予單一目標火屬性傷害5000 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 8.81% | |
| 攻擊時,以2%機率賦予單一目標水屬性傷害2500 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 8.81% | |
| 攻擊時,以10%機率賦予單一目標風屬性傷害500 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 8.81% | |
| 攻擊時,以2%機率賦予最多4人廣域火屬性傷害1250 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 5.88% | |
| 攻擊時,以2%機率3秒期間賦予束縛 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 2.94% | |
| 攻擊時,以3%機率1秒期間賦予氣絕 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 2.2% | |
| 攻擊時,以20%機率賦予最多4人廣域風屬性傷害125 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 5.88% | |
| 攻擊時,以3%機率5秒期間賦予戰鬥速度-50% 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 4.41% | |
| 攻擊時,以5%機率賦予單一目標地屬性傷害1000 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 8.81% | |
| 攻擊時,以4%機率賦予最多4人廣域水屬性傷害625 效果發動冷卻時間:1秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 5.88% | |
| 攻擊時,以3%機率5秒期間賦予移動速度-50% 效果發動冷卻時間:5秒 穿戴多個相同的神石時,僅套用一個效果。 | 稀有: 4.41% | |
| Godstone: Perk's Instinct參考譯名 | - | 稀有: 4.41% |
| Godstone: Santras's Secret參考譯名 | - | 稀有: 4.41% |
各材料品級的獲得品級
| 材料品級 | 品級 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 稀有 | 88.88% |
| 傳承 | 11.12% | |
| 傳承 | 傳承 | 90.9% |
| 獨特 | 9.1% | |
| 獨特 | 獨特 | 100% |
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。