AION2 GOD STONE DATABASE
Base de datos de piedras sagradas
Las piedras sagradas van en la ranura de piedra sagrada del arma y activan un efecto al atacar. Las probabilidades de síntesis son las oficiales de Corea.
Son los valores del servidor coreano. En el servidor global el conjunto de recompensas es distinto (sin objetos adelantados de Corea/Taiwán), así que las probabilidades reales difieren.
Grado Único 17 piedras sagradas
| Objeto | Efecto | Probabilidad en la síntesis |
|---|---|---|
| Has a 2% chance to inflict Paralysis for 4s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,2256% / Único: 2,48% | |
| Godstone: Fregion's StratagemPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | - | Legendario: 0,4512% / Único: 4,96% |
| Godstone: Fregion's TrickeryPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | - | Legendario: 0,2256% / Único: 2,48% |
| Has a 3% chance to inflict -50% Move Speed for 7s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,4512% / Único: 4,96% | |
| Has a 3% chance to inflict -50% Combat Speed for 7s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,4512% / Único: 4,96% | |
| Has a 4% chance to deal 1875 AoE Water damage to up to 4 targets on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,6017% / Único: 6,61% | |
| Godstone: Meslamtaeda's GreedPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | - | Legendario: 0,2256% / Único: 2,48% |
| Has a 10% chance to deal 1500 Wind damage to a single target on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,9025% / Único: 9,92% | |
| Has a 2% chance to inflict Root for 5s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,3008% / Único: 3,31% | |
| Has a 2% chance to deal 3750 AoE Fire damage to up to 4 targets on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,6017% / Único: 6,61% | |
| Has a 1% chance to deal 15000 Fire damage to a single target on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,9025% / Único: 9,92% | |
| Has a 2% chance to deal 7500 Water damage to a single target on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,9025% / Único: 9,92% | |
| Has a 5% chance to deal 3000 Earth damage to a single target on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,9025% / Único: 9,92% | |
| Has a 3% chance to inflict Seal for 5s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,3008% / Único: 3,31% | |
| Has a 20% chance to deal 375 AoE Wind damage to up to 4 targets on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,6017% / Único: 6,61% | |
| Has a 10% chance to deal 750 AoE Earth damage to up to 4 targets on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Legendario: 0,6017% / Único: 6,61% | |
| Godstone: Zikel's ArrogancePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | - | Legendario: 0,4512% / Único: 4,96% |
Grado Legendario 17 piedras sagradas
| Objeto | Efecto | Probabilidad en la síntesis |
|---|---|---|
| Has a 2% chance to deal 2500 AoE Fire damage to up to 4 targets on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,7352% / Legendario: 6,01% | |
| Has a 3% chance to inflict -50% Move Speed for 6s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,5514% / Legendario: 4,51% | |
| Has a 1% chance to deal 10000 Fire damage to a single target on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 1,1% / Legendario: 9,01% | |
| Has a 5% chance to deal 2000 Earth damage to a single target on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 1,1% / Legendario: 9,01% | |
| Has a 2% chance to inflict Root for 4s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,3676% / Legendario: 3% | |
| Has a 4% chance to deal 1250 AoE Water damage to up to 4 targets on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,7352% / Legendario: 6,01% | |
| Has a 3% chance to inflict -50% Combat Speed for 6s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,5514% / Legendario: 4,51% | |
| Has a 20% chance to deal 250 AoE Wind damage to up to 4 targets on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,7352% / Legendario: 6,01% | |
| Has a 3% chance to inflict Blind for 6s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,2757% / Legendario: 2,25% | |
| Godstone: Mahisha's WrathPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | - | Raro: 0,5514% / Legendario: 4,51% |
| Godstone: Orissa's BloodPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | - | Raro: 0,5514% / Legendario: 4,51% |
| Has a 3% chance to inflict Stun for 2s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,2757% / Legendario: 2,25% | |
| Has a 2% chance to deal 5000 Water damage to a single target on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 1,1% / Legendario: 9,01% | |
| Has a 10% chance to deal 1000 Wind damage to a single target on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 1,1% / Legendario: 9,01% | |
| Has a 10% chance to deal 500 AoE Earth damage to up to 4 targets on attack Effect Activation Cooldown: 1s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,7352% / Legendario: 6,01% | |
| Has a 3% chance to inflict Seal for 4s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,3676% / Legendario: 3% | |
| Has a 2% chance to inflict Paralysis for 3s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 0,2757% / Legendario: 2,25% |
Grado Raro 17 piedras sagradas
| Objeto | Efecto | Probabilidad en la síntesis |
|---|---|---|
| Al atacar, inflige 1250 de Daño de Fuego de área a un máximo de 4 con un 2 % de prob. Tiempo de Enfriamiento de activación: 1s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 5,88% | |
| Al atacar, inflige Atadura durante 3s con un 2% de probabilidad. Tiempo de Enfriamiento de activación: 5s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 2,94% | |
| Al atacar, inflige 125 de Daño de Viento de área a un máximo de 4 con un 20 % de prob. Tiempo de Enfriamiento de activación: 1s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 5,88% | |
| Al atacar, hay un 3% de probabilidad de infligir ceguera durante 5s Tiempo de Enfriamiento de activación: 5s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará el efecto de una. | Raro: 2,2% | |
| Al atacar, inflige 5000 de daño de Fuego a un objetivo único con un 1 % de prob. Tiempo de Enfriamiento de activación: 1s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 8,81% | |
| Al atacar, inflige 250 de Daño de Tierra de área a un máximo de 4 con un 10 % de prob. Tiempo de Enfriamiento de activación: 1s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 5,88% | |
| Al atacar, inflige 625 de Daño de Agua de área a un máximo de 4 con un 4 % de prob. Tiempo de Enfriamiento de activación: 1s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 5,88% | |
| Al atacar, inflige 2500 de daño de Agua a un objetivo único con un 2 % de prob. Tiempo de Enfriamiento de activación: 1s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 8,81% | |
| Al atacar, aumenta un -50 % de la Velocidad de Combate durante 5s con un 3% de probabilidad. Tiempo de Enfriamiento de activación: 5s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará el efecto de una. | Raro: 4,41% | |
| Al atacar, inflige 500 de daño de Viento a un objetivo único con un 10 % de prob. Tiempo de Enfriamiento de activación: 1s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 8,81% | |
| Al atacar, hay un 3% de probabilidad de infligir Aturdimiento durante 1s Tiempo de Enfriamiento de activación: 5s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará el efecto de una. | Raro: 2,2% | |
| Al atacar, aumenta un -50 % de la Velocidad de Movimiento durante 5s con un 3% de probabilidad. Tiempo de Enfriamiento de activación: 5s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará el efecto de una. | Raro: 4,41% | |
| Al atacar, hay un 3% de probabilidad de infligir Sellado durante 3s Tiempo de Enfriamiento de activación: 5s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará el efecto de una. | Raro: 2,94% | |
| Al atacar, inflige 1000 de daño de Tierra a un objetivo único con un 5 % de prob. Tiempo de Enfriamiento de activación: 1s Al equipar varias Piedras sagradas iguales, solo se aplicará un efecto. | Raro: 8,81% | |
| Has a 2% chance to inflict Paralysis for 2s on attack Effect Activation Cooldown: 5s Only one Theostone's effect applies when identical Theostones are engraved. | Raro: 2,2% | |
| Godstone: Perk's InstinctPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | - | Raro: 4,41% |
| Godstone: Santras's SecretPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | - | Raro: 4,41% |
Grado obtenido según el grado del material
| Grado del material | Grado | Probabilidad |
|---|---|---|
| Raro | Raro | 88,88% |
| Legendario | 11,12% | |
| Legendario | Legendario | 90,9% |
| Único | 9,1% | |
| Único | Único | 100% |
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.