AION2 WING DATABASE
Base de datos de alas
Cada ala aplica los efectos de su nivel de mejora actual. Las probabilidades y materiales dependen del grado.
Grado Único 22 alas
| Ala | Raza | Nivel máx. | Efectos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Alas de amor radiante | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Defensa Adicional +100 / Puntos de Maná +100 |
| Alas de Aullaeu ancestral | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Precisión Adicional +20 / Ataque por la Espalda +10 |
| Alas de espíritu del bosque | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Tolerancia a Daño +1% / Ataque a Jefes +30 |
| Alas de fragmento negro | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Evasión Adicional +20 / Bloqueo +10 |
| Alas de Kromede | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Puntos de Vida +50 / Recuperación Natural de Puntos de Vida +50 |
| Alas de mariposa en flor | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Ataque Adicional +10 / Bloqueo +10 |
| Alas de velo de oscuridad | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Amplificación de Daño +1% / Defensa contra Jefes +300 |
| Alas supremas de Daeva | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +500 / Penetración +100 / Precisión Adicional +20 |
| Awakened Pride WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Ataque Adicional +10 / Puntos de Vida +50 |
| Blue Butterfly WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Precisión Adicional +20 / Evasión Adicional +20 |
| Blue Lightning WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Amplificación de Daño +1% / Bloqueo +10 |
| Blue Wave WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Resistencia Crítica +20 / Resistencia Crítica por la Espalda +40 |
| Dramata Nest WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Ataque Adicional +10 / Precisión Adicional +20 |
| Eroded Golden WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Ataque Frontal +15 / Recuperación Natural de Puntos de Vida +50 |
| Fighter's WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Acierto de Efectos de Impacto +2.5% / Tolerancia a Daño +1% |
| Illusory Echo WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Golpe +0.5% / Perforación +1% |
| Nightmare WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Ataque a Jefes +30 / Defensa contra Jefes +250 |
| Ornate Golden Pattern WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Defensa Adicional +100 / Recuperación Natural de Puntos de Maná +50 |
| Redeemed Corruption WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Defensa Frontal +150 / Defensa JcE +150 |
| Selfless WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Defensa Adicional +100 / Bloqueo +10 |
| Stirring Arch Daeva WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +500 / Puntos de Vida +500 / Precisión Adicional +20 |
| Void Talisra WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Defensa Adicional +100 / Evasión Adicional +20 |
Grado Legendario 7 alas
| Ala | Raza | Nivel máx. | Efectos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Alas avanzadas de Daeva | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +500 / Defensa Adicional +100 |
| Alas de gloria | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Reducción de Coste de Puntos de Maná +1% |
| Alas del sello | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Puntos de Vida +50 |
| Aether WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Defensa Adicional +100 |
| Conqueror's WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Ataque a Jefes +10 |
| Hero's WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Resistencia a Efectos de Impacto +2.5% |
| Spirit WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Defensa Adicional +100 |
Grado Raro 4 alas
| Ala | Raza | Nivel máx. | Efectos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Alas de Aullaeu | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Puntos de Vida +50 |
| Alas de mariposa de violeta | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Puntos de Vida +50 |
| Alas intermedias de Daeva | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +500 / Ataque Adicional +10 |
| Fairy Dream WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | +10 | Energía de Vuelo +200 / Ataque Adicional +10 |
Grado Especial 39 alas
| Ala | Raza | Nivel máx. | Efectos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Alas de sol ardiente | Ambas razas | - | - |
| Alas que hienden el Abismo | Ambas razas | - | - |
| Abyssal Wave WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Black Wave WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Bubbly Crab WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Chick WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Christmas Ribbon WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Crimson Flame Dark WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Cutie Drone WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Dawn Mist WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Deep Blue Wave WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Deep Blue Wind WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Dreamy Cloud WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Forest Bunny Bag WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Four-Leaf Clover WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Frozen Mirror WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Funky Bunny Bag WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Galaxy Shard WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Glittering Milky Way WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Ice Frost WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Light Ripple WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Maid Ribbon WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Mother-of-Pearl Fan WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Radiant Light WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Secret Night WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Silent Snowfield WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Silver Starwind WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Soaring WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Spooky Night Cat WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Stargem Song WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Starlight Wave WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Starlight Wind WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Starwind WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Sunset-Tinted WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Sunshine WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Sweet Dream WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Warm Spring Butterfly WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| White Lace WingsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
| Wings of JoyPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Ambas razas | - | - |
Grado Común 1 alas
| Ala | Raza | Nivel máx. | Efectos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Alas inferiores de Daeva | Ambas razas | - | Energía de Vuelo +2000 / Puntos de Vida +50 |
Probar en el simulador de mejora de alas
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.