AION2 WING DATABASE
Base de données des ailes
Chaque aile applique les effets correspondant à son palier d'amélioration actuel. Taux et matériaux dépendent du grade.
Grade Unique 22 ailes
| Aile | Race | Palier max | Effets de base (+0) |
|---|---|---|---|
| Ailes d'Aullaeu ancien | Les deux races | +10 | Envol +200 / Précision supplémentaire +20 / ATQ dans le dos +10 |
| Ailes d'esprit de la forêt | Les deux races | +10 | Envol +200 / Tolérance aux DGT +1% / ATQ contre les boss +30 |
| Ailes de Kromede | Les deux races | +10 | Envol +200 / PV +50 / Régénération naturelle des PV +50 |
| Ailes de l'amour resplendissant | Les deux races | +10 | Envol +200 / DÉF supplémentaire +100 / PM +100 |
| Ailes des fragments noirs | Les deux races | +10 | Envol +200 / Esquive supplémentaire +20 / Blocage +10 |
| Ailes du papillon à fleurs printanières | Les deux races | +10 | Envol +200 / ATQ supplémentaire +10 / Blocage +10 |
| Ailes du voile des ténèbres | Les deux races | +10 | Envol +200 / Boost de DGT +1% / DÉF contre les boss +300 |
| Ailes exceptionnelles de Daeva | Les deux races | +10 | Envol +500 / Perforation +100 / Précision supplémentaire +20 |
| Awakened Pride WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / ATQ supplémentaire +10 / PV +50 |
| Blue Butterfly WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / Précision supplémentaire +20 / Esquive supplémentaire +20 |
| Blue Lightning WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / Boost de DGT +1% / Blocage +10 |
| Blue Wave WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / RÉS aux CRIT +20 / RÉS aux CRIT dans le dos +40 |
| Dramata Nest WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / ATQ supplémentaire +10 / Précision supplémentaire +20 |
| Eroded Golden WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / ATQ frontale +15 / Régénération naturelle des PV +50 |
| Fighter's WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / Taux d'effets de choc +2.5% / Tolérance aux DGT +1% |
| Illusory Echo WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / Coup puissant +0.5% / Coup parfait +1% |
| Nightmare WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / ATQ contre les boss +30 / DÉF contre les boss +250 |
| Ornate Golden Pattern WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / DÉF supplémentaire +100 / Régénération naturelle de PM +50 |
| Redeemed Corruption WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / DÉF frontale +150 / DÉF JcE +150 |
| Selfless WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / DÉF supplémentaire +100 / Blocage +10 |
| Stirring Arch Daeva WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +500 / PV +500 / Précision supplémentaire +20 |
| Void Talisra WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / DÉF supplémentaire +100 / Esquive supplémentaire +20 |
Grade Épique 7 ailes
| Aile | Race | Palier max | Effets de base (+0) |
|---|---|---|---|
| Ailes de gloire | Les deux races | +10 | Envol +200 / Réduction du coût en PM +1% |
| Ailes du scellage | Les deux races | +10 | Envol +200 / PV +50 |
| Ailes supérieures de Daeva | Les deux races | +10 | Envol +500 / DÉF supplémentaire +100 |
| Aether WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / DÉF supplémentaire +100 |
| Conqueror's WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / ATQ contre les boss +10 |
| Hero's WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / RÉS aux effets de choc +2.5% |
| Spirit WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / DÉF supplémentaire +100 |
Grade Rare 4 ailes
| Aile | Race | Palier max | Effets de base (+0) |
|---|---|---|---|
| Ailes d'Aullaeu | Les deux races | +10 | Envol +200 / PV +50 |
| Ailes du papillon à fleurs violettes | Les deux races | +10 | Envol +200 / PV +50 |
| Ailes intermédiaires de Daeva | Les deux races | +10 | Envol +500 / ATQ supplémentaire +10 |
| Fairy Dream WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | +10 | Envol +200 / ATQ supplémentaire +10 |
Grade Spécial 39 ailes
| Aile | Race | Palier max | Effets de base (+0) |
|---|---|---|---|
| Ailes du soleil ardent | Les deux races | - | - |
| Ailes lacérant le Néant | Les deux races | - | - |
| Abyssal Wave WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Black Wave WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Bubbly Crab WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Chick WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Christmas Ribbon WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Crimson Flame Dark WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Cutie Drone WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Dawn Mist WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Deep Blue Wave WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Deep Blue Wind WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Dreamy Cloud WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Forest Bunny Bag WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Four-Leaf Clover WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Frozen Mirror WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Funky Bunny Bag WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Galaxy Shard WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Glittering Milky Way WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Ice Frost WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Light Ripple WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Maid Ribbon WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Mother-of-Pearl Fan WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Radiant Light WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Secret Night WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Silent Snowfield WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Silver Starwind WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Soaring WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Spooky Night Cat WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Stargem Song WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Starlight Wave WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Starlight Wind WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Starwind WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Sunset-Tinted WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Sunshine WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Sweet Dream WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Warm Spring Butterfly WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| White Lace WingsCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
| Wings of JoyCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Les deux races | - | - |
Grade Général 1 ailes
| Aile | Race | Palier max | Effets de base (+0) |
|---|---|---|---|
| Ailes inférieures de Daeva | Les deux races | - | Envol +2000 / PV +50 |
Essayer dans le simulateur d'amélioration des ailes
Données issues de la publication officielle des probabilités du service coréen. L'équipement lié ouvre sa fiche dans la base de données d'équipement. Les noms de donjons, boss, festas, coffres et matériaux sont des traductions provisoires des noms coréens ; les noms sans traduction sont affichés en coréen.