AION2 WING DATABASE
Banco de dados de asas
Cada asa aplica os efeitos do seu estágio de aprimoramento atual. Taxas e materiais dependem do grau.
Grau Único 22 asas
| Asa | Raça | Estágio máx. | Efeitos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Asas da Kromede | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / PV +50 / Recuperação Natural de PV +50 |
| Asas de Aullaeu Ancestral | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Precisão Adicional +20 / Ataque pela Retaguarda +10 |
| Asas de Borboleta Florida da Primavera | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Ataque Adicional +10 / Bloqueio +10 |
| Asas de Daeva Supremas | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +500 / Penetração +100 / Precisão Adicional +20 |
| Asas de Fragmento Negro | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Evasão Adicional +20 / Bloqueio +10 |
| Asas de Véu da Escuridão | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Amplificação de Dano +1% / Defesa contra Chefes +300 |
| Asas do Amor Radiante | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Defesa Adicional +100 / PM +100 |
| Asas do Espírito da Floresta | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Tolerância a Dano +1% / Ataque a Chefes +30 |
| Awakened Pride WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Ataque Adicional +10 / PV +50 |
| Blue Butterfly WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Precisão Adicional +20 / Evasão Adicional +20 |
| Blue Lightning WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Amplificação de Dano +1% / Bloqueio +10 |
| Blue Wave WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Resistência a Acerto Crítico +20 / Resistência a Acerto Crítico pela Retaguarda +40 |
| Dramata Nest WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Ataque Adicional +10 / Precisão Adicional +20 |
| Eroded Golden WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Ataque Frontal +15 / Recuperação Natural de PV +50 |
| Fighter's WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Acerto de Efeito de Impacto +2.5% / Tolerância a Dano +1% |
| Illusory Echo WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Golpe Potente +0.5% / Acerto Perfeito +1% |
| Nightmare WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Ataque a Chefes +30 / Defesa contra Chefes +250 |
| Ornate Golden Pattern WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Defesa Adicional +100 / Recuperação Natural de PM +50 |
| Redeemed Corruption WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Defesa Frontal +150 / Defesa em JvA +150 |
| Selfless WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Defesa Adicional +100 / Bloqueio +10 |
| Stirring Arch Daeva WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +500 / PV +500 / Precisão Adicional +20 |
| Void Talisra WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Defesa Adicional +100 / Evasão Adicional +20 |
Grau Épico 7 asas
| Asa | Raça | Estágio máx. | Efeitos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Asas da Glória | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Redução de Custo de PM +1% |
| Asas de Daeva Superiores | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +500 / Defesa Adicional +100 |
| Asas do Selo | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / PV +50 |
| Aether WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Defesa Adicional +100 |
| Conqueror's WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Ataque a Chefes +10 |
| Hero's WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Resistência a Efeito de Impacto +2.5% |
| Spirit WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Defesa Adicional +100 |
Grau Raro 4 asas
| Asa | Raça | Estágio máx. | Efeitos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Asas de Aullaeu | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / PV +50 |
| Asas de Borboleta Florida Roxa | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / PV +50 |
| Asas de Daeva Intermediárias | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +500 / Ataque Adicional +10 |
| Fairy Dream WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | +10 | Energia de Voo +200 / Ataque Adicional +10 |
Grau Especial 39 asas
| Asa | Raça | Estágio máx. | Efeitos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Asas do Sol Escaldante | Ambas as raças | - | - |
| Asas que Cortam o Abisso | Ambas as raças | - | - |
| Abyssal Wave WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Black Wave WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Bubbly Crab WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Chick WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Christmas Ribbon WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Crimson Flame Dark WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Cutie Drone WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Dawn Mist WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Deep Blue Wave WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Deep Blue Wind WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Dreamy Cloud WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Forest Bunny Bag WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Four-Leaf Clover WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Frozen Mirror WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Funky Bunny Bag WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Galaxy Shard WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Glittering Milky Way WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Ice Frost WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Light Ripple WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Maid Ribbon WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Mother-of-Pearl Fan WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Radiant Light WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Secret Night WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Silent Snowfield WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Silver Starwind WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Soaring WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Spooky Night Cat WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Stargem Song WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Starlight Wave WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Starlight Wind WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Starwind WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Sunset-Tinted WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Sunshine WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Sweet Dream WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Warm Spring Butterfly WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| White Lace WingsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
| Wings of JoyCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Ambas as raças | - | - |
Grau Comum 1 asas
| Asa | Raça | Estágio máx. | Efeitos base (+0) |
|---|---|---|---|
| Asas de Daeva Inferiores | Ambas as raças | - | Energia de Voo +2000 / PV +50 |
Testar no simulador de aprimoramento de asas
Dados da divulgação oficial de probabilidades do serviço coreano. O equipamento com link abre sua página no banco de dados de equipamentos. Os nomes de masmorras, chefes, festas, caixas e materiais são traduções provisórias dos nomes coreanos; os sem tradução aparecem em coreano.