AION2 WING DATABASE
Flügel-Datenbank
Jeder Flügel wendet die Effekte seiner aktuellen Verstärkungsstufe an. Chancen und Materialien hängen von der Qualität ab.
Qualität Einzigartig 22 Flügel
| Flügel | Volk | Max. Stufe | Grundeffekte (+0) |
|---|---|---|---|
| Dunkelschleierflügel | Beide Völker | +10 | FP +200 / Schadensverstärkung +1% / Verteidigung (Boss) +300 |
| Flügel des Frühlingsblumenfalters | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzangriffskraft +10 / Block +10 |
| Flügel des uralten Aulaus | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzpräzision +20 / Angriffskraft (Rückseitig) +10 |
| Kromedes Flügel | Beide Völker | +10 | FP +200 / LP +50 / LP-Regeneration (Natürlich) +50 |
| Meisterhafte Daeva-Flügel | Beide Völker | +10 | FP +500 / Penetration +100 / Zusatzpräzision +20 |
| Schwarzsplitterflügel | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzausweichen +20 / Block +10 |
| Strahlende Liebesflügel | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzverteidigung +100 / MP +100 |
| Waldgeistflügel | Beide Völker | +10 | FP +200 / Schadensresistenz +1% / Angriffskraft (Boss) +30 |
| Awakened Pride WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzangriffskraft +10 / LP +50 |
| Blue Butterfly WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzpräzision +20 / Zusatzausweichen +20 |
| Blue Lightning WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Schadensverstärkung +1% / Block +10 |
| Blue Wave WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Krit.-Widerstand +20 / Krit.-Widerstand (Rückseitig) +40 |
| Dramata Nest WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzangriffskraft +10 / Zusatzpräzision +20 |
| Eroded Golden WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Angriffskraft (Frontal) +15 / LP-Regeneration (Natürlich) +50 |
| Fighter's WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Trefferchance (Schock) +2.5% / Schadensresistenz +1% |
| Illusory Echo WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Wucht +0.5% / Perfektion +1% |
| Nightmare WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Angriffskraft (Boss) +30 / Verteidigung (Boss) +250 |
| Ornate Golden Pattern WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzverteidigung +100 / MP-Regeneration (Natürlich) +50 |
| Redeemed Corruption WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Verteidigung (Frontal) +150 / Verteidigung (PvE) +150 |
| Selfless WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzverteidigung +100 / Block +10 |
| Stirring Arch Daeva WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +500 / LP +500 / Zusatzpräzision +20 |
| Void Talisra WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzverteidigung +100 / Zusatzausweichen +20 |
Qualität Episch 7 Flügel
| Flügel | Volk | Max. Stufe | Grundeffekte (+0) |
|---|---|---|---|
| Glorreiche Flügel | Beide Völker | +10 | FP +200 / MP-Verbrauch verringert +1% |
| Hochwertige Daeva-Flügel | Beide Völker | +10 | FP +500 / Zusatzverteidigung +100 |
| Siegelflügel | Beide Völker | +10 | FP +200 / LP +50 |
| Aether WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzverteidigung +100 |
| Conqueror's WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Angriffskraft (Boss) +10 |
| Hero's WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Widerstand (Schock) +2.5% |
| Spirit WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzverteidigung +100 |
Qualität Selten 4 Flügel
| Flügel | Volk | Max. Stufe | Grundeffekte (+0) |
|---|---|---|---|
| Flügel des Aulaus | Beide Völker | +10 | FP +200 / LP +50 |
| Flügel des Veilchenschmetterlings | Beide Völker | +10 | FP +200 / LP +50 |
| Fortgeschrittene Daeva-Flügel | Beide Völker | +10 | FP +500 / Zusatzangriffskraft +10 |
| Fairy Dream WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | +10 | FP +200 / Zusatzangriffskraft +10 |
Qualität Spezial 39 Flügel
| Flügel | Volk | Max. Stufe | Grundeffekte (+0) |
|---|---|---|---|
| Abgrundspaltende Flügel | Beide Völker | - | - |
| Brennende Sonnenflügel | Beide Völker | - | - |
| Abyssal Wave WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Black Wave WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Bubbly Crab WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Chick WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Christmas Ribbon WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Crimson Flame Dark WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Cutie Drone WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Dawn Mist WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Deep Blue Wave WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Deep Blue Wind WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Dreamy Cloud WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Forest Bunny Bag WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Four-Leaf Clover WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Frozen Mirror WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Funky Bunny Bag WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Galaxy Shard WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Glittering Milky Way WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Ice Frost WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Light Ripple WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Maid Ribbon WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Mother-of-Pearl Fan WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Radiant Light WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Secret Night WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Silent Snowfield WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Silver Starwind WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Soaring WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Spooky Night Cat WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Stargem Song WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Starlight Wave WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Starlight Wind WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Starwind WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Sunset-Tinted WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Sunshine WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Sweet Dream WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Warm Spring Butterfly WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| White Lace WingsKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
| Wings of JoyKorea/Taiwan zuerstReferenzname | Beide Völker | - | - |
Qualität Gewöhnlich 1 Flügel
| Flügel | Volk | Max. Stufe | Grundeffekte (+0) |
|---|---|---|---|
| Geringe Daeva-Flügel | Beide Völker | - | FP +2000 / LP +50 |
Im Flügelverstärkung-Simulator ausprobieren
Daten aus der offiziellen Wahrscheinlichkeitsoffenlegung für den koreanischen Dienst. Verlinkte Ausrüstung öffnet die Seite in der Ausrüstungsdatenbank. Dungeon-, Boss-, Festa-, Kisten- und Materialnamen sind vorläufige Übersetzungen der koreanischen Namen; Namen ohne Übersetzung werden auf Koreanisch angezeigt.