AION2 MANASTONE DATABASE
中級深淵の霊石
魔石・霊石を装着すると、まず段階(基本/上級/最上級)が抽選され、その段階の候補からステータスが1つ決まります。確率は韓国公式の値です。
ステータス別の数値(段階ごと)
| ステータス | 基本 50% | 上級 35% | 最上級 15% |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2 | 4 | 8 |
| 防御力 | 20 | 40 | 75 |
| 追加命中 | 6 | 9 | 13 |
| 追加回避 | 6 | 9 | 13 |
| クリティカル | 6 | 9 | 13 |
| クリティカル抵抗 | 6 | 9 | 13 |
| ガード | 9 | 13 | 18 |
| HP | 45 | 80 | 130 |
| MP | 23 | 40 | 65 |
| PvP攻撃力 | 4 | 8 | 16 |
| PvP防御力 | 40 | 80 | 150 |
| PvP命中 | 12 | 18 | 26 |
| PvP回避 | 12 | 18 | 26 |
| PvPクリティカル | 12 | 18 | 26 |
| PvPガード | 12 | 18 | 26 |
| PvPクリティカル抵抗 | 12 | 18 | 26 |
段階別のステータス候補
確率はそのステータスが付く絶対確率(段階の確率 × 段階内の抽選)です。段階内の確率を合計すると段階の確率になります。
基本 · 段階の確率 50%
| ステータス | 数値 | 確率 | 段階内の割合 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 2 | 3% | 6% |
| 防御力 | 20 | 3% | 6% |
| 追加命中 | 6 | 3% | 6% |
| 追加回避 | 6 | 3% | 6% |
| クリティカル | 6 | 3% | 6% |
| クリティカル抵抗 | 6 | 3% | 6% |
| ガード | 9 | 5% | 10% |
| HP | 45 | 4.75% | 9.5% |
| MP | 23 | 4.75% | 9.5% |
| PvP攻撃力 | 4 | 2.5% | 5% |
| PvP防御力 | 40 | 2.5% | 5% |
| PvP命中 | 12 | 2.5% | 5% |
| PvP回避 | 12 | 2.5% | 5% |
| PvPクリティカル | 12 | 2.5% | 5% |
| PvPガード | 12 | 2.5% | 5% |
| PvPクリティカル抵抗 | 12 | 2.5% | 5% |
上級 · 段階の確率 35%
| ステータス | 数値 | 確率 | 段階内の割合 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 4 | 2.1% | 6% |
| 防御力 | 40 | 2.1% | 6% |
| 追加命中 | 9 | 2.1% | 6% |
| 追加回避 | 9 | 2.1% | 6% |
| クリティカル | 9 | 2.1% | 6% |
| クリティカル抵抗 | 9 | 2.1% | 6% |
| ガード | 13 | 3.5% | 10% |
| HP | 80 | 3.33% | 9.5% |
| MP | 40 | 3.33% | 9.5% |
| PvP攻撃力 | 8 | 1.75% | 5% |
| PvP防御力 | 80 | 1.75% | 5% |
| PvP命中 | 18 | 1.75% | 5% |
| PvP回避 | 18 | 1.75% | 5% |
| PvPクリティカル | 18 | 1.75% | 5% |
| PvPガード | 18 | 1.75% | 5% |
| PvPクリティカル抵抗 | 18 | 1.75% | 5% |
最上級 · 段階の確率 15%
| ステータス | 数値 | 確率 | 段階内の割合 |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 8 | 0.9% | 6% |
| 防御力 | 75 | 0.9% | 6% |
| 追加命中 | 13 | 0.9% | 6% |
| 追加回避 | 13 | 0.9% | 6% |
| クリティカル | 13 | 0.9% | 6% |
| クリティカル抵抗 | 13 | 0.9% | 6% |
| ガード | 18 | 1.5% | 10% |
| HP | 130 | 1.43% | 9.5% |
| MP | 65 | 1.43% | 9.5% |
| PvP攻撃力 | 16 | 0.75% | 5% |
| PvP防御力 | 150 | 0.75% | 5% |
| PvP命中 | 26 | 0.75% | 5% |
| PvP回避 | 26 | 0.75% | 5% |
| PvPクリティカル | 26 | 0.75% | 5% |
| PvPガード | 26 | 0.75% | 5% |
| PvPクリティカル抵抗 | 26 | 0.75% | 5% |
韓国サービス向けの公式確率情報に基づくデータです。装備名のリンク先は装備データベースです。 ダンジョン名・ボス名・フェスタ名・箱名・素材名は韓国語名からの参考訳です。訳が無い名前は韓国語のまま表示します。