AION2 MANASTONE DATABASE
中級深淵靈石
鑲嵌魔石・靈石時會先抽出階段(基本/上級/最上級),再從該階段的候補中決定一項能力值。機率為韓國官方數值。
各能力值的數值(依階段)
| 能力值 | 基本 50% | 上級 35% | 最上級 15% |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 2 | 4 | 8 |
| 防禦力 | 20 | 40 | 75 |
| 額外命中 | 6 | 9 | 13 |
| 額外迴避 | 6 | 9 | 13 |
| 暴擊 | 6 | 9 | 13 |
| 暴擊抵抗 | 6 | 9 | 13 |
| 格擋 | 9 | 13 | 18 |
| 生命力 | 45 | 80 | 130 |
| 精神力 | 23 | 40 | 65 |
| PVP攻擊力 | 4 | 8 | 16 |
| PVP防禦力 | 40 | 80 | 150 |
| PVP命中 | 12 | 18 | 26 |
| PVP迴避 | 12 | 18 | 26 |
| PVP暴擊 | 12 | 18 | 26 |
| PVP格擋 | 12 | 18 | 26 |
| PVP暴擊抵抗 | 12 | 18 | 26 |
各階段的能力值候補
機率為附加該能力值的絕對機率(階段機率 × 階段內抽選)。階段內機率合計即為階段機率。
基本 · 階段機率 50%
| 能力值 | 數值 | 機率 | 階段內比例 |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 2 | 3% | 6% |
| 防禦力 | 20 | 3% | 6% |
| 額外命中 | 6 | 3% | 6% |
| 額外迴避 | 6 | 3% | 6% |
| 暴擊 | 6 | 3% | 6% |
| 暴擊抵抗 | 6 | 3% | 6% |
| 格擋 | 9 | 5% | 10% |
| 生命力 | 45 | 4.75% | 9.5% |
| 精神力 | 23 | 4.75% | 9.5% |
| PVP攻擊力 | 4 | 2.5% | 5% |
| PVP防禦力 | 40 | 2.5% | 5% |
| PVP命中 | 12 | 2.5% | 5% |
| PVP迴避 | 12 | 2.5% | 5% |
| PVP暴擊 | 12 | 2.5% | 5% |
| PVP格擋 | 12 | 2.5% | 5% |
| PVP暴擊抵抗 | 12 | 2.5% | 5% |
上級 · 階段機率 35%
| 能力值 | 數值 | 機率 | 階段內比例 |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 4 | 2.1% | 6% |
| 防禦力 | 40 | 2.1% | 6% |
| 額外命中 | 9 | 2.1% | 6% |
| 額外迴避 | 9 | 2.1% | 6% |
| 暴擊 | 9 | 2.1% | 6% |
| 暴擊抵抗 | 9 | 2.1% | 6% |
| 格擋 | 13 | 3.5% | 10% |
| 生命力 | 80 | 3.33% | 9.5% |
| 精神力 | 40 | 3.33% | 9.5% |
| PVP攻擊力 | 8 | 1.75% | 5% |
| PVP防禦力 | 80 | 1.75% | 5% |
| PVP命中 | 18 | 1.75% | 5% |
| PVP迴避 | 18 | 1.75% | 5% |
| PVP暴擊 | 18 | 1.75% | 5% |
| PVP格擋 | 18 | 1.75% | 5% |
| PVP暴擊抵抗 | 18 | 1.75% | 5% |
最上級 · 階段機率 15%
| 能力值 | 數值 | 機率 | 階段內比例 |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 8 | 0.9% | 6% |
| 防禦力 | 75 | 0.9% | 6% |
| 額外命中 | 13 | 0.9% | 6% |
| 額外迴避 | 13 | 0.9% | 6% |
| 暴擊 | 13 | 0.9% | 6% |
| 暴擊抵抗 | 13 | 0.9% | 6% |
| 格擋 | 18 | 1.5% | 10% |
| 生命力 | 130 | 1.43% | 9.5% |
| 精神力 | 65 | 1.43% | 9.5% |
| PVP攻擊力 | 16 | 0.75% | 5% |
| PVP防禦力 | 150 | 0.75% | 5% |
| PVP命中 | 26 | 0.75% | 5% |
| PVP迴避 | 26 | 0.75% | 5% |
| PVP暴擊 | 26 | 0.75% | 5% |
| PVP格擋 | 26 | 0.75% | 5% |
| PVP暴擊抵抗 | 26 | 0.75% | 5% |
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。