AION2 MANASTONE DATABASE
下級深淵靈石
鑲嵌魔石・靈石時會先抽出階段(基本/上級/最上級),再從該階段的候補中決定一項能力值。機率為韓國官方數值。
各能力值的數值(依階段)
| 能力值 | 基本 50% | 上級 35% | 最上級 15% |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 1 | 3 | 5 |
| 防禦力 | 10 | 30 | 50 |
| 額外命中 | 5 | 7 | 10 |
| 額外迴避 | 5 | 7 | 10 |
| 暴擊 | 5 | 7 | 10 |
| 暴擊抵抗 | 5 | 7 | 10 |
| 格擋 | 7 | 10 | 15 |
| 生命力 | 30 | 60 | 100 |
| 精神力 | 15 | 30 | 50 |
| PVP攻擊力 | 2 | 6 | 10 |
| PVP防禦力 | 20 | 60 | 100 |
| PVP命中 | 10 | 14 | 20 |
| PVP迴避 | 10 | 14 | 20 |
| PVP暴擊 | 10 | 14 | 20 |
| PVP格擋 | 10 | 14 | 20 |
| PVP暴擊抵抗 | 10 | 14 | 20 |
各階段的能力值候補
機率為附加該能力值的絕對機率(階段機率 × 階段內抽選)。階段內機率合計即為階段機率。
基本 · 階段機率 50%
| 能力值 | 數值 | 機率 | 階段內比例 |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 1 | 3% | 6% |
| 防禦力 | 10 | 3% | 6% |
| 額外命中 | 5 | 3% | 6% |
| 額外迴避 | 5 | 3% | 6% |
| 暴擊 | 5 | 3% | 6% |
| 暴擊抵抗 | 5 | 3% | 6% |
| 格擋 | 7 | 5% | 10% |
| 生命力 | 30 | 4.75% | 9.5% |
| 精神力 | 15 | 4.75% | 9.5% |
| PVP攻擊力 | 2 | 2.5% | 5% |
| PVP防禦力 | 20 | 2.5% | 5% |
| PVP命中 | 10 | 2.5% | 5% |
| PVP迴避 | 10 | 2.5% | 5% |
| PVP暴擊 | 10 | 2.5% | 5% |
| PVP格擋 | 10 | 2.5% | 5% |
| PVP暴擊抵抗 | 10 | 2.5% | 5% |
上級 · 階段機率 35%
| 能力值 | 數值 | 機率 | 階段內比例 |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 3 | 2.1% | 6% |
| 防禦力 | 30 | 2.1% | 6% |
| 額外命中 | 7 | 2.1% | 6% |
| 額外迴避 | 7 | 2.1% | 6% |
| 暴擊 | 7 | 2.1% | 6% |
| 暴擊抵抗 | 7 | 2.1% | 6% |
| 格擋 | 10 | 3.5% | 10% |
| 生命力 | 60 | 3.33% | 9.5% |
| 精神力 | 30 | 3.33% | 9.5% |
| PVP攻擊力 | 6 | 1.75% | 5% |
| PVP防禦力 | 60 | 1.75% | 5% |
| PVP命中 | 14 | 1.75% | 5% |
| PVP迴避 | 14 | 1.75% | 5% |
| PVP暴擊 | 14 | 1.75% | 5% |
| PVP格擋 | 14 | 1.75% | 5% |
| PVP暴擊抵抗 | 14 | 1.75% | 5% |
最上級 · 階段機率 15%
| 能力值 | 數值 | 機率 | 階段內比例 |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 5 | 0.9% | 6% |
| 防禦力 | 50 | 0.9% | 6% |
| 額外命中 | 10 | 0.9% | 6% |
| 額外迴避 | 10 | 0.9% | 6% |
| 暴擊 | 10 | 0.9% | 6% |
| 暴擊抵抗 | 10 | 0.9% | 6% |
| 格擋 | 15 | 1.5% | 10% |
| 生命力 | 100 | 1.43% | 9.5% |
| 精神力 | 50 | 1.43% | 9.5% |
| PVP攻擊力 | 10 | 0.75% | 5% |
| PVP防禦力 | 100 | 0.75% | 5% |
| PVP命中 | 20 | 0.75% | 5% |
| PVP迴避 | 20 | 0.75% | 5% |
| PVP暴擊 | 20 | 0.75% | 5% |
| PVP格擋 | 20 | 0.75% | 5% |
| PVP暴擊抵抗 | 20 | 0.75% | 5% |
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。