AION2 MANASTONE DATABASE
상급 마석
마석·영석을 장착하면 먼저 단계(기본/상급/최상급)가 결정되고, 그 단계의 후보 중 스탯 하나가 부여됩니다. 확률은 한국 공식 수치입니다.
스탯별 수치(단계별)
| 스탯 | 기본 50% | 상급 35% | 최상급 15% |
|---|---|---|---|
| 공격력 | 3 | 5 | 10 |
| 방어력 | 30 | 50 | 100 |
| 추가 명중 | 7 | 10 | 15 |
| 추가 회피 | 7 | 10 | 15 |
| 치명타 | 7 | 10 | 15 |
| 치명타 저항 | 7 | 10 | 15 |
| 막기 | 10 | 15 | 20 |
| 생명력 | 50 | 100 | 160 |
| 정신력 | 30 | 50 | 80 |
| 피해 증폭 | 10 | 30 | 100 |
| 무기 피해 증폭 | 10 | 30 | 100 |
| 치명타 피해 증폭 | 10 | 30 | 100 |
| 후방 피해 증폭 | 10 | 30 | 100 |
| 전방 피해 증폭 | 10 | 30 | 100 |
단계별 스탯 후보
확률은 해당 스탯이 부여될 절대 확률(단계 확률 × 단계 내 추첨)입니다. 단계 내 확률을 합하면 단계 확률이 됩니다.
기본 · 단계 확률 50%
| 스탯 | 수치 | 확률 | 단계 내 비율 |
|---|---|---|---|
| 공격력 | 3 | 5% | 10% |
| 방어력 | 30 | 5% | 10% |
| 추가 명중 | 7 | 5% | 10% |
| 추가 회피 | 7 | 5% | 10% |
| 치명타 | 7 | 5% | 10% |
| 치명타 저항 | 7 | 5% | 10% |
| 막기 | 10 | 5% | 10% |
| 생명력 | 50 | 6.88% | 13.75% |
| 정신력 | 30 | 6.88% | 13.75% |
| 피해 증폭 | 10 | 0.25% | 0.5% |
| 무기 피해 증폭 | 10 | 0.25% | 0.5% |
| 치명타 피해 증폭 | 10 | 0.25% | 0.5% |
| 후방 피해 증폭 | 10 | 0.25% | 0.5% |
| 전방 피해 증폭 | 10 | 0.25% | 0.5% |
상급 · 단계 확률 35%
| 스탯 | 수치 | 확률 | 단계 내 비율 |
|---|---|---|---|
| 공격력 | 5 | 3.5% | 10% |
| 방어력 | 50 | 3.5% | 10% |
| 추가 명중 | 10 | 3.5% | 10% |
| 추가 회피 | 10 | 3.5% | 10% |
| 치명타 | 10 | 3.5% | 10% |
| 치명타 저항 | 10 | 3.5% | 10% |
| 막기 | 15 | 3.5% | 10% |
| 생명력 | 100 | 4.81% | 13.75% |
| 정신력 | 50 | 4.81% | 13.75% |
| 피해 증폭 | 30 | 0.175% | 0.5% |
| 무기 피해 증폭 | 30 | 0.175% | 0.5% |
| 치명타 피해 증폭 | 30 | 0.175% | 0.5% |
| 후방 피해 증폭 | 30 | 0.175% | 0.5% |
| 전방 피해 증폭 | 30 | 0.175% | 0.5% |
최상급 · 단계 확률 15%
| 스탯 | 수치 | 확률 | 단계 내 비율 |
|---|---|---|---|
| 공격력 | 10 | 1.5% | 10% |
| 방어력 | 100 | 1.5% | 10% |
| 추가 명중 | 15 | 1.5% | 10% |
| 추가 회피 | 15 | 1.5% | 10% |
| 치명타 | 15 | 1.5% | 10% |
| 치명타 저항 | 15 | 1.5% | 10% |
| 막기 | 20 | 1.5% | 10% |
| 생명력 | 160 | 2.06% | 13.75% |
| 정신력 | 80 | 2.06% | 13.75% |
| 피해 증폭 | 100 | 0.075% | 0.5% |
| 무기 피해 증폭 | 100 | 0.075% | 0.5% |
| 치명타 피해 증폭 | 100 | 0.075% | 0.5% |
| 후방 피해 증폭 | 100 | 0.075% | 0.5% |
| 전방 피해 증폭 | 100 | 0.075% | 0.5% |
한국 서비스 공식 확률 정보를 기준으로 합니다. 장비 이름 링크는 장비 데이터베이스로 이동합니다.