AION2 MANASTONE DATABASE
Greater Manastone
Ao encaixar uma pedra, primeiro é sorteado o estágio (Básico / Superior / Supremo) e depois um atributo do conjunto desse estágio. As chances são as oficiais da Coreia.
Valores por atributo e estágio
| Atributo | Básico 50% | Superior 35% | Supremo 15% |
|---|---|---|---|
| Ataque | 3 | 5 | 10 |
| Defesa | 30 | 50 | 100 |
| Precisão Adicional | 7 | 10 | 15 |
| Evasão Adicional | 7 | 10 | 15 |
| Acerto Crítico | 7 | 10 | 15 |
| Resistência a Acerto Crítico | 7 | 10 | 15 |
| Bloqueio | 10 | 15 | 20 |
| PV | 50 | 100 | 160 |
| PM | 30 | 50 | 80 |
| Amplificação de Dano | 10 | 30 | 100 |
| Amplificação de Dano de Arma | 10 | 30 | 100 |
| Amplificação de Dano Crítico | 10 | 30 | 100 |
| Amplificação de Dano da Retaguarda | 10 | 30 | 100 |
| Amplificação de Dano de Ataque Frontal | 10 | 30 | 100 |
Atributos por estágio
A chance é a chance absoluta de obter o atributo (chance do estágio × sorteio dentro do estágio). A soma de um estágio equivale à chance do estágio.
Básico · Chance do estágio 50%
| Atributo | Valor | Chance | Parte dentro do estágio |
|---|---|---|---|
| Ataque | 3 | 5% | 10% |
| Defesa | 30 | 5% | 10% |
| Precisão Adicional | 7 | 5% | 10% |
| Evasão Adicional | 7 | 5% | 10% |
| Acerto Crítico | 7 | 5% | 10% |
| Resistência a Acerto Crítico | 7 | 5% | 10% |
| Bloqueio | 10 | 5% | 10% |
| PV | 50 | 6,88% | 13,75% |
| PM | 30 | 6,88% | 13,75% |
| Amplificação de Dano | 10 | 0,25% | 0,5% |
| Amplificação de Dano de Arma | 10 | 0,25% | 0,5% |
| Amplificação de Dano Crítico | 10 | 0,25% | 0,5% |
| Amplificação de Dano da Retaguarda | 10 | 0,25% | 0,5% |
| Amplificação de Dano de Ataque Frontal | 10 | 0,25% | 0,5% |
Superior · Chance do estágio 35%
| Atributo | Valor | Chance | Parte dentro do estágio |
|---|---|---|---|
| Ataque | 5 | 3,5% | 10% |
| Defesa | 50 | 3,5% | 10% |
| Precisão Adicional | 10 | 3,5% | 10% |
| Evasão Adicional | 10 | 3,5% | 10% |
| Acerto Crítico | 10 | 3,5% | 10% |
| Resistência a Acerto Crítico | 10 | 3,5% | 10% |
| Bloqueio | 15 | 3,5% | 10% |
| PV | 100 | 4,81% | 13,75% |
| PM | 50 | 4,81% | 13,75% |
| Amplificação de Dano | 30 | 0,175% | 0,5% |
| Amplificação de Dano de Arma | 30 | 0,175% | 0,5% |
| Amplificação de Dano Crítico | 30 | 0,175% | 0,5% |
| Amplificação de Dano da Retaguarda | 30 | 0,175% | 0,5% |
| Amplificação de Dano de Ataque Frontal | 30 | 0,175% | 0,5% |
Supremo · Chance do estágio 15%
| Atributo | Valor | Chance | Parte dentro do estágio |
|---|---|---|---|
| Ataque | 10 | 1,5% | 10% |
| Defesa | 100 | 1,5% | 10% |
| Precisão Adicional | 15 | 1,5% | 10% |
| Evasão Adicional | 15 | 1,5% | 10% |
| Acerto Crítico | 15 | 1,5% | 10% |
| Resistência a Acerto Crítico | 15 | 1,5% | 10% |
| Bloqueio | 20 | 1,5% | 10% |
| PV | 160 | 2,06% | 13,75% |
| PM | 80 | 2,06% | 13,75% |
| Amplificação de Dano | 100 | 0,075% | 0,5% |
| Amplificação de Dano de Arma | 100 | 0,075% | 0,5% |
| Amplificação de Dano Crítico | 100 | 0,075% | 0,5% |
| Amplificação de Dano da Retaguarda | 100 | 0,075% | 0,5% |
| Amplificação de Dano de Ataque Frontal | 100 | 0,075% | 0,5% |
Testar no simulador de pedras de mana
Dados da divulgação oficial de probabilidades do serviço coreano. O equipamento com link abre sua página no banco de dados de equipamentos. Os nomes de masmorras, chefes, festas, caixas e materiais são traduções provisórias dos nomes coreanos; os sem tradução aparecem em coreano.