AION2 MANASTONE DATABASE
Intermediate Abyssal Manastone
Ao encaixar uma pedra, primeiro é sorteado o estágio (Básico / Superior / Supremo) e depois um atributo do conjunto desse estágio. As chances são as oficiais da Coreia.
Valores por atributo e estágio
| Atributo | Básico 50% | Superior 35% | Supremo 15% |
|---|---|---|---|
| Ataque | 2 | 4 | 8 |
| Defesa | 20 | 40 | 75 |
| Precisão Adicional | 6 | 9 | 13 |
| Evasão Adicional | 6 | 9 | 13 |
| Acerto Crítico | 6 | 9 | 13 |
| Resistência a Acerto Crítico | 6 | 9 | 13 |
| Bloqueio | 9 | 13 | 18 |
| PV | 45 | 80 | 130 |
| PM | 23 | 40 | 65 |
| Ataque em JvJ | 4 | 8 | 16 |
| Defesa em JvJ | 40 | 80 | 150 |
| Precisão em JvJ | 12 | 18 | 26 |
| Evasão em JvJ | 12 | 18 | 26 |
| Acerto Crítico em JvJ | 12 | 18 | 26 |
| Bloqueio em JvJ | 12 | 18 | 26 |
| Resistência a Acerto Crítico em JvJ | 12 | 18 | 26 |
Atributos por estágio
A chance é a chance absoluta de obter o atributo (chance do estágio × sorteio dentro do estágio). A soma de um estágio equivale à chance do estágio.
Básico · Chance do estágio 50%
| Atributo | Valor | Chance | Parte dentro do estágio |
|---|---|---|---|
| Ataque | 2 | 3% | 6% |
| Defesa | 20 | 3% | 6% |
| Precisão Adicional | 6 | 3% | 6% |
| Evasão Adicional | 6 | 3% | 6% |
| Acerto Crítico | 6 | 3% | 6% |
| Resistência a Acerto Crítico | 6 | 3% | 6% |
| Bloqueio | 9 | 5% | 10% |
| PV | 45 | 4,75% | 9,5% |
| PM | 23 | 4,75% | 9,5% |
| Ataque em JvJ | 4 | 2,5% | 5% |
| Defesa em JvJ | 40 | 2,5% | 5% |
| Precisão em JvJ | 12 | 2,5% | 5% |
| Evasão em JvJ | 12 | 2,5% | 5% |
| Acerto Crítico em JvJ | 12 | 2,5% | 5% |
| Bloqueio em JvJ | 12 | 2,5% | 5% |
| Resistência a Acerto Crítico em JvJ | 12 | 2,5% | 5% |
Superior · Chance do estágio 35%
| Atributo | Valor | Chance | Parte dentro do estágio |
|---|---|---|---|
| Ataque | 4 | 2,1% | 6% |
| Defesa | 40 | 2,1% | 6% |
| Precisão Adicional | 9 | 2,1% | 6% |
| Evasão Adicional | 9 | 2,1% | 6% |
| Acerto Crítico | 9 | 2,1% | 6% |
| Resistência a Acerto Crítico | 9 | 2,1% | 6% |
| Bloqueio | 13 | 3,5% | 10% |
| PV | 80 | 3,33% | 9,5% |
| PM | 40 | 3,33% | 9,5% |
| Ataque em JvJ | 8 | 1,75% | 5% |
| Defesa em JvJ | 80 | 1,75% | 5% |
| Precisão em JvJ | 18 | 1,75% | 5% |
| Evasão em JvJ | 18 | 1,75% | 5% |
| Acerto Crítico em JvJ | 18 | 1,75% | 5% |
| Bloqueio em JvJ | 18 | 1,75% | 5% |
| Resistência a Acerto Crítico em JvJ | 18 | 1,75% | 5% |
Supremo · Chance do estágio 15%
| Atributo | Valor | Chance | Parte dentro do estágio |
|---|---|---|---|
| Ataque | 8 | 0,9% | 6% |
| Defesa | 75 | 0,9% | 6% |
| Precisão Adicional | 13 | 0,9% | 6% |
| Evasão Adicional | 13 | 0,9% | 6% |
| Acerto Crítico | 13 | 0,9% | 6% |
| Resistência a Acerto Crítico | 13 | 0,9% | 6% |
| Bloqueio | 18 | 1,5% | 10% |
| PV | 130 | 1,43% | 9,5% |
| PM | 65 | 1,43% | 9,5% |
| Ataque em JvJ | 16 | 0,75% | 5% |
| Defesa em JvJ | 150 | 0,75% | 5% |
| Precisão em JvJ | 26 | 0,75% | 5% |
| Evasão em JvJ | 26 | 0,75% | 5% |
| Acerto Crítico em JvJ | 26 | 0,75% | 5% |
| Bloqueio em JvJ | 26 | 0,75% | 5% |
| Resistência a Acerto Crítico em JvJ | 26 | 0,75% | 5% |
Testar no simulador de pedras de mana
Dados da divulgação oficial de probabilidades do serviço coreano. O equipamento com link abre sua página no banco de dados de equipamentos. Os nomes de masmorras, chefes, festas, caixas e materiais são traduções provisórias dos nomes coreanos; os sem tradução aparecem em coreano.