AION2 MANASTONE DATABASE
Intermediate Abyssal Manastone
When a manastone or spirit stone is socketed, a stage (Basic / Greater / Supreme) is rolled first, then one stat from that stage's pool. Odds are the official Korean values.
Values by stat and stage
| Stat | Basic 50% | Greater 35% | Supreme 15% |
|---|---|---|---|
| Attack | 2 | 4 | 8 |
| Defense | 20 | 40 | 75 |
| Accuracy Bonus | 6 | 9 | 13 |
| Evasion Bonus | 6 | 9 | 13 |
| Critical Hit | 6 | 9 | 13 |
| Critical Hit Resist | 6 | 9 | 13 |
| Block | 9 | 13 | 18 |
| HP | 45 | 80 | 130 |
| MP | 23 | 40 | 65 |
| PvP Attack | 4 | 8 | 16 |
| PvP Defense | 40 | 80 | 150 |
| PvP Accuracy | 12 | 18 | 26 |
| PvP Evasion | 12 | 18 | 26 |
| PvP Critical Hit | 12 | 18 | 26 |
| PvP Block | 12 | 18 | 26 |
| PvP Critical Hit Resist | 12 | 18 | 26 |
Stat pool by stage
Chance is the absolute chance of getting that stat (stage chance × pick within the stage). The stage's stat chances add up to the stage chance.
Basic · Stage chance 50%
| Stat | Value | Chance | Share within stage |
|---|---|---|---|
| Attack | 2 | 3% | 6% |
| Defense | 20 | 3% | 6% |
| Accuracy Bonus | 6 | 3% | 6% |
| Evasion Bonus | 6 | 3% | 6% |
| Critical Hit | 6 | 3% | 6% |
| Critical Hit Resist | 6 | 3% | 6% |
| Block | 9 | 5% | 10% |
| HP | 45 | 4.75% | 9.5% |
| MP | 23 | 4.75% | 9.5% |
| PvP Attack | 4 | 2.5% | 5% |
| PvP Defense | 40 | 2.5% | 5% |
| PvP Accuracy | 12 | 2.5% | 5% |
| PvP Evasion | 12 | 2.5% | 5% |
| PvP Critical Hit | 12 | 2.5% | 5% |
| PvP Block | 12 | 2.5% | 5% |
| PvP Critical Hit Resist | 12 | 2.5% | 5% |
Greater · Stage chance 35%
| Stat | Value | Chance | Share within stage |
|---|---|---|---|
| Attack | 4 | 2.1% | 6% |
| Defense | 40 | 2.1% | 6% |
| Accuracy Bonus | 9 | 2.1% | 6% |
| Evasion Bonus | 9 | 2.1% | 6% |
| Critical Hit | 9 | 2.1% | 6% |
| Critical Hit Resist | 9 | 2.1% | 6% |
| Block | 13 | 3.5% | 10% |
| HP | 80 | 3.33% | 9.5% |
| MP | 40 | 3.33% | 9.5% |
| PvP Attack | 8 | 1.75% | 5% |
| PvP Defense | 80 | 1.75% | 5% |
| PvP Accuracy | 18 | 1.75% | 5% |
| PvP Evasion | 18 | 1.75% | 5% |
| PvP Critical Hit | 18 | 1.75% | 5% |
| PvP Block | 18 | 1.75% | 5% |
| PvP Critical Hit Resist | 18 | 1.75% | 5% |
Supreme · Stage chance 15%
| Stat | Value | Chance | Share within stage |
|---|---|---|---|
| Attack | 8 | 0.9% | 6% |
| Defense | 75 | 0.9% | 6% |
| Accuracy Bonus | 13 | 0.9% | 6% |
| Evasion Bonus | 13 | 0.9% | 6% |
| Critical Hit | 13 | 0.9% | 6% |
| Critical Hit Resist | 13 | 0.9% | 6% |
| Block | 18 | 1.5% | 10% |
| HP | 130 | 1.43% | 9.5% |
| MP | 65 | 1.43% | 9.5% |
| PvP Attack | 16 | 0.75% | 5% |
| PvP Defense | 150 | 0.75% | 5% |
| PvP Accuracy | 26 | 0.75% | 5% |
| PvP Evasion | 26 | 0.75% | 5% |
| PvP Critical Hit | 26 | 0.75% | 5% |
| PvP Block | 26 | 0.75% | 5% |
| PvP Critical Hit Resist | 26 | 0.75% | 5% |
Try it in the Manastone & Spirit Stone Simulator
Data from the official probability disclosure for the Korean service. Linked equipment opens its page in the equipment database. Dungeon, boss, festa, box and material names are provisional translations of the Korean names; names without a translation are shown in Korean.