AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Mysterious Pet Box
São os valores do servidor coreano. No servidor global o conjunto de recompensas é diferente (sem itens adiantados da Coreia/Taiwan), então as chances reais diferem.
#1
Chance do pacote 100% · 5 sorteios
| Item | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 5 sorteio(s) | ||
| Pet: Krall LaborerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest WraithNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Fuça | 1 | 0,3953% |
| Pet: NewtNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: SparkyNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: CanceridNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aether SpiderlingNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: KernonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Manduri BrawlerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Skyray | 1 | 0,3953% |
| Pet: Fungie | 1 | 0,3953% |
| Pet: Enxame | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drakan Guard DogNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: KairinNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: LepismaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krall ShamanNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Varg BerserkerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant Aether SpiderNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Crasaur | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated Aether Spider VariantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krall WarriorNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Parched AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krao MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Newt ScoutNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Guerreiro Guardião Nagarante | 1 | 0,3953% |
| Pet: Trabalhador Konutin | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite KenneirNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite Manduri BrawlerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Giant SparkyNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: SkamaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: RufiliniNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Male CrestlichNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: HiveNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Crestlich | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aulau ShamanNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Cave BatNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aultros's AvatarNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: MutaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Armadon | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant ArmadonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated Forest SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: GraviNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Gravi Mágico | 1 | 0,3953% |
| Pet: Big Leaf GraviNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant CanceridNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mumu WarriorNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Grave RatNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dispositivo Explorador dos Drakan | 1 | 0,3953% |
| Pet: KoradonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Murute da Fumaça Negra | 1 | 0,3953% |
| Pet: Queen BeeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: StarturtleNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: SlimeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tainted SlimeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Watching OculazenNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: OculazenNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: VirotaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Papis | 1 | 0,3953% |
| Pet: ScorpionNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krao Test SubjectNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Stone SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Corpse WormNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tog | 1 | 0,3953% |
| Pet: NepenthesNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kuru WorkerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kuru DrudgeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: HarkonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Urugugu FighterNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supreme Wind SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Sentry Weapon KnashNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: DionaeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supreme Fire SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: SpiderNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kalgolem | 1 | 0,3953% |
| Pet: FungusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: PinoNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Pino WorkerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant SkamaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supreme Water SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ignus da Chama Vermelha | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lesser Wind SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lakshmi Onírica | 1 | 0,3953% |
| Pet: Wind SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Greater Wind SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Greater Fire SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: KalnifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Modified KalnifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite KalnifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supreme Earth SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest GuardianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Withered Forest GuardianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Frell Veil KeeperNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Fundeiro Manduri | 1 | 0,3953% |
| Pet: Virota HerbalistNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tayga | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krao Seal GuardianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Enhanced Krall SoldierNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Sentinela Krall Aprimorado | 1 | 0,3953% |
| Pet: Blue KalkgelmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen SpiderNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supervisor Kuru | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dry Twig SpiderNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aranha Instável | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant BeeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant KoradonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kailin Jovem | 1 | 0,3953% |
| Pet: Young LepismaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Young TogNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Young UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: ZaifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Zaif Mutante | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant TogNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aether Stone SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Slime de Drana | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana SwarmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated Corpse WormNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana SporeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen RufiliniNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest DionaeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Eternal KoradonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen DionaeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: RafflesiaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mumu WorkerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mumu OverseerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Swamp MonsterNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest MonsterNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Marsh TargonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Warped MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated Forest GuardianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutant Bug BalkaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Gatekeeper PinopiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dratona | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drakana KalkgelmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Hulking Drana MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Hulking Faded MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Greater Water SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite NewtNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Corpse ScavengerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Venomous SramNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Parasitic SwarmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana ContaminantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Faded FloaterNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: CherubimNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: BasiliskNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lesser Earth SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Earth SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Greater Earth SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Flamestone Guardian StatueNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Espírito da Água Inferior | 1 | 0,3953% |
| Pet: Espírito da Água Intermediário | 1 | 0,3953% |
| Pet: Gaunt AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dark SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: ZerpiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Predator SaraswatiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Naga Elite PriestNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lesser Fire SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Fire SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Rotan da Lâmina Prateada | 1 | 0,3953% |
| Pet: Flame BalgestNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ancient SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Poison BloodNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Rabid PerkNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Congealed DranaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: BibelNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite Soulless Corpse GnatNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Trabalhador Duduka | 1 | 0,3953% |
| Pet: Duduka SlingerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: GaditNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Vigilante Drakan | 1 | 0,3953% |
| Pet: Herbalista Dracuni | 1 | 0,3953% |
| Pet: CherubianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Guerreiro de Escolta do Rei dos Espíritos | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite Poison Spore FungusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Espírito da Escuridão | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite DratonaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: BraxNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Modified RufiliniNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana PredatorNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Faded PredatorNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Faded MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Shulack Carroceiro Envenenado | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite GaditNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Watcher GaditNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: CherubielNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Rotten RufiliniNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Faded DranaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mudthorn | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen BasiliskNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tamed KalnifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dratona DrudgeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Soulless Corpse GnatNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dry Leaf AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tamed ZaifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashpile Forest KeeperNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen Forest KeeperNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Varg ShamanNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Test Subject HokaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: GulaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: FlufiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: TukaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield DebriNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield FrugonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowcap PakironNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: LagurNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: DriznakNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Draconute ShamanNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield TukaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: TrogasNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: DebriNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield Stone SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lava GravaraxNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lava PokusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield FlufiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Swift Desert RatohaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Small Desert RatohaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield TorvaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield TrogasNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: PokusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Swift Iralsig RatohaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Small Iralsig RatohaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: TorvaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: FrugonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Grey UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield LampuNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield KalkgelmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lava Mane KairinNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lava StarturtleNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ice GulaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Desert Magic RatohaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield LagurNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: PakironNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kurpak Krall ScoutNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kurpak Krall CaptainNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Obsidian DriznakNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Iralsig Magic RatohaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashpile DurgalNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: DurgalNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Red-Furred DurgalNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowcap DurgalNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lava Stone SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: GravaraxNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowcap KairinNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kurpak Krall SupportNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Desert LampuNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield ZaifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Young Snowfield ZaifNome de referência | 1 | 0,3953% |
#2
Chance do pacote 50% · 1 sorteios
| Item | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | ||
| Pet: Krall LaborerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest WraithNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Fuça | 1 | 0,3953% |
| Pet: NewtNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: SparkyNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: CanceridNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aether SpiderlingNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: KernonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Manduri BrawlerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Skyray | 1 | 0,3953% |
| Pet: Fungie | 1 | 0,3953% |
| Pet: Enxame | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drakan Guard DogNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: KairinNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: LepismaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krall ShamanNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Varg BerserkerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant Aether SpiderNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Crasaur | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated Aether Spider VariantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krall WarriorNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Parched AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krao MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Newt ScoutNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Guerreiro Guardião Nagarante | 1 | 0,3953% |
| Pet: Trabalhador Konutin | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite KenneirNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite Manduri BrawlerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Giant SparkyNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: SkamaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: RufiliniNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Male CrestlichNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: HiveNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Crestlich | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aulau ShamanNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Cave BatNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aultros's AvatarNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: MutaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Armadon | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant ArmadonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated Forest SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: GraviNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Gravi Mágico | 1 | 0,3953% |
| Pet: Big Leaf GraviNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant CanceridNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mumu WarriorNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Grave RatNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dispositivo Explorador dos Drakan | 1 | 0,3953% |
| Pet: KoradonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Murute da Fumaça Negra | 1 | 0,3953% |
| Pet: Queen BeeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: StarturtleNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: SlimeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tainted SlimeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Watching OculazenNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: OculazenNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: VirotaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Papis | 1 | 0,3953% |
| Pet: ScorpionNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krao Test SubjectNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Stone SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Corpse WormNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tog | 1 | 0,3953% |
| Pet: NepenthesNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kuru WorkerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kuru DrudgeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: HarkonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Urugugu FighterNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supreme Wind SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Sentry Weapon KnashNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: DionaeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supreme Fire SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: SpiderNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kalgolem | 1 | 0,3953% |
| Pet: FungusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: PinoNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Pino WorkerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant SkamaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supreme Water SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ignus da Chama Vermelha | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lesser Wind SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lakshmi Onírica | 1 | 0,3953% |
| Pet: Wind SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Greater Wind SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Greater Fire SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: KalnifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Modified KalnifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite KalnifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supreme Earth SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest GuardianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Withered Forest GuardianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Frell Veil KeeperNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Fundeiro Manduri | 1 | 0,3953% |
| Pet: Virota HerbalistNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tayga | 1 | 0,3953% |
| Pet: Krao Seal GuardianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Enhanced Krall SoldierNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Sentinela Krall Aprimorado | 1 | 0,3953% |
| Pet: Blue KalkgelmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen SpiderNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Supervisor Kuru | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dry Twig SpiderNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aranha Instável | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant BeeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant KoradonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Kailin Jovem | 1 | 0,3953% |
| Pet: Young LepismaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Young TogNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Young UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: ZaifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Zaif Mutante | 1 | 0,3953% |
| Pet: Variant TogNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Aether Stone SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Slime de Drana | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana SwarmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated Corpse WormNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana SporeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen RufiliniNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest DionaeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Eternal KoradonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen DionaeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: RafflesiaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mumu WorkerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mumu OverseerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Swamp MonsterNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Forest MonsterNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Marsh TargonNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Warped MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated UrsusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutated Forest GuardianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mutant Bug BalkaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Gatekeeper PinopiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dratona | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drakana KalkgelmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Hulking Drana MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Hulking Faded MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Greater Water SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite NewtNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Corpse ScavengerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Venomous SramNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Parasitic SwarmNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana ContaminantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Faded FloaterNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: CherubimNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: BasiliskNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lesser Earth SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Earth SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Greater Earth SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Flamestone Guardian StatueNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Espírito da Água Inferior | 1 | 0,3953% |
| Pet: Espírito da Água Intermediário | 1 | 0,3953% |
| Pet: Gaunt AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dark SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: ZerpiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Predator SaraswatiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Naga Elite PriestNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Lesser Fire SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Fire SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Rotan da Lâmina Prateada | 1 | 0,3953% |
| Pet: Flame BalgestNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ancient SpiritNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Poison BloodNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Rabid PerkNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Congealed DranaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: BibelNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite Soulless Corpse GnatNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Trabalhador Duduka | 1 | 0,3953% |
| Pet: Duduka SlingerNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: GaditNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Vigilante Drakan | 1 | 0,3953% |
| Pet: Herbalista Dracuni | 1 | 0,3953% |
| Pet: CherubianNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Guerreiro de Escolta do Rei dos Espíritos | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite Poison Spore FungusNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Espírito da Escuridão | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite DratonaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: BraxNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Modified RufiliniNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana PredatorNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Faded PredatorNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Faded MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Drana MutantNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Shulack Carroceiro Envenenado | 1 | 0,3953% |
| Pet: Elite GaditNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Watcher GaditNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: CherubielNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Rotten RufiliniNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Faded DranaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Mudthorn | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen BasiliskNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tamed KalnifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dratona DrudgeNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Soulless Corpse GnatNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Dry Leaf AgrintNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Tamed ZaifNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashpile Forest KeeperNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Ashen Forest KeeperNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Varg ShamanNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Test Subject HokaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: GulaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: FlufiNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: TukaNome de referência | 1 | 0,3953% |
| Pet: Snowfield DebriNome de referência | 1 | 0,3953% |
