AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Appearance Box: Weapon (10 pulls) – Classe: Mago
São os valores do servidor coreano. No servidor global o conjunto de recompensas é diferente (sem itens adiantados da Coreia/Taiwan), então as chances reais diferem.
#1
Chance do pacote 100% · 10 sorteios
| Item | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 10 sorteio(s) | ||
| Nameless Expert (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 15,4% |
| Abandoned Legacy (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 15,4% |
| Golden Legacy (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 15,4% |
| Forbidden Ritual (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 15,4% |
| Judge of Truth (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 15,4% |
| Battlefield Remnant (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Blue Dawn (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Master Artisan's Legacy (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Glacial Judgment (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Black Moonlight (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Deep Night (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Ancient Memory (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Sacred Light (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Arbiter of Balance (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Shaman's Prayer (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Hidden Blessing (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 1,82% |
| Forest Legacy (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Royal Heart (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Shadow Whisper (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Eternal Crest (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Starless Night (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Black Breath (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Dragon Scale (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Time Stood Still (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Final Performance (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Endless Veil (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Song of the Forest (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Red Lunar Eclipse (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Abyssal Shard (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Crest of the Throne (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Twilight Rite (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Strange Rift (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Dormant Token (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Daeva of Fate (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Ring of Light (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Root of Life (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Wind Plume (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,1424% |
| Apprentice Knight (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Twilight Vow (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Oath of the Past (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Endless Overture (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Black Abyss Scale (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Zikel's Thoughtform (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Broken Fragment (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Forgotten Song (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Rough Footsteps (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Conqueror (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Ruler of Fire (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Memory of Glory (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Deep Breath (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Hidden Arbiter (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Steel Bond (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Oath Under the Sky (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Seal Guardian (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Golden Vow (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Radiant Boundary (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Void-Rending Roar (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Abyss of Nihility (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Whispering Star (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Silver Prayer (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
| Hollow Wraith (Appearance: Grimório)Nome de referência | 1 | 0,0004% |
Voltar para Appearance Box: Weapon (10 pulls)
Dados da divulgação oficial de probabilidades do serviço coreano. O equipamento com link abre sua página no banco de dados de equipamentos. Os nomes de masmorras, chefes, festas, caixas e materiais são traduções provisórias dos nomes coreanos; os sem tradução aparecem em coreano.