Comum · Grimório · Elyseano/Asmodiano
Grimório da Verdade
Grimório da Verdade é um equipamento do tipo Grimório, de grau Comum, em AION2 (nível do item 18, nível necessário 18). Atributo principal: Ataque 79 – 88. Encaixes de pedra mágica: 1; encaixes de pedra divina: 0. Aprimoramento até +5. Fontes: Criação.
Informações básicas
- Grau
- Comum
- Categoria
- Grimório
- Nível do item
- 18
- Nível necessário
- 18
- Raça
- Elyseano/Asmodiano
- Classes
- Mago
- Armazenável
- Sim
- Desmontável
- Sim
Atributos principais
| Atributo principal | Faixa |
|---|---|
| Ataque | 79 – 88 |
| Precisão | 100 |
| Acerto Crítico | 100 |
Encaixes de pedras
- Encaixes de pedra mágica
- 1
- Encaixes de pedra divina
- 0
Opções de gravação de alma
- Opções
- 1
- Limite de habilidades
- 1
- Atributos comuns
- 16
- Habilidades por classe
- 12
Opções de atributo comuns
| Opção | Chance | Faixa de valor | Média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de Combate | 3,2% | 4.14% – 4.83%
| 4.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplificação de Dano de Arma | 3,2% | 4.48% – 5.22%
| 4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acerto de Alteração de Estado | 3,2% | 6.9% – 8.01%
| 7.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplificação de Dano | 1,6% | 1.86% – 2.21%
| 2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acerto de Golpes Múltiplos | 4,8% | 2.93% – 3.44%
| 3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | 4,8% | 24 – 35
| 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exatidão | 5,6% | 24 – 35
| 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataque | 5,6% | 9 – 17
| 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acerto Crítico | 5,6% | 11 – 20
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataque Crítico | 6,4% | 16 – 25
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataque pela Retaguarda | 5,6% | 16 – 25
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão | 6,4% | 20 – 30
| 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloqueio | 5,6% | 17 – 27
| 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM | 6,4% | 46 – 60
| 52.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV | 6,4% | 92 – 113
| 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataque Frontal | 5,6% | 16 – 25
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 80% |
Depois que a opção é sorteada, o valor é sorteado separadamente. Valores baixos são mais prováveis.
Opções de habilidade: Mago
| Opção | Chance | Faixa de valor | Média |
|---|---|---|---|
| Flecha FlamejanteHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Saraivada FlamejanteHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Explosão de ChamasHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Explosão CongelanteHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Súplica de ConcentraçãoHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Chamas InfernaisHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Corrente de GeloHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Vento do Frio IntensoHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| CongelamentoHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Contenção do InvernoHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Rajada de ChamasHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Remoção de ImpactoHabilidade | 1,67% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Testar no simulador de gravação de alma · Banco de dados de opções de gravação de alma
Aprimoramento
- Aprimoramento máximo
- 5
- Avanço máximo
- —
Resultado da extração
| Aprimoramento | Pedras de aprimoramento |
|---|---|
| +0 | 54 |
| +1 | 274 |
| +2 | 594 |
| +3 | 1.174 |
| +4 | 2.054 |
| +5 | 3.294 |
Atributos secundários
Os atributos secundários são aleatórios — 1 atributos secundários são concedidos entre os candidatos abaixo (até 1 opções de habilidade).
| Atributos secundários | Faixa |
|---|---|
| Poder | 6 – 14 |
| Exatidão | 6 – 14 |
| Ataque | 12 – 21 |
| Precisão | 24 – 35 |
| Acerto Crítico | 18 – 28 |
| PV | 110 – 134 |
| PM | 55 – 70 |
| Velocidade de Combate | 3,5% – 4,1% |
| Acerto de Golpes Múltiplos | 2,6% – 3% |
| Acerto de Alteração de Estado | 6,9% – 8% |
| Ataque Crítico | 26 – 37 |
| Ataque pela Retaguarda | 26 – 37 |
| Ataque Frontal | 26 – 37 |
| Bloqueio | 14 – 23 |
| Amplificação de Dano | 2% – 2,3% |
| Amplificação de Dano de Arma | 2,6% – 3% |
Fontes
- Criação
Criação
Chance de combo: 25%
| Diferença de nível | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 74% | 74,7% | 75,6% | 77,5% | 77,7% | 78,2% | 79,1% | 80,2% | 81% | 81,2% |
| Sucesso com combo | 74% | 74,7% | 75,6% | 77,5% | 77,7% | 78,2% | 79,1% | 80,2% | 81% | 81,2% |
| Diferença de nível | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 81,4% | 82,8% | 83,5% | 84,4% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 85,5% | 86,5% | 86,5% |
| Sucesso com combo | 81,4% | 82,8% | 83,5% | 84,4% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 85,5% | 86,5% | 86,5% |
| Diferença de nível | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 87,4% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 88,2% | 88,2% | 89,4% | 89,4% | 90,3% |
| Sucesso com combo | 87,4% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 88,2% | 88,2% | 89,4% | 89,4% | 90,3% |
| Diferença de nível | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 90,3% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 91,9% | 91,9% |
| Sucesso com combo | 90,3% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 90,7% | 91,9% | 91,9% |
| Diferença de nível | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 91,9% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Sucesso com combo | 91,9% | 92,7% | 92,7% | 92,7% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Diferença de nível | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Sucesso com combo | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Diferença de nível | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Sucesso com combo | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Diferença de nível | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Sucesso com combo | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Diferença de nível | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Sucesso com combo | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Diferença de nível | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Sucesso com combo | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Diferença de nível | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Sucesso com combo | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Diferença de nível | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucesso | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
| Sucesso com combo | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% | 93,1% |
Aparência
- Julgador da Verdade (Grimório)
Dados: informações de equipamento do site oficial de AION2 (obtidas em 2026-10-06).