Đất Rừng Cây
Tên và điều kiện theo văn bản trong trò chơi. Số lượng nguyên liệu, cấp công trình và chi phí Xu Gia Viên có thể thay đổi khi cập nhật.
← Tất Cả Công Trình
Thông Tin Cơ Bản
- Danh Mục
- Sản Xuất Nguyên Liệu
- Cấp Tối Đa
- 6
- Điều Kiện Xây Dựng
- Đạt RV Cấp 2
- Giá mua
- Xu Gia Viên ×90
- Năng Lực Gia Viên
- ĐáCỏBóng tối
Mô Tả
Một mảnh đất rừng cây ở trạng thái nguyên sơ, thật lý tưởng để trồng các loại cây cụ thể.
Điều Kiện và Chi Phí Theo Cấp
| Lv. | Điều Kiện Mở Khóa | Tiêu Hao Để Nâng Cấp | Đã Mở Khóa Công Thức Mới |
|---|---|---|---|
| 1 | RV Cấp 2 | Giá muaXu Gia Viên ×90 | |
| 2 | RV Cấp 4 | Xu Gia Viên ×400 | |
| 3 | RV Cấp 7 | Xu Gia Viên ×8.200 | |
| 4 | RV Cấp 11 | Xu Gia Viên ×49.000 | |
| 5 | RV Cấp 14 | Xu Gia Viên ×199.000 | |
| 6 | RV Cấp 18 | Xu Gia Viên ×910.000 |
Sản Phẩm
| Cấp Công Trình | Nguyên Liệu | Thành Phẩm | Năng Lực Gia Viên | Điều Kiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Bóng tối Lv.1 | |||
| 2 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Bóng tối Lv.1 | |||
| 2 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | |||
| 3 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Bóng tối Lv.1 | |||
| 3 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Bóng tối Lv.1 | |||
| 3 |
| Đá Lv.1Cỏ Lv.1Bóng tối Lv.1 | ||
| 3 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Bóng tối Lv.1 | Mở khóa khi Mô-đun Sinh Thái đạt Cấp 2 | ||
| 4 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | |||
| 4 |
| Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | ||
| 4 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | |||
| 4 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | Mở khóa khi Mô-đun Sinh Thái đạt Cấp 4 | ||
| 5 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Bóng tối Lv.1 | |||
| 5 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | |||
| 5 |
| Đá Lv.1Cỏ Lv.1Bóng tối Lv.1 | Mở khóa khi Mô-đun Sinh Thái đạt Cấp 6 | |
| 6 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | |||
| 6 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | |||
| 6 | Đá Lv.1Cỏ Lv.1Cỏ Lv.1 | Mở khóa khi Mô-đun Sinh Thái đạt Cấp 8 |