遠古龍族法杖(魔杖)
在 Enshrouded 中,遠古龍族法杖的類型為魔杖(常見,等級 1-55)。一把古老的法杖,訴說著龍族昔日的霸權。
武器
遠古龍族法杖
魔杖法師常見、罕見、稀有、史詩、傳奇等級 1-60
性能與強化
稀有度
每次升級,物品等級提升 1,並解鎖下一個強化配件。
威力
79.2
- 固有的
- 66
- 閃電
- +6.6 +6.6
- 27% 超載
- 0.6 秒 攻擊速度
- +14 法力再生
- +1 多重射擊
- 1 寶石欄位
強化配件
升級於:鍊金術師
| 等級 | 傷害 | 強化配件 |
|---|---|---|
| 已解鎖56 | +1 | +3% 汲取法力(命中時恢復部分傷害值的法力) |
| 已解鎖57 | +1 | +6% 暴擊機率 |
| 已解鎖58 | +1 | +6.6 魔法電擊傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖59 | +1 | +6.6 魔法電擊傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖60 | +1 | +32% 無情的(增加對濕透敵人的暴擊傷害) |
各等級的威力(解鎖全部強化配件)
| 等級 | 常見 | 罕見 | 稀有 | 史詩 | 傳奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | 11 | 11 | 12.1 | 13.2 | 13.2 |
| 6 | 12 | 12 | 13.2 | 14.4 | 14.4 |
| 7 | 13 | 13 | 14.3 | 15.6 | 15.6 |
| 8 | 14 | 14 | 15.4 | 16.8 | 16.8 |
| 9 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 18 |
| 10 | 16 | 16 | 17.6 | 19.2 | 19.2 |
| 11 | 17 | 17 | 18.7 | 20.4 | 20.4 |
| 12 | 18 | 18 | 19.8 | 21.6 | 21.6 |
| 13 | 19 | 19 | 20.9 | 22.8 | 22.8 |
| 14 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| 15 | 21 | 21 | 23.1 | 25.2 | 25.2 |
| 16 | 22 | 22 | 24.2 | 26.4 | 26.4 |
| 17 | 23 | 23 | 25.3 | 27.6 | 27.6 |
| 18 | 24 | 24 | 26.4 | 28.8 | 28.8 |
| 19 | 25 | 25 | 27.5 | 30 | 30 |
| 20 | 26 | 26 | 28.6 | 31.2 | 31.2 |
| 21 | 27 | 27 | 29.7 | 32.4 | 32.4 |
| 22 | 28 | 28 | 30.8 | 33.6 | 33.6 |
| 23 | 29 | 29 | 31.9 | 34.8 | 34.8 |
| 24 | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 |
| 25 | 31 | 31 | 34.1 | 37.2 | 37.2 |
| 26 | 32 | 32 | 35.2 | 38.4 | 38.4 |
| 27 | 33 | 33 | 36.3 | 39.6 | 39.6 |
| 28 | 34 | 34 | 37.4 | 40.8 | 40.8 |
| 29 | 35 | 35 | 38.5 | 42 | 42 |
| 30 | 36 | 36 | 39.6 | 43.2 | 43.2 |
| 31 | 37 | 37 | 40.7 | 44.4 | 44.4 |
| 32 | 38 | 38 | 41.8 | 45.6 | 45.6 |
| 33 | 39 | 39 | 42.9 | 46.8 | 46.8 |
| 34 | 40 | 40 | 44 | 48 | 48 |
| 35 | 41 | 41 | 45.1 | 49.2 | 49.2 |
| 36 | 42 | 42 | 46.2 | 50.4 | 50.4 |
| 37 | 43 | 43 | 47.3 | 51.6 | 51.6 |
| 38 | 44 | 44 | 48.4 | 52.8 | 52.8 |
| 39 | 45 | 45 | 49.5 | 54 | 54 |
| 40 | 46 | 46 | 50.6 | 55.2 | 55.2 |
| 41 | 47 | 47 | 51.7 | 56.4 | 56.4 |
| 42 | 48 | 48 | 52.8 | 57.6 | 57.6 |
| 43 | 49 | 49 | 53.9 | 58.8 | 58.8 |
| 44 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 45 | 51 | 51 | 56.1 | 61.2 | 61.2 |
| 46 | 52 | 52 | 57.2 | 62.4 | 62.4 |
| 47 | 53 | 53 | 58.3 | 63.6 | 63.6 |
| 48 | 54 | 54 | 59.4 | 64.8 | 64.8 |
| 49 | 55 | 55 | 60.5 | 66 | 66 |
| 50 | 56 | 56 | 61.6 | 67.2 | 67.2 |
| 51 | 57 | 57 | 62.7 | 68.4 | 68.4 |
| 52 | 58 | 58 | 63.8 | 69.6 | 69.6 |
| 53 | 59 | 59 | 64.9 | 70.8 | 70.8 |
| 54 | 60 | 60 | 66 | 72 | 72 |
| 55 | 61 | 61 | 67.1 | 73.2 | 73.2 |
| 56 | 62 | 62 | 68.2 | 74.4 | 74.4 |
| 57 | 63 | 69.3 | 75.6 | 75.6 | |
| 58 | 70.4 | 76.8 | 76.8 | ||
| 59 | 78 | 78 | |||
| 60 | 79.2 |
推薦寶石
未知的值以 ? 表示

洋流寶石稀有
濕漉或濕透時,傷害敵人會對他們施加濕透效果,持續?秒。傷害濕透的敵人有?的機率造成?額外電擊傷害。
- 此寶石能讓敵人濕透,強化配件則強化對濕透敵人的暴擊。
- 此寶石能讓敵人濕透,濕透的敵人冰霜與電擊抗性會降低,強化配件的傷害更有效。
- 契合的強化配件
- 魔法電擊傷害×2
- +32% 無情的

雜技寶石史詩
在空中攻擊時會產生?個追蹤目標的投射物,並造成?穿刺傷害。
- 使用的流派
- 空中魔杖攻擊戰鬥法師S 級