韃亞的魔杖的取得方式與配方
在 Enshrouded 中,韃亞的魔杖的類型為魔杖(稀有,等級 26)。可透過鍊金術師製作,需要銀塵×3、青銅條×2、紫水晶×4。此杖能駕馭日蝕之力。
武器
韃亞的魔杖
魔杖法師稀有、史詩等級 1-59
基本資訊
性能與強化
稀有度
每次升級,物品等級提升 1,並解鎖下一個強化配件。
威力
65
- 固有的
- 65
- 24% 超載
- 0.6 秒 攻擊速度
- +12 法力再生
- +30% 超凡複製
- 1 寶石欄位
強化配件
升級於:鍊金術師
| 等級 | 傷害 | 強化配件 |
|---|---|---|
| 已解鎖56 | +1 | +20% 報復(將部分受到的近戰傷害反彈給攻擊者) |
| 已解鎖57 | +1 | +3% 汲取生命(命中時恢復部分傷害值的生命值) |
| 已解鎖58 | +1 | +20% 報復(將部分受到的近戰傷害反彈給攻擊者) |
| 已解鎖59 | +1 | +3% 汲取法力(命中時恢復部分傷害值的法力) |
各等級的威力(解鎖全部強化配件)
| 等級 | 稀有 (等級 26-29) | 稀有 (等級 36-39) | 稀有 (等級 46-49) | 史詩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||
| 2 | 8 | |||
| 3 | 9 | |||
| 4 | 10 | |||
| 5 | 11 | |||
| 6 | 12 | |||
| 7 | 13 | |||
| 8 | 14 | |||
| 9 | 15 | |||
| 10 | 16 | |||
| 11 | 17 | |||
| 12 | 18 | |||
| 13 | 19 | |||
| 14 | 20 | |||
| 15 | 21 | |||
| 16 | 22 | |||
| 17 | 23 | |||
| 18 | 24 | |||
| 19 | 25 | |||
| 20 | 26 | |||
| 21 | 27 | |||
| 22 | 28 | |||
| 23 | 29 | |||
| 24 | 30 | |||
| 25 | 31 | |||
| 26 | 32 | 32 | ||
| 27 | 33 | 33 | ||
| 28 | 34 | 34 | ||
| 29 | 35 | 35 | ||
| 30 | 36 | |||
| 31 | 37 | |||
| 32 | 38 | |||
| 33 | 39 | |||
| 34 | 40 | |||
| 35 | 41 | |||
| 36 | 42 | 42 | ||
| 37 | 43 | 43 | ||
| 38 | 44 | 44 | ||
| 39 | 45 | 45 | ||
| 40 | 46 | |||
| 41 | 47 | |||
| 42 | 48 | |||
| 43 | 49 | |||
| 44 | 50 | |||
| 45 | 51 | |||
| 46 | 52 | 52 | ||
| 47 | 53 | 53 | ||
| 48 | 54 | 54 | ||
| 49 | 55 | 55 | ||
| 50 | 56 | |||
| 51 | 57 | |||
| 52 | 58 | |||
| 53 | 59 | |||
| 54 | 60 | |||
| 55 | 61 | |||
| 56 | 62 | |||
| 57 | 63 | |||
| 58 | 64 | |||
| 59 | 65 |
推薦寶石
未知的值以 ? 表示

雜技寶石史詩
在空中攻擊時會產生?個追蹤目標的投射物,並造成?穿刺傷害。
- 使用的流派
- 空中魔杖攻擊戰鬥法師S 級