突破之弓的取得方式與配方
在 Enshrouded 中,突破之弓的類型為弓(稀有,等級 46)。可透過獵人製作,需要星礦錠×4、線材×2、針葉圓木×4等。一把能突破一切的弓——血肉、鱗片、邊疆。
武器
突破之弓
弓遊俠稀有、傳奇等級 1-60
性能與強化
稀有度
每次升級,物品等級提升 1,並解鎖下一個強化配件。
威力
71.5
- 固有的
- 55
- 穿刺
- +5.5 +5.5 +5.5
- 0.6 秒 射速
- +20% 箭速
- 1 寶石欄位
強化配件
升級於:獵人
| 等級 | 傷害 | 強化配件 |
|---|---|---|
| 已解鎖56 | +1 | +5.5 穿刺傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖57 | +1 | +24% 暴擊傷害 |
| 已解鎖58 | +1 | +5.5 穿刺傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖59 | +0 | +7% 暴擊機率 |
| 已解鎖60 | +2 | +5.5 穿刺傷害(基礎傷害的 10%) |
各等級的威力(解鎖全部強化配件)
| 等級 | 稀有 | 傳奇 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 7.7 | |
| 3 | 7.7 | |
| 4 | 9.6 | |
| 5 | 10.8 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 14.3 | |
| 8 | 15.6 | |
| 9 | 15.6 | |
| 10 | 16.9 | |
| 11 | 18.2 | |
| 12 | 19.5 | |
| 13 | 19.5 | |
| 14 | 22.1 | |
| 15 | 22.1 | |
| 16 | 23.4 | |
| 17 | 24.7 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 28.6 | |
| 21 | 28.6 | |
| 22 | 29.9 | |
| 23 | 31.2 | |
| 24 | 32.5 | |
| 25 | 32.5 | |
| 26 | 33.8 | |
| 27 | 35.1 | |
| 28 | 36.4 | |
| 29 | 37.7 | |
| 30 | 39 | |
| 31 | 39 | |
| 32 | 40.3 | |
| 33 | 41.6 | |
| 34 | 42.9 | |
| 35 | 44.2 | |
| 36 | 45.5 | |
| 37 | 45.5 | |
| 38 | 46.8 | |
| 39 | 48.1 | |
| 40 | 49.4 | |
| 41 | 50.7 | |
| 42 | 52 | |
| 43 | 52 | |
| 44 | 53.3 | |
| 45 | 54.6 | |
| 46 | 43 | 55.9 |
| 47 | 48.4 | 57.2 |
| 48 | 49.5 | 58.5 |
| 49 | 54 | 58.5 |
| 50 | 59.8 | |
| 51 | 61.1 | |
| 52 | 62.4 | |
| 53 | 62.4 | |
| 54 | 65 | |
| 55 | 65 | |
| 56 | 66.3 | |
| 57 | 67.6 | |
| 58 | 68.9 | |
| 59 | 68.9 | |
| 60 | 71.5 |
推薦寶石
未知的值以 ? 表示

穿孔寶石常見
造成穿刺傷害會對敵人造成穿孔。穿孔的敵人受到任何來源的穿刺傷害時,都會受到?額外的穿刺傷害,維持?。
- 強化配件會追加穿刺傷害,被擊中的敵人會受到更多穿刺傷害。
- 契合的強化配件
- 穿刺傷害×3