遺棄之弓(弓)
在 Enshrouded 中,遺棄之弓的類型為弓(傳奇,等級 1-55)。這把弓被人遺棄在霧幕之中,慘遭遺忘的它將對路徑上所有人釋放怒火。
武器
遺棄之弓
弓遊俠常見、罕見、稀有、史詩、傳奇等級 1-60
性能與強化
稀有度
每次升級,物品等級提升 1,並解鎖下一個強化配件。
威力
66
- 固有的
- 55
- 冰霜
- +5.5 +5.5
- 0.6 秒 射速
- +20% 箭速
- 1 寶石欄位
強化配件
升級於:獵人
| 等級 | 傷害 | 強化配件 |
|---|---|---|
| 已解鎖56 | +1 | +5.5 魔法冰霜傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖57 | +1 | +18% 暴擊傷害 |
| 已解鎖58 | +1 | +5% 暴擊機率 |
| 已解鎖59 | +0 | +5.5 魔法冰霜傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖60 | +2 | +5% 暴擊機率 |
各等級的威力(解鎖全部強化配件)
| 等級 | 常見 | 罕見 | 稀有 | 史詩 | 傳奇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 |
| 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 7 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.2 | 13.2 |
| 8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 14.4 |
| 9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 14.4 |
| 10 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | 15.6 |
| 11 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 16.8 |
| 12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 |
| 13 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 |
| 14 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20.4 | 20.4 |
| 15 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20.4 | 20.4 |
| 16 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21.6 | 21.6 |
| 17 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 22.8 | 22.8 |
| 18 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 20 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.4 | 26.4 |
| 21 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.4 | 26.4 |
| 22 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 27.6 | 27.6 |
| 23 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 28.8 | 28.8 |
| 24 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 |
| 25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 |
| 26 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 31.2 | 31.2 |
| 27 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 32.4 | 32.4 |
| 28 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 33.6 | 33.6 |
| 29 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 34.8 | 34.8 |
| 30 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 |
| 31 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 |
| 32 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 37.2 | 37.2 |
| 33 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 38.4 | 38.4 |
| 34 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 39.6 | 39.6 |
| 35 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 40.8 | 40.8 |
| 36 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 42 | 42 |
| 37 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 42 | 42 |
| 38 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 43.2 | 43.2 |
| 39 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 44.4 | 44.4 |
| 40 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 45.6 |
| 41 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 46.8 | 46.8 |
| 42 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| 43 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 |
| 44 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 49.2 | 49.2 |
| 45 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 50.4 | 50.4 |
| 46 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 51.6 | 51.6 |
| 47 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 52.8 | 52.8 |
| 48 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 54 | 54 |
| 49 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 54 | 54 |
| 50 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 55.2 | 55.2 |
| 51 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 56.4 | 56.4 |
| 52 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 |
| 53 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 | 57.6 |
| 54 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| 56 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 61.2 | 61.2 |
| 57 | 57.2 | 57.2 | 62.4 | 62.4 | |
| 58 | 58.3 | 63.6 | 63.6 | ||
| 59 | 63.6 | 63.6 | |||
| 60 | 66 |
推薦寶石
未知的值以 ? 表示

洋流寶石稀有
濕漉或濕透時,傷害敵人會對他們施加濕透效果,持續?秒。傷害濕透的敵人有?的機率造成?額外電擊傷害。
- 此寶石能讓敵人濕透,濕透的敵人冰霜與電擊抗性會降低,強化配件的傷害更有效。
- 契合的強化配件
- 魔法冰霜傷害×2