大黃金雙焰劍的取得方式與配方
在 Enshrouded 中,大黃金雙焰劍的類型為單手劍(稀有,等級 26)。可透過鐵匠製作,需要鋼條×4、煤炭×5、銅條×3等。鑲有黃金花絲的精緻利劍。
武器
大黃金雙焰劍
單手劍戰士稀有、傳奇等級 1-60
性能與強化
稀有度
每次升級,物品等級提升 1,並解鎖下一個強化配件。
威力
120
- 固有的
- 100
- 劈砍
- +10 +10
- 0.6 秒 攻擊速度
- 1 寶石欄位
強化配件
升級於:鐵匠
| 等級 | 傷害 | 強化配件 |
|---|---|---|
| 已解鎖56 | +2 | +1 再生(擊敗敵人可恢復耐久度) |
| 已解鎖57 | +1 | +10 劈砍傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖58 | +2 | +10 劈砍傷害(基礎傷害的 10%) |
| 已解鎖59 | +1 | +6% 暴擊機率 |
| 已解鎖60 | +2 | +10% 所有劈砍傷害 |
各等級的威力(解鎖全部強化配件)
| 等級 | 稀有 (等級 26-29) | 稀有 (等級 36-39) | 稀有 (等級 46-49) | 傳奇 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | |||
| 2 | 13 | |||
| 3 | 15.4 | |||
| 4 | 19.2 | |||
| 5 | 20.4 | |||
| 6 | 22.8 | |||
| 7 | 24 | |||
| 8 | 26.4 | |||
| 9 | 27.6 | |||
| 10 | 30 | |||
| 11 | 31.2 | |||
| 12 | 33.6 | |||
| 13 | 34.8 | |||
| 14 | 37.2 | |||
| 15 | 38.4 | |||
| 16 | 40.8 | |||
| 17 | 42 | |||
| 18 | 44.4 | |||
| 19 | 45.6 | |||
| 20 | 48 | |||
| 21 | 49.2 | |||
| 22 | 51.6 | |||
| 23 | 52.8 | |||
| 24 | 55.2 | |||
| 25 | 56.4 | |||
| 26 | 49 | 58.8 | ||
| 27 | 50 | 60 | ||
| 28 | 57.2 | 62.4 | ||
| 29 | 63.6 | 63.6 | ||
| 30 | 66 | |||
| 31 | 67.2 | |||
| 32 | 69.6 | |||
| 33 | 70.8 | |||
| 34 | 73.2 | |||
| 35 | 74.4 | |||
| 36 | 64 | 76.8 | ||
| 37 | 65 | 78 | ||
| 38 | 73.7 | 80.4 | ||
| 39 | 81.6 | 81.6 | ||
| 40 | 84 | |||
| 41 | 85.2 | |||
| 42 | 87.6 | |||
| 43 | 88.8 | |||
| 44 | 91.2 | |||
| 45 | 92.4 | |||
| 46 | 79 | 94.8 | ||
| 47 | 80 | 96 | ||
| 48 | 90.2 | 98.4 | ||
| 49 | 99.6 | 99.6 | ||
| 50 | 102 | |||
| 51 | 103.2 | |||
| 52 | 105.6 | |||
| 53 | 106.8 | |||
| 54 | 109.2 | |||
| 55 | 110.4 | |||
| 56 | 112.8 | |||
| 57 | 114 | |||
| 58 | 116.4 | |||
| 59 | 117.6 | |||
| 60 | 120 |
推薦寶石
未知的值以 ? 表示