BD des artefacts
Filtrer (33 / 33)
0 / 33 Possédé0%
Rareté
Classe
Possédé
| Possédé | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtoisie éternelle | ◆5 | Combattant | 883 | Bonus de DGT de neutralisation 45% | |||
| Épée de feu dressée | ◆5 | Assassin | 883 | Bonus de DGT de neutralisation 45% | |||
| Amour débordant | ◆5 | Combattant | 883 | Bonus de DGT de neutralisation 45% | |||
| Aventurier rêveur | ◆5 | Combattant | 883 | DÉF Étourdissement 15% | |||
| Mélodie qui joue sur la corde sensible | ◆5 | Combattant | 883 | Bonus de DGT de rixe 21% | |||
| Lotus des ténèbres | ◆5 | Destructeur | 883 | DGT de répercussion du 2e coup 27% | |||
| Celle qui fait plier les dokkaebi | ◆5 | Soutien | 883 | DÉF Étourdissement 15% | |||
| Clé pour ouvrir l'avenir | ◆5 | Combattant | 883 | Bonus de DGT de rixe 21% | |||
| Horizon flou | ◆5 | Combattant | 883 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 27% | |||
| Halo céleste de protection | ◆5 | Soutien | 663 | RÉS Vent 21% | |||
| Ténèbres à couper le souffle | ◆5 | Assassin | 883 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 27% | |||
| Cappy | ◆5 | Destructeur | 883 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 27% | |||
| Ailes de lumière argentée | ◆4 | Assassin | 663 | RÉS Vent 15.75% | |||
| Une vraie Lutte | ◆4 | Destructeur | 663 | Niveau 2,319 | |||
| Jugement glacial | ◆4 | Combattant | 663 | RÉS Vent 15.75% | |||
| Balai porteur de vent | ◆4 | Soutien | 663 | DÉF Étourdissement 11.25% | |||
| Kumiho ardente | ◆4 | Soutien | 663 | RÉS Vent 15.75% | |||
| Investissement ingénieux | ◆4 | Soutien | 663 | Niveau 2,319 | |||
| Parfum forestier | ◆4 | Combattant | 663 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25% | |||
| Proche de Mère Nature | ◆4 | Destructeur | 663 | Niveau 2,319 | |||
| Feu draconique exquis | ◆4 | Soutien | 663 | Niveau 2,319 | |||
| Détermination du chasseur de tigre | ◆4 | Destructeur | 663 | Bonus de DGT de neutralisation 33.75% | |||
| Pic de glycémie | ◆4 | Assassin | 663 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25% | |||
| Fanfare militaire à contretemps | ◆4 | Assassin | 663 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25% | |||
| Caries assurées | ◆4 | Destructeur | 663 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25% | |||
| Disgrâce | ◆4 | Assassin | 663 | RÉS Vent 15.75% | |||
| Ténèbres étouffantes | ◆4 | Combattant | 663 | Bonus de DGT de neutralisation 33.75% | |||
| Tremblements de terre | ◆4 | Assassin | 663 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25% | |||
| Fils de promesse | ◆4 | Assassin | 663 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25% | |||
| Ténèbres oppressantes | ◆3 | Combattant | 574 | RÉS Vent 1292 | |||
| Présage d'éveil | ◆3 | Assassin | 574 | DGT du 3e coup de Variante d'attaque 17.55% | |||
| Halo céleste de protection | ◆3 | Destructeur | 574 | DÉF Étourdissement 9.75% | |||
| Halo céleste de sagesse | ◆3 | Soutien | 574 | Niveau 2010 |
Trier:
Courtoisie éternelle
◆5Combattant
ATQ Max. 883Bonus de DGT de neutralisation 45%
Épée de feu dressée
◆5Assassin
ATQ Max. 883Bonus de DGT de neutralisation 45%
Amour débordant
◆5Combattant
ATQ Max. 883Bonus de DGT de neutralisation 45%
Aventurier rêveur
◆5Combattant
ATQ Max. 883DÉF Étourdissement 15%
Mélodie qui joue sur la corde sensible
◆5Combattant
ATQ Max. 883Bonus de DGT de rixe 21%
Lotus des ténèbres
◆5Destructeur
ATQ Max. 883DGT de répercussion du 2e coup 27%
Celle qui fait plier les dokkaebi
◆5Soutien
ATQ Max. 883DÉF Étourdissement 15%
Clé pour ouvrir l'avenir
◆5Combattant
ATQ Max. 883Bonus de DGT de rixe 21%
Horizon flou
◆5Combattant
ATQ Max. 883DGT du 3e coup de Variante d'attaque 27%
Halo céleste de protection
◆5Soutien
ATQ Max. 663RÉS Vent 21%
Ténèbres à couper le souffle
◆5Assassin
ATQ Max. 883DGT du 3e coup de Variante d'attaque 27%
Cappy
◆5Destructeur
ATQ Max. 883DGT du 3e coup de Variante d'attaque 27%
Ailes de lumière argentée
◆4Assassin
ATQ Max. 663RÉS Vent 15.75%
Une vraie Lutte
◆4Destructeur
ATQ Max. 663Niveau 2,319
Jugement glacial
◆4Combattant
ATQ Max. 663RÉS Vent 15.75%
Balai porteur de vent
◆4Soutien
ATQ Max. 663DÉF Étourdissement 11.25%
Kumiho ardente
◆4Soutien
ATQ Max. 663RÉS Vent 15.75%
Investissement ingénieux
◆4Soutien
ATQ Max. 663Niveau 2,319
Parfum forestier
◆4Combattant
ATQ Max. 663DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25%
Proche de Mère Nature
◆4Destructeur
ATQ Max. 663Niveau 2,319
Feu draconique exquis
◆4Soutien
ATQ Max. 663Niveau 2,319
Détermination du chasseur de tigre
◆4Destructeur
ATQ Max. 663Bonus de DGT de neutralisation 33.75%
Pic de glycémie
◆4Assassin
ATQ Max. 663DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25%
Fanfare militaire à contretemps
◆4Assassin
ATQ Max. 663DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25%
Caries assurées
◆4Destructeur
ATQ Max. 663DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25%
Disgrâce
◆4Assassin
ATQ Max. 663RÉS Vent 15.75%
Ténèbres étouffantes
◆4Combattant
ATQ Max. 663Bonus de DGT de neutralisation 33.75%
Tremblements de terre
◆4Assassin
ATQ Max. 663DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25%
Fils de promesse
◆4Assassin
ATQ Max. 663DGT du 3e coup de Variante d'attaque 20.25%
Ténèbres oppressantes
◆3Combattant
ATQ Max. 574RÉS Vent 1292
Présage d'éveil
◆3Assassin
ATQ Max. 574DGT du 3e coup de Variante d'attaque 17.55%
Halo céleste de protection
◆3Destructeur
ATQ Max. 574DÉF Étourdissement 9.75%
Halo céleste de sagesse
◆3Soutien
ATQ Max. 574Niveau 2010
